新しいスマホをお探しの方にオススメ!
NTTドコモ料金プラン「irumo」のご契約で、
今なら最大17,000円分のAmazon等デジタルギフトをプレゼント中!
NTTドコモ料金プラン「irumo」のご契約で、
今なら最大17,000円分のAmazon等デジタルギフトをプレゼント中!
ダイワンテレコムのLINE査定で簡単査定!!
最短30秒で申し込み完了!
各キャリアやメーカーの下取り価格と比較しても圧倒的に高値を実現。こちらで紹介する各社の価格はあくまで「不具合のない状態の上限価格」ですが、ダイワンでは不具合があっても高い!これをぜひ比較してください。iPhoneに限らずAndroidやiPadも高いです!
機種名 | 容量 | ダイワンテレコム | Apple | docomo | au | softbank | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 1TB | ~161,000円 | 107,000円 | 121,000円 | 104,500円 | 118,080円 | 121,000円 |
512GB | ~146,000円 | 101,000円 | 110,000円 | 97,900円 | 118,080円 | 110,000円 | |
256GB | ~137,000円 | 101,000円 | 96,000円 | 92,400円 | 118,080円 | 96,000円 | |
iPhone15 Pro | 1TB | ~140,000円 | 91,000円 | 110,000円 | 80,300円 | 93,600円 | 110,000円 |
512GB | ~130,000円 | 88,000円 | 100,000円 | 78,100円 | 93,600円 | 100,000円 | |
256GB | ~119,000円 | 83,000円 | 86,000円 | 74,800円 | 93,600円 | 86,000円 | |
128GB | ~110,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 70,400円 | 93,600円 | 77,000円 | |
iPhone15 Plus | 512GB | ~113,000円 | 67,000円 | 79,000円 | 71,500円 | 79,200円 | 79,000円 |
256GB | ~99,000円 | 64,000円 | 73,000円 | 74,800円 | 79,200円 | 73,000円 | |
128GB | ~90,000円 | 60,000円 | 66,000円 | 70,400円 | 79,200円 | 66,000円 | |
iPhone15 | 512GB | ~107,000円 | 64,000円 | 70,000円 | 63,800円 | 70,560円 | 70,000円 |
256GB | ~95,000円 | 61,000円 | 66,000円 | 60,500円 | 70,560円 | 66,000円 | |
128GB | ~85,000円 | 57,000円 | 58,000円 | 57,200円 | 70,560円 | 58,000円 | |
iPhone14 Pro Max | 1TB | ~121,000円 | 86,000円 | 99,000円 | 94,600円 | 99,360円 | 97,940円 |
512GB | ~114,000円 | 83,000円 | 93,000円 | 88,000円 | 99,360円 | 93,740円 | |
256GB | ~107,000円 | 77,000円 | 87,000円 | 82,500円 | 99,360円 | 89,900円 | |
128GB | ~101,000円 | 71,000円 | 76,000円 | 74,800円 | 99,360円 | 83,340円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | ~106,000円 | 73,000円 | 87,000円 | 78,100円 | 70,560円 | 77,700円 |
512GB | ~99,000円 | 69,000円 | 81,000円 | 73,700円 | 70,560円 | 74,240円 | |
256GB | ~91,000円 | 66,000円 | 75,000円 | 69,300円 | 70,560円 | 70,770円 | |
128GB | ~84,000円 | 64,000円 | 65,000円 | 60,500円 | 70,560円 | 65,500円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | ~98,000円 | 53,000円 | 62,000円 | 60,500円 | 64,800円 | 61,970円 |
256GB | ~89,000円 | 49,000円 | 59,000円 | 58,300円 | 64,800円 | 60,240円 | |
128GB | ~80,000円 | 46,000円 | 53,000円 | 53,900円 | 64,800円 | 56,770円 | |
iPhone14 | 512GB | ~85,000円 | 53,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 54,000円 | 53,740円 |
256GB | ~77,000円 | 49,000円 | 52,000円 | 52,800円 | 54,000円 | 52,000円 | |
128GB | ~71,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 47,300円 | 54,000円 | 49,170円 | |
iPhoneSE 第3世代 | 256GB | ~43,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 19,800円 | 18,000円 | 20,000円 |
128GB | ~37,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 18,700円 | 18,000円 | 18,300円 | |
64GB | ~32,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 13,200円 | 18,000円 | 15,470円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | ~91,000円 | 64,000円 | 92,000円 | 94,050円 | 79,200円 | 79,500円 |
512GB | ~87,000円 | 60,000円 | 86,000円 | 88,550円 | 79,200円 | 76,600円 | |
256GB | ~80,000円 | 59,000円 | 80,000円 | 86,350円 | 79,200円 | 74,400円 | |
128GB | ~74,000円 | 53,000円 | 74,000円 | 80,850円 | 79,200円 | 68,500円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | ~90,000円 | 51,000円 | 74,000円 | 79,750円 | 64,800円 | 67,100円 |
512GB | ~80,000円 | 48,000円 | 69,000円 | 75,350円 | 64,800円 | 63,900円 | |
256GB | ~72,000円 | 45,000円 | 64,000円 | 69,850円 | 64,800円 | 59,500円 | |
128GB | ~65,000円 | 42,000円 | 59,000円 | 65,450円 | 64,800円 | 55,500円 | |
iPhone13 | 512GB | ~63,000円 | 37,000円 | 58,000円 | 58,850円 | 50,400円 | 48,000円 |
256GB | ~60,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 55,550円 | 50,400円 | 45,800円 | |
128GB | ~56,000円 | 33,000円 | 52,000円 | 52,250円 | 50,400円 | 42,500円 | |
iPhone13 mini | 512GB | ~65,000円 | 35,000円 | 47,000円 | 53,350円 | 39,600円 | 41,100円 |
256GB | ~56,000円 | 32,000円 | 44,000円 | 50,050円 | 39,600円 | 38,640円 | |
128GB | ~49,000円 | 30,000円 | 43,000円 | 46,750円 | 39,600円 | 36,500円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | ~74,000円 | 44,000円 | 52,000円 | 61,050円 | 46,800円 | 48,400円 |
256GB | ~71,000円 | 42,000円 | 46,000円 | 54,450円 | 46,800円 | 44,500円 | |
128GB | ~62,000円 | 39,000円 | 42,000円 | 50,050円 | 46,800円 | 41,700円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | ~62,000円 | 34,000円 | 49,000円 | 57,750円 | 39,600円 | 43,500円 |
256GB | ~54,000円 | 31,000円 | 42,000円 | 48,950円 | 39,600円 | 38,100円 | |
128GB | ~50,000円 | 28,000円 | 36,000円 | 43,450円 | 39,600円 | 32,500円 | |
iPhone12 | 256GB | ~47,000円 | 27,000円 | 45,000円 | 45,650円 | 28,800円 | 32,900円 |
128GB | ~42,000円 | 25,000円 | 41,000円 | 41,250円 | 28,800円 | 29,300円 | |
64GB | ~35,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 33,550円 | 28,800円 | 23,500円 | |
iPhone12 mini | 256GB | ~39,000円 | 20,000円 | 29,000円 | 35,750円 | 18,000円 | 22,670円 |
128GB | ~35,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 32,450円 | 18,000円 | 18,570円 | |
64GB | ~32,000円 | 16,000円 | 21,000円 | 28,050円 | 18,000円 | 16,770円 | |
iPhoneSE 第2世代 | 256GB | ~21,000円 | 9,000円 | 16,000円 | 11,000円 | 7,200円 | 9,800円 |
128GB | ~19,000円 | 7,000円 | 14,000円 | 8,800円 | 7,200円 | 8,740円 | |
64GB | ~17,000円 | 6,000円 | 13,000円 | 7,700円 | 7,200円 | 8,040円 | |
iPhone11 Pro Max | 512GB | ~54,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 47,850円 | 28,800円 | 27,000円 |
256GB | ~51,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 40,150円 | 28,800円 | 22,500円 | |
64GB | ~43,000円 | 24,000円 | 19,000円 | 33,550円 | 28,800円 | 15,300円 | |
iPhone11 Pro | 512GB | ~45,000円 | 25,000円 | 32,000円 | 42,350円 | 21,600円 | 20,520円 |
256GB | ~43,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 32,450円 | 21,600円 | 18,900円 | |
64GB | ~35,000円 | 20,000円 | 19,000円 | 28,050円 | 21,600円 | 13,500円 | |
iPhone11 | 256GB | ~37,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,250円 | 18,000円 | 16,200円 |
128GB | ~35,000円 | 19,000円 | 29,000円 | 29,150円 | 18,000円 | 15,300円 | |
64GB | ~29,000円 | 16,000円 | 25,000円 | 25,850円 | 18,000円 | 13,500円 | |
iPhoneXS Max | 512GB | ~36,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 30,250円 | 18,000円 | 17,100円 |
256GB | ~34,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 29,150円 | 18,000円 | 15,000円 | |
64GB | ~31,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 25,850円 | 18,000円 | 12,000円 | |
iPhoneXS | 512GB | ~30,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 25,850円 | 14,400円 | 13,500円 |
256GB | ~28,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 22,550円 | 14,400円 | 12,000円 | |
64GB | ~25,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 19,250円 | 14,400円 | 10,000円 | |
iPhoneXR | 256GB | ~28,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 21,450円 | 10,800円 | 7,500円 |
128GB | ~25,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 19,250円 | 10,800円 | 10,000円 | |
64GB | ~21,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 17,050円 | 10,800円 | 11,000円 | |
iPhoneX | 256GB | ~21,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 7,700円 | 5,760円 | 5,400円 |
64GB | ~19,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 5,500円 | 5,760円 | 4,950円 | |
iPhone8 Plus | 256GB | ~17,300円 | 9,000円 | 12,000円 | 7,700円 | 5,760円 | 5,400円 |
64GB | ~12,300円 | 6,000円 | 10,000円 | 5,500円 | 5,760円 | 4,950円 | |
iPhone8 | 256GB | ~12,300円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,600円 | 2,880円 | 3,240円 |
64GB | ~10,300円 | 5,000円 | 6,000円 | 3,300円 | 2,880円 | 2,700円 |
新着情報
お家にいながら宅配買取
クロネコヤマトの配達員が引き取りに伺います。宅配買取お申込み時にご希望の日付、時間を選択いただけます。初期化など必要な作業後、緩衝材などに包んだ状態でお待ちください
お近くの対象店舗で店舗買取
買取専門スタッフが査定品の状態、付属品の有無等を確認し、仮査定金額を提示いたします。仮査定金額にご了承頂きましたら買取申込書を記入して頂きます。
簡単、速い!独自データベースでリアルタイム査定
配送料・振込手数料が不要
お申し込み
買取専門スタッフが査定品の状態、仮査定金額を提示いたします。
宅配キット到着
最短翌日に着きます最短翌日に着きます
商品を送る
着払いでお送りください着払いでお送りください
査定結果ご連絡
買取成立の場合、査定額を口座にお振り込み。
お申し込み
買取専門スタッフが査定品の状態、仮査定金額を提示いたします。
宅配キット到着
最短翌日に着きます最短翌日に着きます
商品を送る
着払いでお送りください着払いでお送りください
査定結果ご連絡
買取成立の場合、査定額を口座にお振り込み。
最短15分!業界最速・最高値にて買取!
査定
査定はわずか約1分!代金支払までも15分程で完了。
動作確認
端末の動作確認はスムーズに進むと最短で5分ほど!
利用規約と身分証提示
端末本体の正常性を確認の後、本人確認書類をコピーさせていただきます。
買取金額のお渡し
買取成立の場合、買取金額をお受取りいただきます。
査定
査定はわずか約1分!代金支払までも15分程で完了。
動作確認
端末の動作確認はスムーズに進むと最短で5分ほど!
利用規約と身分証提示
端末本体の正常性を確認の後、本人確認書類をコピーさせていただきます。
買取金額のお渡し
買取成立の場合、買取金額をお受取りいただきます。
東京都
新宿店
営業時間
10~19時
電話番号
0120-958-460
住所
東京都新宿区新宿3丁目35−6アウンビル 5F
Map
錦糸町店
営業時間
10:00~19:00 (年中無休)
電話番号
03-5637-8797
住所
東京都墨田区錦糸3-3-3錦糸3丁目ビル3F
Map
銀座店
営業時間
10:00~20:00
電話番号
03-3547-7117
住所
東京都中央区銀座6-13-7新保ビル 614
Map
五反田店
営業時間
10:00~20:00(年中無休)
電話番号
0120-025-088
住所
東京都品川区東五反田1丁目33−10西五反田サインタワー9F
Map
北千住店
営業時間
11:00~20:00
電話番号
03-5284-8233
住所
東京都足立区千住旭町山崎ビル1階
Map
青砥店
営業時間
12:00~22:00(日曜日定休)
電話番号
070-8327-0472
住所
東京都葛飾区青戸3-31-4 磯太郎ビル2F6号室
Map
高田馬場店
営業時間
11:00~20:00(年中無休)
電話番号
03-5937-3928
住所
東京都新宿区高田馬場3-1-1
Map
川口店
営業時間
10:00~21:00
電話番号
048-287-9713
住所
東京都川口市安行領根岸3180 イオンモール川口3階
Map
埼玉県
神奈川県
千葉県
成田店
営業時間
10:00~21:00
電話番号
070-1595-6404
住所
千葉県成田市ウイング土屋24イオンモール成田店1階
Map
イオンモール船橋店
営業時間
10:00~21:00
電話番号
047-436-8790
住所
千葉県船橋市山手1-1-8
Map
ニッケコルトンプラザ市川店
営業時間
10:00〜20:00
電話番号
047-704-9131
住所
千葉県市川市鬼高一丁目1番1号 ニッケコルトンプラザ 2階
Map
ららぽーと柏の葉店
営業時間
10:00〜21:00
電話番号
047-168-1546
住所
千葉県柏市若柴175 ららぽーと柏の葉 2階
Map
SmaPlaセブンパークアリオ柏店
営業時間
10:00~21:00
電話番号
04-7136-7548
住所
千葉県柏市大島田1丁目6−1セブンパークアリオ柏店2階
Map
SmaPlaららぽーとTOKYO-BAY店
営業時間
10:00-20:00
電話番号
047-421-7657
住所
千葉県船橋市浜町 2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY 2階
Map
栃木県
宇都宮店
営業時間
10:00〜21:00
電話番号
070-1307-5363
住所
栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1
Map
愛知県
岐阜県
モレラ岐阜
営業時間
10:00~21:00
電話番号
070-3131-6181
住所
岐阜県本巣市三橋1100モレラ岐阜店 店内
Map
岩手県
盛岡店
営業時間
10:00~20:00
電話番号
019-613-8665
住所
岩手県盛岡市盛岡駅前通1番44号盛岡フェザン本館1階
Map
青森県
サンロード青森店
営業時間
10:00~20:00
電話番号
0120-025-088
住所
青森県青森市緑3-9-2サンロード青森2階
Map
長野県
千曲店
営業時間
9:00~19:00
電話番号
026-273-1882
住所
長野県千曲市杭瀬下186
Map
岡山県
I.C.C岡山店
営業時間
11:00~20:00(火曜定休)
電話番号
086-201-8183
住所
岡山県岡山市北区富田192-7
Map
大分県
大分トキハわさだタウン店
営業時間
10:00~19:00
電話番号
070-1261-6924
住所
大分県大分市玉沢楠本755-1トキハわさだタウン3街区1F
Map
宅配買取の送料はすべて当社負担です。ただし、買取不可端末のみお送りいただいた場合に限り、送料をご負担いただいております。
最短で、お荷物が当社に到着した当日。遅くとも、原則到着の翌営業日にお振込みしております。お振込みまでが長くなる場合は、申込台数が多い場合や、送付頂いた商品についてお客様への確認が必要となった場合、上記日程よりも長くお時間をいただく場合がございます。
スタッフによる検品後、事前の査定価格から減額が発生する場合は、お客様のご判断でキャンセルが可能です。またこの場合、キャンセル料・送料は一切かかりません。
ただし、事前の査定価格と相違が無い場合や、一連のサービスのお手続きがすべて完了した後でのキャンセルは不可とさせていただいております。
分割お支払い中の端末でも買取可能です。査定価格はモデルによって異なりますが、一括支払い済のものより価格が下がる場合、そして変わらない場合もあります。ダイワンでは分割支払い中の端末も高価買取を行っておりますので、ぜひお気軽に無料査定をご利用ください。
電話やWeb査定は、目安の為、最終的にお支払いする金額は、実機をスタッフが確認させていただいてから確定いたします。電話やWeb査定の際の内容と本体の状態に相違が無い場合はもちろん下がりません。逆に査定時よりも本体確認時の方が状態が良い場合は、適正に価格を増額させていただいております。