iPhoneX 64GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 | 6,324円 9,300円 |
| A | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| B | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| C | 3,400円 5,000円 | 2,790円 4,500円 |
| D | 上限:1,860円 上限:3,000円 | 上限:1,860円 上限:3,000円 |
2026-07-14
朝霞市・和光市・新座市近隣にお住まいの皆様、こんにちは!
スマホ買取 ダイワンテレコム朝霞店です。
本日も 10:00~20:00 まで営業しております。
※最終受付は 19:00 です。
スマホやタブレットの売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にダイワンテレコム朝霞店へご相談ください!
「いくらで売れるの?」「機種変更はいつがおすすめ?」など、気になることはスタッフが丁寧にご案内いたします。
キャリアの下取り価格にご満足いただけなかった方も、ぜひ一度査定をご利用ください!
皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
▼Sランク査定時
①シュリンク、シール欠損/劣化/ゴミ混入は中古査定に該当
②保証が開始されているもの、アクティベーションが完了しているものはAランク
▼減額になるもの
③純正の初期付属品(外箱、マニュアル含む)が1つ以上欠品の場合、減額となります。
▼買取できないもの
④ネットワーク利用制限[×]
⑤iPhone12以前でSIMロック解除できないもの
※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 | 6,324円 9,300円 |
| A | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| B | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| C | 3,400円 5,000円 | 2,790円 4,500円 |
| D | 上限:1,860円 上限:3,000円 | 上限:1,860円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 | 6,324円 9,300円 |
| A | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| B | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| C | 3,400円 5,000円 | 2,790円 4,500円 |
| D | 上限:1,860円 上限:3,000円 | 上限:1,860円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 | 6,324円 9,300円 |
| A | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| B | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| C | 3,400円 5,000円 | 2,790円 4,500円 |
| D | 上限:1,860円 上限:3,000円 | 上限:1,860円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 |
| A | 4,760円 7,000円 |
| B | 4,080円 6,000円 |
| C | 3,400円 5,000円 |
| D | 上限:1,860円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,480円 11,000円 | 6,936円 10,200円 |
| A | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| B | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| C | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,480円 11,000円 | 6,936円 10,200円 |
| A | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| B | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| C | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,480円 11,000円 | 6,936円 10,200円 |
| A | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| B | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| C | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 7,480円 11,000円 |
| A | 5,440円 8,000円 |
| B | 4,760円 7,000円 |
| C | 4,080円 6,000円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 9,996円 14,700円 |
| A | 6,120円 9,000円 | 5,508円 8,100円 |
| B | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| C | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 9,996円 14,700円 |
| A | 6,120円 9,000円 | 5,508円 8,100円 |
| B | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| C | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 9,996円 14,700円 |
| A | 6,120円 9,000円 | 5,508円 8,100円 |
| B | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| C | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 |
| A | 6,120円 9,000円 |
| B | 5,440円 8,000円 |
| C | 4,080円 6,000円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,475円 15,300円 |
| A | 8,840円 13,000円 | 7,956円 11,700円 |
| B | 8,160円 12,000円 | 7,344円 10,800円 |
| C | 6,800円 10,000円 | 6,120円 9,000円 |
| D | 上限:3,740円 上限:5,500円 | 上限:3,740円 上限:5,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,475円 15,300円 |
| A | 8,840円 13,000円 | 7,956円 11,700円 |
| B | 8,160円 12,000円 | 7,344円 10,800円 |
| C | 6,800円 10,000円 | 6,120円 9,000円 |
| D | 上限:3,740円 上限:5,500円 | 上限:3,740円 上限:5,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,475円 15,300円 |
| A | 8,840円 13,000円 | 7,956円 11,700円 |
| B | 8,160円 12,000円 | 7,344円 10,800円 |
| C | 6,800円 10,000円 | 6,120円 9,000円 |
| D | 上限:3,740円 上限:5,500円 | 上限:3,740円 上限:5,500円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 |
| A | 8,840円 13,000円 |
| B | 8,160円 12,000円 |
| C | 6,800円 10,000円 |
| D | 上限:3,740円 上限:5,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,180円 13,500円 | 7,820円 11,500円 |
| A | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| B | 3,400円 5,000円 | 2,790円 4,500円 |
| C | 2,480円 4,000円 | 2,232円 3,600円 |
| D | 上限:1,550円 上限:2,500円 | 上限:1,550円 上限:2,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,180円 13,500円 | 7,820円 11,500円 |
| A | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| B | 3,400円 5,000円 | 2,790円 4,500円 |
| C | 2,480円 4,000円 | 2,232円 3,600円 |
| D | 上限:1,550円 上限:2,500円 | 上限:1,550円 上限:2,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,180円 13,500円 | 7,820円 11,500円 |
| A | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| B | 3,400円 5,000円 | 2,790円 4,500円 |
| C | 2,480円 4,000円 | 2,232円 3,600円 |
| D | 上限:1,550円 上限:2,500円 | 上限:1,550円 上限:2,500円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 9,180円 13,500円 |
| A | 4,080円 6,000円 |
| B | 3,400円 5,000円 |
| C | 2,480円 4,000円 |
| D | 上限:1,550円 上限:2,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,125円 17,500円 | 11,400円 15,200円 |
| A | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| B | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| C | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,125円 17,500円 | 11,400円 15,200円 |
| A | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| B | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| C | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,125円 17,500円 | 11,400円 15,200円 |
| A | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| B | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| C | 4,080円 6,000円 | 3,672円 5,400円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 13,125円 17,500円 |
| A | 5,440円 8,000円 |
| B | 4,760円 7,000円 |
| C | 4,080円 6,000円 |
| D | 上限:2,480円 上限:4,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 | 6,324円 9,300円 |
| A | 3,740円 5,500円 | 3,400円 5,000円 |
| B | 2,790円 4,500円 | 2,542円 4,100円 |
| C | 2,170円 3,500円 | 1,984円 3,200円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 | 6,324円 9,300円 |
| A | 3,740円 5,500円 | 3,400円 5,000円 |
| B | 2,790円 4,500円 | 2,542円 4,100円 |
| C | 2,170円 3,500円 | 1,984円 3,200円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 | 6,324円 9,300円 |
| A | 3,740円 5,500円 | 3,400円 5,000円 |
| B | 2,790円 4,500円 | 2,542円 4,100円 |
| C | 2,170円 3,500円 | 1,984円 3,200円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 |
| A | 3,740円 5,500円 |
| B | 2,790円 4,500円 |
| C | 2,170円 3,500円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,480円 11,000円 | 6,936円 10,200円 |
| A | 4,080円 6,000円 | 3,604円 5,300円 |
| B | 3,400円 5,000円 | 2,728円 4,400円 |
| C | 2,480円 4,000円 | 2,170円 3,500円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,480円 11,000円 | 6,936円 10,200円 |
| A | 4,080円 6,000円 | 3,604円 5,300円 |
| B | 3,400円 5,000円 | 2,728円 4,400円 |
| C | 2,480円 4,000円 | 2,170円 3,500円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,480円 11,000円 | 6,936円 10,200円 |
| A | 4,080円 6,000円 | 3,604円 5,300円 |
| B | 3,400円 5,000円 | 2,728円 4,400円 |
| C | 2,480円 4,000円 | 2,170円 3,500円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 7,480円 11,000円 |
| A | 4,080円 6,000円 |
| B | 3,400円 5,000円 |
| C | 2,480円 4,000円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,160円 12,000円 | 7,548円 11,100円 |
| A | 5,100円 7,500円 | 4,624円 6,800円 |
| B | 4,420円 6,500円 | 4,012円 5,900円 |
| C | 3,740円 5,500円 | 3,400円 5,000円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,160円 12,000円 | 7,548円 11,100円 |
| A | 5,100円 7,500円 | 4,624円 6,800円 |
| B | 4,420円 6,500円 | 4,012円 5,900円 |
| C | 3,740円 5,500円 | 3,400円 5,000円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,160円 12,000円 | 7,548円 11,100円 |
| A | 5,100円 7,500円 | 4,624円 6,800円 |
| B | 4,420円 6,500円 | 4,012円 5,900円 |
| C | 3,740円 5,500円 | 3,400円 5,000円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 8,160円 12,000円 |
| A | 5,100円 7,500円 |
| B | 4,420円 6,500円 |
| C | 3,740円 5,500円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,160円 12,000円 | 7,548円 11,100円 |
| A | 5,100円 7,500円 | 4,624円 6,800円 |
| B | 4,420円 6,500円 | 4,012円 5,900円 |
| C | 3,740円 5,500円 | 3,400円 5,000円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,160円 12,000円 | 7,548円 11,100円 |
| A | 5,100円 7,500円 | 4,624円 6,800円 |
| B | 4,420円 6,500円 | 4,012円 5,900円 |
| C | 3,740円 5,500円 | 3,400円 5,000円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,160円 12,000円 | 7,548円 11,100円 |
| A | 5,100円 7,500円 | 4,624円 6,800円 |
| B | 4,420円 6,500円 | 4,012円 5,900円 |
| C | 3,740円 5,500円 | 3,400円 5,000円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 8,160円 12,000円 |
| A | 5,100円 7,500円 |
| B | 4,420円 6,500円 |
| C | 3,740円 5,500円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 9,996円 14,700円 |
| A | 6,800円 10,000円 | 6,120円 9,000円 |
| B | 6,120円 9,000円 | 5,508円 8,100円 |
| C | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 9,996円 14,700円 |
| A | 6,800円 10,000円 | 6,120円 9,000円 |
| B | 6,120円 9,000円 | 5,508円 8,100円 |
| C | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 9,996円 14,700円 |
| A | 6,800円 10,000円 | 6,120円 9,000円 |
| B | 6,120円 9,000円 | 5,508円 8,100円 |
| C | 4,760円 7,000円 | 4,284円 6,300円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 |
| A | 6,800円 10,000円 |
| B | 6,120円 9,000円 |
| C | 4,760円 7,000円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,700円 15,600円 |
| A | 8,160円 12,000円 | 7,344円 10,800円 |
| B | 7,480円 11,000円 | 6,732円 9,900円 |
| C | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,700円 15,600円 |
| A | 8,160円 12,000円 | 7,344円 10,800円 |
| B | 7,480円 11,000円 | 6,732円 9,900円 |
| C | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,700円 15,600円 |
| A | 8,160円 12,000円 | 7,344円 10,800円 |
| B | 7,480円 11,000円 | 6,732円 9,900円 |
| C | 5,440円 8,000円 | 4,896円 7,200円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 |
| A | 8,160円 12,000円 |
| B | 7,480円 11,000円 |
| C | 5,440円 8,000円 |
| D | 上限:744円 上限:1,200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,080円 6,000円 | 3,740円 5,500円 |
| A | 2,480円 4,000円 | 2,170円 3,500円 |
| B | 1,860円 3,000円 | 1,612円 2,600円 |
| C | 1,240円 2,000円 | 1,054円 1,700円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,080円 6,000円 | 3,740円 5,500円 |
| A | 2,480円 4,000円 | 2,170円 3,500円 |
| B | 1,860円 3,000円 | 1,612円 2,600円 |
| C | 1,240円 2,000円 | 1,054円 1,700円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,080円 6,000円 | 3,740円 5,500円 |
| A | 2,480円 4,000円 | 2,170円 3,500円 |
| B | 1,860円 3,000円 | 1,612円 2,600円 |
| C | 1,240円 2,000円 | 1,054円 1,700円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 4,080円 6,000円 |
| A | 2,480円 4,000円 |
| B | 1,860円 3,000円 |
| C | 1,240円 2,000円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,760円 7,000円 | 4,352円 6,400円 |
| A | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| B | 2,170円 3,500円 | 1,922円 3,100円 |
| C | 1,550円 2,500円 | 1,364円 2,200円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,760円 7,000円 | 4,352円 6,400円 |
| A | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| B | 2,170円 3,500円 | 1,922円 3,100円 |
| C | 1,550円 2,500円 | 1,364円 2,200円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,760円 7,000円 | 4,352円 6,400円 |
| A | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| B | 2,170円 3,500円 | 1,922円 3,100円 |
| C | 1,550円 2,500円 | 1,364円 2,200円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 4,760円 7,000円 |
| A | 2,790円 4,500円 |
| B | 2,170円 3,500円 |
| C | 1,550円 2,500円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,100円 7,500円 | 4,692円 6,900円 |
| A | 3,400円 5,000円 | 2,728円 4,400円 |
| B | 2,480円 4,000円 | 2,170円 3,500円 |
| C | 1,860円 3,000円 | 1,612円 2,600円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,100円 7,500円 | 4,692円 6,900円 |
| A | 3,400円 5,000円 | 2,728円 4,400円 |
| B | 2,480円 4,000円 | 2,170円 3,500円 |
| C | 1,860円 3,000円 | 1,612円 2,600円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,100円 7,500円 | 4,692円 6,900円 |
| A | 3,400円 5,000円 | 2,728円 4,400円 |
| B | 2,480円 4,000円 | 2,170円 3,500円 |
| C | 1,860円 3,000円 | 1,612円 2,600円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 5,100円 7,500円 |
| A | 3,400円 5,000円 |
| B | 2,480円 4,000円 |
| C | 1,860円 3,000円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,440円 8,000円 | 4,964円 7,300円 |
| A | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| B | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| C | 2,170円 3,500円 | 1,922円 3,100円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,440円 8,000円 | 4,964円 7,300円 |
| A | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| B | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| C | 2,170円 3,500円 | 1,922円 3,100円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,440円 8,000円 | 4,964円 7,300円 |
| A | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| B | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| C | 2,170円 3,500円 | 1,922円 3,100円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 5,440円 8,000円 |
| A | 3,740円 5,500円 |
| B | 2,790円 4,500円 |
| C | 2,170円 3,500円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,760円 7,000円 | 4,352円 6,400円 |
| A | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| B | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| C | 2,170円 3,500円 | 1,922円 3,100円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,760円 7,000円 | 4,352円 6,400円 |
| A | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| B | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| C | 2,170円 3,500円 | 1,922円 3,100円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,760円 7,000円 | 4,352円 6,400円 |
| A | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| B | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| C | 2,170円 3,500円 | 1,922円 3,100円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 4,760円 7,000円 |
| A | 3,740円 5,500円 |
| B | 2,790円 4,500円 |
| C | 2,170円 3,500円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,440円 8,000円 | 4,964円 7,300円 |
| A | 4,420円 6,500円 | 3,944円 5,800円 |
| B | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| C | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,440円 8,000円 | 4,964円 7,300円 |
| A | 4,420円 6,500円 | 3,944円 5,800円 |
| B | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| C | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,440円 8,000円 | 4,964円 7,300円 |
| A | 4,420円 6,500円 | 3,944円 5,800円 |
| B | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| C | 2,790円 4,500円 | 2,480円 4,000円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 5,440円 8,000円 |
| A | 4,420円 6,500円 |
| B | 3,740円 5,500円 |
| C | 2,790円 4,500円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,120円 9,000円 | 5,576円 8,200円 |
| A | 5,100円 7,500円 | 4,556円 6,700円 |
| B | 4,420円 6,500円 | 3,944円 5,800円 |
| C | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,120円 9,000円 | 5,576円 8,200円 |
| A | 5,100円 7,500円 | 4,556円 6,700円 |
| B | 4,420円 6,500円 | 3,944円 5,800円 |
| C | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,120円 9,000円 | 5,576円 8,200円 |
| A | 5,100円 7,500円 | 4,556円 6,700円 |
| B | 4,420円 6,500円 | 3,944円 5,800円 |
| C | 3,740円 5,500円 | 3,038円 4,900円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 6,120円 9,000円 |
| A | 5,100円 7,500円 |
| B | 4,420円 6,500円 |
| C | 3,740円 5,500円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 | 6,188円 9,100円 |
| A | 5,780円 8,500円 | 5,168円 7,600円 |
| B | 5,100円 7,500円 | 4,556円 6,700円 |
| C | 4,420円 6,500円 | 3,944円 5,800円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 | 6,188円 9,100円 |
| A | 5,780円 8,500円 | 5,168円 7,600円 |
| B | 5,100円 7,500円 | 4,556円 6,700円 |
| C | 4,420円 6,500円 | 3,944円 5,800円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 | 6,188円 9,100円 |
| A | 5,780円 8,500円 | 5,168円 7,600円 |
| B | 5,100円 7,500円 | 4,556円 6,700円 |
| C | 4,420円 6,500円 | 3,944円 5,800円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 6,800円 10,000円 |
| A | 5,780円 8,500円 |
| B | 5,100円 7,500円 |
| C | 4,420円 6,500円 |
| D | 上限:496円 上限:800円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,542円 4,100円 | 2,418円 3,900円 |
| A | 1,240円 2,000円 | 1,116円 1,800円 |
| B | 930円 1,500円 | 806円 1,300円 |
| C | 620円 1,000円 | 558円 900円 |
| D | 上限:186円 上限:300円 | 上限:186円 上限:300円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,542円 4,100円 | 2,418円 3,900円 |
| A | 1,240円 2,000円 | 1,116円 1,800円 |
