iPhone・スマホ買取ならダイワンテレコム平塚店

mybestiPhone中古買取部門1位
mybestiPhone中古買取部門1位

平塚店の最新情報

お知らせ種類アイコン 2026-01-09

【iPhone、iPadをはじめ幅広くお買取りしております】

スマホ・iPhone買取ダイワンテレコム平塚駅前店でございます。

当店は携帯端末やタブレットを幅広くお買取りさせていただいております。

お買取り金額のお見積りは無料でございますので、ぜひお気軽にお問合せ、ご来店ください。

 

iPhone、iPadに関しては画面が割れていたり、ボタンが利かないなど機能に不具合があるようなジャンク品であっても高額でお買取りしております。

 

具体的には、「iPhone14 Pro 1TB」でしたら、画面が割れている状態でも 36,900円でお買取りが可能です!

※2026年1月9日時点の買取金額

 

ジャンク品の買取金額については、お電話で機種と症状をお知らせいただけましたらご案内いたしますので、

ぜひ、お気軽にお電話くださいませ。

 

お問合せ、ご来店をお待ちしております!

平塚店の買取強化端末リスト

▼Sランク査定時

①シール欠損/劣化/ゴミ混入/外箱汚れは中古査定に該当

②保証開始はAランクとして買取

 

▼減額になるもの

③iPhone12以前の機種でSIMロック解除されていないもの

④純正の初期付属品(外箱、マニュアル含む)が1つ以上欠品の場合、減額となります。

 

▼買取できないもの

⑤ネットワーク利用制限[×]

⑥iPhone12以前でSIMロック解除できないもの

※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。

 

▼Android 注意事項

⑦おサイフケータイが未削除ですとお買取できません[ICアプリの初期化方法]

 

▼Apple Watch 注意事項

⑧専用充電ケーブル、バンドが必須

⑨査定に時間がかかります(20分~2時間以上)

⑩【watch OS更新】【ご自身の端末とのペアリング解除】【初期化】がされていないものはお買取りできません

iPhoneX 64GB docomo
iPhoneX 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,510 9,300
A 4,900 7,000 4,410 6,300
B 4,200 6,000 3,780 5,400
C 3,500 5,000 3,150 4,500
D 上限:2,100 上限:3,000 上限:2,100 上限:3,000
iPhoneX 64GB au
iPhoneX 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,510 9,300
A 4,900 7,000 4,410 6,300
B 4,200 6,000 3,780 5,400
C 3,500 5,000 3,150 4,500
D 上限:2,100 上限:3,000 上限:2,100 上限:3,000
iPhoneX 64GB SoftBank
iPhoneX 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,510 9,300
A 4,900 7,000 4,410 6,300
B 4,200 6,000 3,780 5,400
C 3,500 5,000 3,150 4,500
D 上限:2,100 上限:3,000 上限:2,100 上限:3,000
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,500 10,000
A 4,900 7,000
B 4,200 6,000
C 3,500 5,000
D 上限:2,100 上限:3,000
iPhoneX 256GB docomo
iPhoneX 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 5,600 8,000 5,040 7,200
B 4,900 7,000 4,410 6,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,800 上限:4,000 上限:2,800 上限:4,000
iPhoneX 256GB au
iPhoneX 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 5,600 8,000 5,040 7,200
B 4,900 7,000 4,410 6,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,800 上限:4,000 上限:2,800 上限:4,000
iPhoneX 256GB SoftBank
iPhoneX 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 5,600 8,000 5,040 7,200
B 4,900 7,000 4,410 6,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,800 上限:4,000 上限:2,800 上限:4,000
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,250 11,000
A 5,600 8,000
B 4,900 7,000
C 4,200 6,000
D 上限:2,800 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB docomo
iPhone8 Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 6,300 9,000 5,670 8,100
B 5,600 8,000 5,040 7,200
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,800 上限:4,000 上限:2,800 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB au
iPhone8 Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 6,300 9,000 5,670 8,100
B 5,600 8,000 5,040 7,200
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,800 上限:4,000 上限:2,800 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 6,300 9,000 5,670 8,100
B 5,600 8,000 5,040 7,200
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,800 上限:4,000 上限:2,800 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,000 16,000
A 6,300 9,000
B 5,600 8,000
C 4,200 6,000
D 上限:2,800 上限:4,000
iPhone8 Plus 256GB docomo
iPhone8 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 9,750 13,000 8,775 11,700
B 9,000 12,000 8,100 10,800
C 7,500 10,000 6,300 9,000
D 上限:3,850 上限:5,500 上限:3,850 上限:5,500
iPhone8 Plus 256GB au
iPhone8 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 9,750 13,000 8,775 11,700
B 9,000 12,000 8,100 10,800
C 7,500 10,000 6,300 9,000
D 上限:3,850 上限:5,500 上限:3,850 上限:5,500
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 9,750 13,000 8,775 11,700
B 9,000 12,000 8,100 10,800
C 7,500 10,000 6,300 9,000
D 上限:3,850 上限:5,500 上限:3,850 上限:5,500
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,750 17,000
A 9,750 13,000
B 9,000 12,000
C 7,500 10,000
D 上限:3,850 上限:5,500
iPhone8 64GB docomo
iPhone8 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,125 13,500 8,625 11,500
A 4,200 6,000 3,780 5,400
B 3,500 5,000 3,150 4,500
C 2,800 4,000 2,520 3,600
D 上限:1,750 上限:2,500 上限:1,750 上限:2,500
iPhone8 64GB au
iPhone8 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,125 13,500 8,625 11,500
A 4,200 6,000 3,780 5,400
B 3,500 5,000 3,150 4,500
C 2,800 4,000 2,520 3,600
D 上限:1,750 上限:2,500 上限:1,750 上限:2,500
iPhone8 64GB SoftBank
iPhone8 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,125 13,500 8,625 11,500
A 4,200 6,000 3,780 5,400
B 3,500 5,000 3,150 4,500
C 2,800 4,000 2,520 3,600
D 上限:1,750 上限:2,500 上限:1,750 上限:2,500
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 10,125 13,500
A 4,200 6,000
B 3,500 5,000
C 2,800 4,000
D 上限:1,750 上限:2,500
iPhone8 256GB docomo
iPhone8 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 5,600 8,000 5,040 7,200
B 4,900 7,000 4,410 6,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,800 上限:4,000 上限:2,800 上限:4,000
iPhone8 256GB au
iPhone8 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 5,600 8,000 5,040 7,200
B 4,900 7,000 4,410 6,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,800 上限:4,000 上限:2,800 上限:4,000
iPhone8 256GB SoftBank
iPhone8 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 5,600 8,000 5,040 7,200
B 4,900 7,000 4,410 6,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,800 上限:4,000 上限:2,800 上限:4,000
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 13,125 17,500
A 5,600 8,000
B 4,900 7,000
C 4,200 6,000
D 上限:2,800 上限:4,000
iPhone7 32GB docomo
iPhone7 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,510 9,300
A 3,850 5,500 3,500 5,000
B 3,150 4,500 2,870 4,100
C 2,450 3,500 2,240 3,200
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 32GB au
iPhone7 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,510 9,300
A 3,850 5,500 3,500 5,000
B 3,150 4,500 2,870 4,100
C 2,450 3,500 2,240 3,200
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 32GB SoftBank
iPhone7 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,510 9,300
A 3,850 5,500 3,500 5,000
B 3,150 4,500 2,870 4,100
C 2,450 3,500 2,240 3,200
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,500 10,000
A 3,850 5,500
B 3,150 4,500
C 2,450 3,500
D 上限:840 上限:1,200
iPhone7 128GB docomo
iPhone7 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 4,200 6,000 3,710 5,300
B 3,500 5,000 3,080 4,400
C 2,800 4,000 2,450 3,500
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 128GB au
iPhone7 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 4,200 6,000 3,710 5,300
B 3,500 5,000 3,080 4,400
C 2,800 4,000 2,450 3,500
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 128GB SoftBank
iPhone7 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 4,200 6,000 3,710 5,300
B 3,500 5,000 3,080 4,400
C 2,800 4,000 2,450 3,500
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,250 11,000
A 4,200 6,000
B 3,500 5,000
C 2,800 4,000
D 上限:840 上限:1,200
iPhone7 256GB docomo
iPhone7 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 5,250 7,500 4,760 6,800
B 4,550 6,500 4,130 5,900
C 3,850 5,500 3,500 5,000
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 256GB au
iPhone7 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 5,250 7,500 4,760 6,800
B 4,550 6,500 4,130 5,900
C 3,850 5,500 3,500 5,000
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 256GB SoftBank
iPhone7 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 5,250 7,500 4,760 6,800
B 4,550 6,500 4,130 5,900
C 3,850 5,500 3,500 5,000
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 9,000 12,000
A 5,250 7,500
B 4,550 6,500
C 3,850 5,500
D 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB docomo
iPhone7 Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 5,250 7,500 4,760 6,800
B 4,550 6,500 4,130 5,900
C 3,850 5,500 3,500 5,000
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB au
iPhone7 Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 5,250 7,500 4,760 6,800
B 4,550 6,500 4,130 5,900
C 3,850 5,500 3,500 5,000
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 5,250 7,500 4,760 6,800
B 4,550 6,500 4,130 5,900
C 3,850 5,500 3,500 5,000
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 9,000 12,000
A 5,250 7,500
B 4,550 6,500
C 3,850 5,500
D 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB docomo
iPhone7 Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 7,500 10,000 6,300 9,000
B 6,300 9,000 5,670 8,100
C 4,900 7,000 4,410 6,300
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB au
iPhone7 Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 7,500 10,000 6,300 9,000
B 6,300 9,000 5,670 8,100
C 4,900 7,000 4,410 6,300
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 7,500 10,000 6,300 9,000
B 6,300 9,000 5,670 8,100
C 4,900 7,000 4,410 6,300
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,000 16,000
A 7,500 10,000
B 6,300 9,000
C 4,900 7,000
D 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB docomo
iPhone7 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 9,000 12,000 8,100 10,800
B 8,250 11,000 6,930 9,900
C 5,600 8,000 5,040 7,200
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB au
iPhone7 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 9,000 12,000 8,100 10,800
B 8,250 11,000 6,930 9,900
C 5,600 8,000 5,040 7,200
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 9,000 12,000 8,100 10,800
B 8,250 11,000 6,930 9,900
C 5,600 8,000 5,040 7,200
D 上限:840 上限:1,200 上限:840 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,750 17,000
A 9,000 12,000
B 8,250 11,000
C 5,600 8,000
D 上限:840 上限:1,200
iPhone6s 16GB docomo
iPhone6s 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,200 6,000 3,850 5,500
A 2,800 4,000 2,450 3,500
B 2,100 3,000 1,820 2,600
C 1,400 2,000 1,190 1,700
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 16GB au
iPhone6s 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,200 6,000 3,850 5,500
A 2,800 4,000 2,450 3,500
B 2,100 3,000 1,820 2,600
C 1,400 2,000 1,190 1,700
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 16GB SoftBank
iPhone6s 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,200 6,000 3,850 5,500
A 2,800 4,000 2,450 3,500
B 2,100 3,000 1,820 2,600
C 1,400 2,000 1,190 1,700
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,200 6,000
A 2,800 4,000
B 2,100 3,000
C 1,400 2,000
D 上限:560 上限:800
iPhone6s 32GB docomo
iPhone6s 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 3,150 4,500 2,800 4,000
B 2,450 3,500 2,170 3,100
C 1,750 2,500 1,540 2,200
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 32GB au
iPhone6s 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 3,150 4,500 2,800 4,000
B 2,450 3,500 2,170 3,100
C 1,750 2,500 1,540 2,200
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 32GB SoftBank
iPhone6s 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 3,150 4,500 2,800 4,000
B 2,450 3,500 2,170 3,100
C 1,750 2,500 1,540 2,200
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,900 7,000
A 3,150 4,500
B 2,450 3,500
C 1,750 2,500
D 上限:560 上限:800
iPhone6s 64GB docomo
iPhone6s 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,500 4,830 6,900
A 3,500 5,000 3,080 4,400
B 2,800 4,000 2,450 3,500
C 2,100 3,000 1,820 2,600
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 64GB au
iPhone6s 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,500 4,830 6,900
A 3,500 5,000 3,080 4,400
B 2,800 4,000 2,450 3,500
C 2,100 3,000 1,820 2,600
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 64GB SoftBank
iPhone6s 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,500 4,830 6,900
A 3,500 5,000 3,080 4,400
B 2,800 4,000 2,450 3,500
C 2,100 3,000 1,820 2,600
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,250 7,500
A 3,500 5,000
B 2,800 4,000
C 2,100 3,000
D 上限:560 上限:800
iPhone6s 128GB docomo
iPhone6s 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 3,850 5,500 3,430 4,900
B 3,150 4,500 2,800 4,000
C 2,450 3,500 2,170 3,100
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 128GB au
iPhone6s 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 3,850 5,500 3,430 4,900
B 3,150 4,500 2,800 4,000
C 2,450 3,500 2,170 3,100
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 128GB SoftBank
iPhone6s 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 3,850 5,500 3,430 4,900
B 3,150 4,500 2,800 4,000
C 2,450 3,500 2,170 3,100
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,600 8,000
A 3,850 5,500
B 3,150 4,500
C 2,450 3,500
D 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 16GB docomo
iPhone6s Plus 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 3,850 5,500 3,430 4,900
B 3,150 4,500 2,800 4,000
C 2,450 3,500 2,170 3,100
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 16GB au
iPhone6s Plus 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 3,850 5,500 3,430 4,900
B 3,150 4,500 2,800 4,000
C 2,450 3,500 2,170 3,100
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 3,850 5,500 3,430 4,900
B 3,150 4,500 2,800 4,000
C 2,450 3,500 2,170 3,100
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,900 7,000
A 3,850 5,500
B 3,150 4,500
C 2,450 3,500
D 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 32GB docomo
iPhone6s Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 4,550 6,500 4,060 5,800
B 3,850 5,500 3,430 4,900
C 3,150 4,500 2,800 4,000
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 32GB au
iPhone6s Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 4,550 6,500 4,060 5,800
B 3,850 5,500 3,430 4,900
C 3,150 4,500 2,800 4,000
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 4,550 6,500 4,060 5,800
B 3,850 5,500 3,430 4,900
C 3,150 4,500 2,800 4,000
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,600 8,000
A 4,550 6,500
B 3,850 5,500
C 3,150 4,500
D 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 64GB docomo
iPhone6s Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,300 9,000 5,740 8,200
A 5,250 7,500 4,690 6,700
B 4,550 6,500 4,060 5,800
C 3,850 5,500 3,430 4,900
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 64GB au
iPhone6s Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,300 9,000 5,740 8,200
A 5,250 7,500 4,690 6,700
B 4,550 6,500 4,060 5,800
C 3,850 5,500 3,430 4,900
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,300 9,000 5,740 8,200
A 5,250 7,500 4,690 6,700
B 4,550 6,500 4,060 5,800
C 3,850 5,500 3,430 4,900
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,300 9,000
A 5,250 7,500
B 4,550 6,500
C 3,850 5,500
D 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 128GB docomo
iPhone6s Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,370 9,100
A 5,950 8,500 5,320 7,600
B 5,250 7,500 4,690 6,700
C 4,550 6,500 4,060 5,800
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 128GB au
iPhone6s Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,370 9,100
A 5,950 8,500 5,320 7,600
B 5,250 7,500 4,690 6,700
C 4,550 6,500 4,060 5,800
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,370 9,100
A 5,950 8,500 5,320 7,600
B 5,250 7,500 4,690 6,700
C 4,550 6,500 4,060 5,800
D 上限:560 上限:800 上限:560 上限:800
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,500 10,000
A 5,950 8,500
B 5,250 7,500
C 4,550 6,500
D 上限:560 上限:800
iPhoneSE 16GB docomo
iPhoneSE 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,870 4,100 2,730 3,900
A 1,400 2,000 1,260 1,800
B 1,050 1,500 910 1,300
C 700 1,000 630 900
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 16GB au
iPhoneSE 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,870 4,100 2,730 3,900
A 1,400 2,000 1,260 1,800
B 1,050 1,500 910 1,300
C 700 1,000 630 900
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 16GB SoftBank
iPhoneSE 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,870 4,100 2,730 3,900
A 1,400 2,000 1,260 1,800
B 1,050 1,500 910 1,300
C 700 1,000 630 900
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,870 4,100
A 1,400 2,000
B 1,050 1,500
C 700 1,000
D 上限:210 上限:300
iPhoneSE 32GB docomo
iPhoneSE 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,010 4,300 2,870 4,100
A 1,750 2,500 1,540 2,200
B 1,400 2,000 1,260 1,800
C 1,050 1,500 910 1,300
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 32GB au
iPhoneSE 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,010 4,300 2,870 4,100
A 1,750 2,500 1,540 2,200
B 1,400 2,000 1,260 1,800
C 1,050 1,500 910 1,300
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 32GB SoftBank
iPhoneSE 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,010 4,300 2,870 4,100
A 1,750 2,500 1,540 2,200
B 1,400 2,000 1,260 1,800
C 1,050 1,500 910 1,300
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,010 4,300
A 1,750 2,500
B 1,400 2,000
C 1,050 1,500
D 上限:210 上限:300
iPhoneSE 64GB docomo
iPhoneSE 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,360 4,800 3,080 4,400
A 2,100 3,000 1,890 2,700
B 1,750 2,500 1,540 2,200
C 1,400 2,000 1,260 1,800
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 64GB au
iPhoneSE 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,360 4,800 3,080 4,400
A 2,100 3,000 1,890 2,700
B 1,750 2,500 1,540 2,200
C 1,400 2,000 1,260 1,800
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 64GB SoftBank
iPhoneSE 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,360 4,800 3,360 4,800
A 2,100 3,000 2,100 3,000
B 1,750 2,500 1,750 2,500
C 1,400 2,000 1,400 2,000
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,360 4,800
A 2,100 3,000
B 1,750 2,500
C 1,400 2,000
D 上限:210 上限:300
iPhoneSE 128GB docomo
iPhoneSE 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,220 4,600 2,940 4,200
A 2,450 3,500 2,170 3,100
B 2,100 3,000 1,890 2,700
C 1,750 2,500 1,540 2,200
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 128GB au
iPhoneSE 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,220 4,600 2,940 4,200
A 2,450 3,500 2,170 3,100
B 2,100 3,000 1,890 2,700
C 1,750 2,500 1,540 2,200
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 128GB SoftBank
iPhoneSE 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,220 4,600 2,940 4,200
A 2,450 3,500 2,170 3,100
B 2,100 3,000 1,890 2,700
C 1,750 2,500 1,540 2,200
D 上限:210 上限:300 上限:210 上限:300
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,220 4,600
A 2,450 3,500
B 2,100 3,000
C 1,750 2,500
D 上限:210 上限:300
iPhone6 16GB docomo
iPhone6 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,500 5,000 2,100 3,000
A 210 300 210 300
B 210 300 210 300
C 210 300 210 300
