iPhone・スマホ買取ならダイワンテレコム北千住店

北千住店は、iPhone・スマホ専門の買取&修理サービス専門店です。

画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!

ダイワンテレコム北千住店は、iPhone・スマホを専門とした買取&修理サービス専門店です。

画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!

北千住店の最新情報

お知らせ種類アイコン 2026-06-08

【iPhone買取ダイワンテレコム北千住店。6月8日(月)も午前11時から午後5時まで営業しております。】

皆さん、こんにちは。

iPhone、iPadの買い取りiPhone修理ダイワンテレコム北千住店です。

 

本日も午前11時から午後5(最終受付時間:午後5時)まで営業しております。

 

是非ご来店お待ちしております。

 

スマホ買取ダイワンテレコム北千住店

【営業時間】11:00〰17:00

【住所】〒120-0026東京都足立区千住旭町41-16 山崎ビル1階

【電話】03-5284-8144

【予約】スマホ買取ダイワンテレコム北千住店

・JR北千住駅東口より徒歩1分

・東武鉄道駅東口より徒歩1分

・東京メトロ北千住駅より徒歩1分

 

 

北千住でiPhone売るならスマホ買取ダイワンテレコ北千住店!!

北千住店の買取強化端末リスト

▼Sランク査定時

①シュリンク、シール欠損/劣化/ゴミ混入は中古査定に該当

②保証が開始されているもの、アクティベーションが完了しているものはAランク

その他相場に応じた減額項目

 

▼買取できないもの

④ネットワーク利用制限[×]

⑤iPhone12以前でSIMロック解除できないもの

※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。

iPhoneX 64GB docomo
iPhoneX 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,975 9,300
A 4,500 6,000 3,975 5,300
B 3,750 5,000 3,300 4,400
C 3,000 4,000 2,625 3,500
D 上限:2,250 上限:3,000 上限:2,250 上限:3,000
iPhoneX 64GB au
iPhoneX 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,975 9,300
A 4,500 6,000 3,975 5,300
B 3,750 5,000 3,300 4,400
C 3,000 4,000 2,625 3,500
D 上限:2,250 上限:3,000 上限:2,250 上限:3,000
iPhoneX 64GB SoftBank
iPhoneX 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,975 9,300
A 4,500 6,000 3,975 5,300
B 3,750 5,000 3,300 4,400
C 3,000 4,000 2,625 3,500
D 上限:2,250 上限:3,000 上限:2,250 上限:3,000
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,500 10,000
A 4,500 6,000
B 3,750 5,000
C 3,000 4,000
D 上限:2,250 上限:3,000
iPhoneX 256GB docomo
iPhoneX 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 5,250 7,000 4,650 6,200
B 4,500 6,000 3,975 5,300
C 3,750 5,000 3,300 4,400
D 上限:3,000 上限:4,000 上限:3,000 上限:4,000
iPhoneX 256GB au
iPhoneX 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 5,250 7,000 4,650 6,200
B 4,500 6,000 3,975 5,300
C 3,750 5,000 3,300 4,400
D 上限:3,000 上限:4,000 上限:3,000 上限:4,000
iPhoneX 256GB SoftBank
iPhoneX 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 5,250 7,000 4,650 6,200
B 4,500 6,000 3,975 5,300
C 3,750 5,000 3,300 4,400
D 上限:3,000 上限:4,000 上限:3,000 上限:4,000
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,250 11,000
A 5,250 7,000
B 4,500 6,000
C 3,750 5,000
D 上限:3,000 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB docomo
iPhone8 Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 7,125 9,500 6,450 8,600
B 5,625 7,500 5,025 6,700
C 4,125 5,500 3,675 4,900
D 上限:3,000 上限:4,000 上限:3,000 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB au
iPhone8 Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 7,125 9,500 6,450 8,600
B 5,625 7,500 5,025 6,700
C 4,125 5,500 3,675 4,900
D 上限:3,000 上限:4,000 上限:3,000 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 7,125 9,500 6,450 8,600
B 5,625 7,500 5,025 6,700
C 4,125 5,500 3,675 4,900
D 上限:3,000 上限:4,000 上限:3,000 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,000 16,000
A 7,125 9,500
B 5,625 7,500
C 4,125 5,500
D 上限:3,000 上限:4,000
iPhone8 Plus 256GB docomo
iPhone8 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 9,375 12,500 8,475 11,300
B 8,625 11,500 7,800 10,400
C 6,750 9,000 6,150 8,200
D 上限:3,750 上限:5,000 上限:3,750 上限:5,000
iPhone8 Plus 256GB au
iPhone8 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 9,375 12,500 8,475 11,300
B 8,625 11,500 7,800 10,400
C 6,750 9,000 6,150 8,200
D 上限:3,750 上限:5,000 上限:3,750 上限:5,000
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 9,375 12,500 8,475 11,300
B 8,625 11,500 7,800 10,400
C 6,750 9,000 6,150 8,200
D 上限:3,750 上限:5,000 上限:3,750 上限:5,000
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,750 17,000
A 9,375 12,500
B 8,625 11,500
C 6,750 9,000
D 上限:3,750 上限:5,000
iPhone8 64GB docomo
iPhone8 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,125 13,500 8,625 11,500
A 4,500 6,000 4,050 5,400
B 3,750 5,000 3,375 4,500
C 3,000 4,000 2,700 3,600
D 上限:1,500 上限:2,000 上限:1,500 上限:2,000
iPhone8 64GB au
iPhone8 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,125 13,500 8,625 11,500
A 4,500 6,000 4,050 5,400
B 3,750 5,000 3,375 4,500
C 3,000 4,000 2,700 3,600
D 上限:1,500 上限:2,000 上限:1,500 上限:2,000
iPhone8 64GB SoftBank
iPhone8 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,125 13,500 8,625 11,500
A 4,500 6,000 4,050 5,400
B 3,750 5,000 3,375 4,500
C 3,000 4,000 2,700 3,600
D 上限:1,500 上限:2,000 上限:1,500 上限:2,000
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 10,125 13,500
A 4,500 6,000
B 3,750 5,000
C 3,000 4,000
D 上限:1,500 上限:2,000
iPhone8 256GB docomo
iPhone8 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 5,250 7,000 4,650 6,200
B 4,500 6,000 3,975 5,300
C 3,750 5,000 3,300 4,400
D 上限:2,250 上限:3,000 上限:2,250 上限:3,000
iPhone8 256GB au
iPhone8 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 5,250 7,000 4,650 6,200
B 4,500 6,000 3,975 5,300
C 3,750 5,000 3,300 4,400
D 上限:2,250 上限:3,000 上限:2,250 上限:3,000
iPhone8 256GB SoftBank
iPhone8 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 5,250 7,000 4,650 6,200
B 4,500 6,000 3,975 5,300
C 3,750 5,000 3,300 4,400
D 上限:2,250 上限:3,000 上限:2,250 上限:3,000
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 13,125 17,500
A 5,250 7,000
B 4,500 6,000
C 3,750 5,000
D 上限:2,250 上限:3,000
iPhone7 32GB docomo
iPhone7 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,975 9,300
A 3,375 4,500 3,150 4,200
B 2,625 3,500 2,475 3,300
C 1,875 2,500 1,725 2,300
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 32GB au
iPhone7 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,975 9,300
A 3,375 4,500 3,150 4,200
B 2,625 3,500 2,475 3,300
C 1,875 2,500 1,725 2,300
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 32GB SoftBank
iPhone7 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,975 9,300
A 3,375 4,500 3,150 4,200
B 2,625 3,500 2,475 3,300
C 1,875 2,500 1,725 2,300
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,500 10,000
A 3,375 4,500
B 2,625 3,500
C 1,875 2,500
D 上限:900 上限:1,200
iPhone7 128GB docomo
iPhone7 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 4,500 6,000 4,200 5,600
B 3,750 5,000 3,525 4,700
C 3,000 4,000 2,775 3,700
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 128GB au
iPhone7 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 4,500 6,000 4,200 5,600
B 3,750 5,000 3,525 4,700
C 3,000 4,000 2,775 3,700
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 128GB SoftBank
iPhone7 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,250 11,000 7,650 10,200
A 4,500 6,000 4,200 5,600
B 3,750 5,000 3,525 4,700
C 3,000 4,000 2,775 3,700
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,250 11,000
A 4,500 6,000
B 3,750 5,000
C 3,000 4,000
D 上限:900 上限:1,200
iPhone7 256GB docomo
iPhone7 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 4,875 6,500 4,500 6,000
B 4,125 5,500 3,825 5,100
C 3,375 4,500 3,075 4,100
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 256GB au
iPhone7 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 4,875 6,500 4,500 6,000
B 4,125 5,500 3,825 5,100
C 3,375 4,500 3,075 4,100
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 256GB SoftBank
iPhone7 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 4,875 6,500 4,500 6,000
B 4,125 5,500 3,825 5,100
C 3,375 4,500 3,075 4,100
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 9,000 12,000
A 4,875 6,500
B 4,125 5,500
C 3,375 4,500
D 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB docomo
iPhone7 Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 4,125 5,500 3,750 5,000
B 3,750 5,000 3,375 4,500
C 2,625 3,500 2,325 3,100
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB au
iPhone7 Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 4,125 5,500 3,750 5,000
B 3,750 5,000 3,375 4,500
C 2,625 3,500 2,325 3,100
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,000 12,000 8,325 11,100
A 4,125 5,500 3,750 5,000
B 3,750 5,000 3,375 4,500
C 2,625 3,500 2,325 3,100
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 9,000 12,000
A 4,125 5,500
B 3,750 5,000
C 2,625 3,500
D 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB docomo
iPhone7 Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 5,250 7,000 4,800 6,400
B 4,125 5,500 3,750 5,000
C 3,000 4,000 2,700 3,600
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB au
iPhone7 Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 5,250 7,000 4,800 6,400
B 4,125 5,500 3,750 5,000
C 3,000 4,000 2,700 3,600
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 11,025 14,700
A 5,250 7,000 4,800 6,400
B 4,125 5,500 3,750 5,000
C 3,000 4,000 2,700 3,600
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,000 16,000
A 5,250 7,000
B 4,125 5,500
C 3,000 4,000
D 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB docomo
iPhone7 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 6,000 8,000 5,475 7,300
B 5,250 7,000 4,800 6,400
C 3,750 5,000 3,375 4,500
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB au
iPhone7 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 6,000 8,000 5,475 7,300
B 5,250 7,000 4,800 6,400
C 3,750 5,000 3,375 4,500
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 6,000 8,000 5,475 7,300
B 5,250 7,000 4,800 6,400
C 3,750 5,000 3,375 4,500
D 上限:900 上限:1,200 上限:900 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,750 17,000
A 6,000 8,000
B 5,250 7,000
C 3,750 5,000
D 上限:900 上限:1,200
iPhone6s 16GB docomo
iPhone6s 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,500 6,000 4,125 5,500
A 2,625 3,500 2,400 3,200
B 2,250 3,000 2,025 2,700
C 1,500 2,000 1,350 1,800
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 16GB au
iPhone6s 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,500 6,000 4,125 5,500
A 2,625 3,500 2,400 3,200
B 2,250 3,000 2,025 2,700
C 1,500 2,000 1,350 1,800
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 16GB SoftBank
iPhone6s 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,500 6,000 4,125 5,500
A 2,625 3,500 2,400 3,200
B 2,250 3,000 2,025 2,700
C 1,500 2,000 1,350 1,800
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,500 6,000
A 2,625 3,500
B 2,250 3,000
C 1,500 2,000
D 上限:600 上限:800
iPhone6s 32GB docomo
iPhone6s 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,000 4,800 6,400
A 3,000 4,000 2,700 3,600
B 2,625 3,500 2,400 3,200
C 1,875 2,500 1,725 2,300
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 32GB au
iPhone6s 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,000 4,800 6,400
A 3,000 4,000 2,700 3,600
B 2,625 3,500 2,400 3,200
C 1,875 2,500 1,725 2,300
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 32GB SoftBank
iPhone6s 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,000 4,800 6,400
A 3,000 4,000 2,700 3,600
B 2,625 3,500 2,400 3,200
C 1,875 2,500 1,725 2,300
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,250 7,000
A 3,000 4,000
B 2,625 3,500
C 1,875 2,500
D 上限:600 上限:800
iPhone6s 64GB docomo
iPhone6s 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,625 7,500 5,175 6,900
A 3,375 4,500 3,075 4,100
B 3,000 4,000 2,700 3,600
C 2,250 3,000 2,025 2,700
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 64GB au
iPhone6s 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,625 7,500 5,175 6,900
A 3,375 4,500 3,075 4,100
B 3,000 4,000 2,700 3,600
C 2,250 3,000 2,025 2,700
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 64GB SoftBank
iPhone6s 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,625 7,500 5,175 6,900
A 3,375 4,500 3,075 4,100
B 3,000 4,000 2,700 3,600
C 2,250 3,000 2,025 2,700
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,625 7,500
A 3,375 4,500
B 3,000 4,000
C 2,250 3,000
D 上限:600 上限:800
iPhone6s 128GB docomo
iPhone6s 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,000 8,000 5,475 7,300
A 3,750 5,000 3,375 4,500
B 3,375 4,500 3,075 4,100
C 2,625 3,500 2,400 3,200
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 128GB au
iPhone6s 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,000 8,000 5,475 7,300
A 3,750 5,000 3,375 4,500
B 3,375 4,500 3,075 4,100
C 2,625 3,500 2,400 3,200
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 128GB SoftBank
iPhone6s 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,000 8,000 5,475 7,300
A 3,750 5,000 3,375 4,500
B 3,375 4,500 3,075 4,100
C 2,625 3,500 2,400 3,200
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,000 8,000
A 3,750 5,000
B 3,375 4,500
C 2,625 3,500
D 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 16GB docomo
iPhone6s Plus 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,000 4,800 6,400
A 3,375 4,500 3,075 4,100
B 3,000 4,000 2,700 3,600
C 2,250 3,000 2,025 2,700
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 16GB au
iPhone6s Plus 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,000 4,800 6,400
A 3,375 4,500 3,075 4,100
B 3,000 4,000 2,700 3,600
C 2,250 3,000 2,025 2,700
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,000 4,800 6,400
A 3,375 4,500 3,075 4,100
B 3,000 4,000 2,700 3,600
C 2,250 3,000 2,025 2,700
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,250 7,000
A 3,375 4,500
B 3,000 4,000
C 2,250 3,000
D 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 32GB docomo
iPhone6s Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,000 8,000 5,475 7,300
A 3,375 4,500 3,000 4,000
B 2,250 3,000 1,950 2,600
C 1,500 2,000 1,275 1,700
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 32GB au
iPhone6s Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,000 8,000 5,475 7,300
A 3,375 4,500 3,000 4,000
B 2,250 3,000 1,950 2,600
C 1,500 2,000 1,275 1,700
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,000 8,000 5,475 7,300
A 3,375 4,500 3,000 4,000
B 2,250 3,000 1,950 2,600
C 1,500 2,000 1,275 1,700
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,000 8,000
A 3,375 4,500
B 2,250 3,000
C 1,500 2,000
D 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 64GB docomo
iPhone6s Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,750 9,000 6,150 8,200
A 4,125 5,500 3,675 4,900
B 3,000 4,000 2,625 3,500
C 2,250 3,000 1,950 2,600
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 64GB au
iPhone6s Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,750 9,000 6,150 8,200
A 4,125 5,500 3,675 4,900
B 3,000 4,000 2,625 3,500
C 2,250 3,000 1,950 2,600
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,750 9,000 6,150 8,200
A 4,125 5,500 3,675 4,900
B 3,000 4,000 2,625 3,500
C 2,250 3,000 1,950 2,600
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,750 9,000
A 4,125 5,500
B 3,000 4,000
C 2,250 3,000
D 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 128GB docomo
iPhone6s Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,825 9,100
A 5,625 7,500 5,100 6,800
B 4,500 6,000 4,050 5,400
C 3,750 5,000 3,375 4,500
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 128GB au
iPhone6s Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,825 9,100
A 5,625 7,500 5,100 6,800
B 4,500 6,000 4,050 5,400
C 3,750 5,000 3,375 4,500
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 10,000 6,825 9,100
A 5,625 7,500 5,100 6,800
B 4,500 6,000 4,050 5,400
C 3,750 5,000 3,375 4,500
D 上限:600 上限:800 上限:600 上限:800
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,500 10,000
A 5,625 7,500
B 4,500 6,000
C 3,750 5,000
D 上限:600 上限:800
iPhoneSE 16GB docomo
iPhoneSE 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,075 4,100 2,925 3,900
A 825 1,100 675 900
B 450 600 300 400
C 375 500 225 300
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 16GB au
iPhoneSE 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,075 4,100 2,925 3,900
A 825 1,100 675 900
B 450 600 300 400
C 375 500 225 300
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 16GB SoftBank
iPhoneSE 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,075 4,100 2,925 3,900
A 825 1,100 675 900
B 450 600 300 400
C 375 500 225 300
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,075 4,100
A 825 1,100
B 450 600
C 375 500
D 上限:225 上限:300
iPhoneSE 32GB docomo
iPhoneSE 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,225 4,300 3,075 4,100
A 975 1,300 825 1,100
B 825 1,100 600 800
C 450 600 225 300
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 32GB au
iPhoneSE 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,225 4,300 3,075 4,100
A 975 1,300 825 1,100
B 825 1,100 600 800
C 450 600 225 300
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 32GB SoftBank
iPhoneSE 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,225 4,300 3,075 4,100
A 975 1,300 825 1,100
B 825 1,100 600 800
C 450 600 225 300
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,225 4,300
A 975 1,300
B 825 1,100
C 450 600
D 上限:225 上限:300
iPhoneSE 64GB docomo
iPhoneSE 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,600 4,800 3,300 4,400
A 1,350 1,800 1,050 1,400
B 975 1,300 750 1,000
C 600 800 375 500
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 64GB au
iPhoneSE 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,600 4,800 3,300 4,400
A 1,350 1,800 1,050 1,400
B 975 1,300 750 1,000
C 600 800 375 500
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 64GB SoftBank
iPhoneSE 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,600 4,800 3,300 4,400
A 1,350 1,800 1,050 1,400
B 975 1,300 750 1,000
C 600 800 375 500
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,600 4,800
A 1,350 1,800
B 975 1,300
C 600 800
D 上限:225 上限:300
iPhoneSE 128GB docomo
iPhoneSE 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,450 4,600 3,150 4,200
A 1,200 1,600 900 1,200
B 825 1,100 525 700
C 600 800 300 400
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 128GB au
iPhoneSE 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,450 4,600 3,150 4,200
A 1,200 1,600 900 1,200
B 825 1,100 525 700
C 600 800 300 400
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 128GB SoftBank
iPhoneSE 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,450 4,600 3,150 4,200
A 1,200 1,600 900 1,200
B 825 1,100 525 700
C 600 800 300 400
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,450 4,600
A 1,200 1,600
B 825 1,100
C 600 800
D 上限:225 上限:300
iPhone6 16GB docomo
iPhone6 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,750 5,000 2,250 3,000
A 225 300 225 300
B 225 300 225 300
C 225 300 225 300
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhone6 16GB au
iPhone6 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,750 5,000 2,250 3,000
A 225 300 225 300
B 225 300 225 300
C 225 300 225 300
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhone6 16GB SoftBank
iPhone6 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,750 5,000 2,250 3,000
A 225 300 225 300
B 225 300 225 300
C 225 300 225 300
D 上限:225 上限:300 上限:225 上限:300
iPhone6 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6 16GB 国内版SIMフリー
