iPhone・スマホ買取ならダイワンテレコム大阪九条店

mybestiPhone中古買取部門1位
mybestiPhone中古買取部門1位

大阪九条店の最新情報

お知らせ種類アイコン 2026-04-29

【ゴールデンウイーク休業のお知らせ】

ダイワンテレコム大阪九条店でございます。
いつもご利用いただきありがとうございます。

ゴールデンウイークの5月3日(日)から6日(火)まで休業させていただきます。

ご不便をおかけしますが、6日(水)午前10時より通常営業いたします。

よろしくお願い申し上げます。

大阪九条店の買取強化端末リスト

▼Sランク査定時

①シュリンク、シール欠損/劣化/ゴミ混入は中古査定に該当

②保証が開始されているもの、アクティベーションが完了しているものは上限Aランク

 

▼減額となるもの

④SIMロック解除がされていないもの

⑤純正の初期付属品(外箱、マニュアル含む)が1つ以上欠品の場合、減額となります。

 

▼買取できないもの

⑥ネットワーク利用制限[×]

⑦SIMロック解除できないもの

※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。

 

▼Android 注意事項

⑧おサイフケータイが未削除ですとお買取できません[買取できない端末について]

iPhoneX 64GB docomo
iPhoneX 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,500 17,000 12,800 16,300
A 5,850 9,000 5,395 8,300
B 4,550 7,000 4,160 6,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:2,275 上限:3,500 上限:2,275 上限:3,500
iPhoneX 64GB au
iPhoneX 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,500 17,000 12,800 16,300
A 5,850 9,000 5,395 8,300
B 4,550 7,000 4,160 6,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:2,275 上限:3,500 上限:2,275 上限:3,500
iPhoneX 64GB SoftBank
iPhoneX 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,500 17,000 12,800 16,300
A 5,850 9,000 5,395 8,300
B 4,550 7,000 4,160 6,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:2,275 上限:3,500 上限:2,275 上限:3,500
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 13,500 17,000
A 5,850 9,000
B 4,550 7,000
C 3,250 5,000
D 上限:2,275 上限:3,500
iPhoneX 256GB docomo
iPhoneX 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 14,500 18,000 13,700 17,200
A 6,500 10,000 5,980 9,200
B 5,850 9,000 5,395 8,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,925 上限:4,500 上限:2,925 上限:4,500
iPhoneX 256GB au
iPhoneX 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 14,500 18,000 13,700 17,200
A 6,500 10,000 5,980 9,200
B 5,850 9,000 5,395 8,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,925 上限:4,500 上限:2,925 上限:4,500
iPhoneX 256GB SoftBank
iPhoneX 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 14,500 18,000 13,700 17,200
A 6,500 10,000 5,980 9,200
B 5,850 9,000 5,395 8,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,925 上限:4,500 上限:2,925 上限:4,500
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 14,500 18,000
A 6,500 10,000
B 5,850 9,000
C 3,900 6,000
D 上限:2,925 上限:4,500
iPhone8 Plus 64GB docomo
iPhone8 Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,500 16,000 11,200 14,700
A 5,850 9,000 5,265 8,100
B 5,200 8,000 4,680 7,200
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,925 上限:4,500 上限:2,925 上限:4,500
iPhone8 Plus 64GB au
iPhone8 Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,500 16,000 11,200 14,700
A 5,850 9,000 5,265 8,100
B 5,200 8,000 4,680 7,200
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,925 上限:4,500 上限:2,925 上限:4,500
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,500 16,000 11,200 14,700
A 5,850 9,000 5,265 8,100
B 5,200 8,000 4,680 7,200
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,925 上限:4,500 上限:2,925 上限:4,500
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,500 16,000
A 5,850 9,000
B 5,200 8,000
C 3,900 6,000
D 上限:2,925 上限:4,500
iPhone8 Plus 256GB docomo
iPhone8 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,500 17,000 11,800 15,300
A 9,500 13,000 8,200 11,700
B 8,500 12,000 7,300 10,800
C 6,500 10,000 5,850 9,000
D 上限:3,315 上限:5,100 上限:3,315 上限:5,100
iPhone8 Plus 256GB au
iPhone8 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,500 17,000 11,800 15,300
A 9,500 13,000 8,200 11,700
B 8,500 12,000 7,300 10,800
C 6,500 10,000 5,850 9,000
D 上限:3,315 上限:5,100 上限:3,315 上限:5,100
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,500 17,000 11,800 15,300
A 9,500 13,000 8,200 11,700
B 8,500 12,000 7,300 10,800
C 6,500 10,000 5,850 9,000
D 上限:3,315 上限:5,100 上限:3,315 上限:5,100
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 13,500 17,000
A 9,500 13,000
B 8,500 12,000
C 6,500 10,000
D 上限:3,315 上限:5,100
iPhone8 64GB docomo
iPhone8 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,500 13,000 7,500 11,000
A 3,575 5,500 3,185 4,900
B 2,925 4,500 2,600 4,000
C 2,275 3,500 2,015 3,100
D 上限:1,950 上限:3,000 上限:1,950 上限:3,000
iPhone8 64GB au
iPhone8 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,500 13,000 7,500 11,000
A 3,575 5,500 3,185 4,900
B 2,925 4,500 2,600 4,000
C 2,275 3,500 2,015 3,100
D 上限:1,950 上限:3,000 上限:1,950 上限:3,000
iPhone8 64GB SoftBank
iPhone8 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,500 13,000 7,500 11,000
A 3,575 5,500 3,185 4,900
B 2,925 4,500 2,600 4,000
C 2,275 3,500 2,015 3,100
D 上限:1,950 上限:3,000 上限:1,950 上限:3,000
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 9,500 13,000
A 3,575 5,500
B 2,925 4,500
C 2,275 3,500
D 上限:1,950 上限:3,000
iPhone8 256GB docomo
iPhone8 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 14,000 17,500 11,700 15,200
A 5,200 8,000 4,680 7,200
B 4,550 7,000 4,095 6,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:1,950 上限:3,000 上限:1,950 上限:3,000
iPhone8 256GB au
iPhone8 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 14,000 17,500 11,700 15,200
A 5,200 8,000 4,680 7,200
B 4,550 7,000 4,095 6,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:1,950 上限:3,000 上限:1,950 上限:3,000
iPhone8 256GB SoftBank
iPhone8 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 14,000 17,500 11,700 15,200
A 5,200 8,000 4,680 7,200
B 4,550 7,000 4,095 6,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:1,950 上限:3,000 上限:1,950 上限:3,000
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 14,000 17,500
A 5,200 8,000
B 4,550 7,000
C 3,900 6,000
D 上限:1,950 上限:3,000
iPhone7 32GB docomo
iPhone7 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 6,045 9,300
A 3,250 5,000 2,925 4,500
B 2,600 4,000 2,340 3,600
C 1,950 3,000 1,755 2,700
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 32GB au
iPhone7 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 6,045 9,300
A 3,250 5,000 2,925 4,500
B 2,600 4,000 2,340 3,600
C 1,950 3,000 1,755 2,700
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 32GB SoftBank
iPhone7 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 6,045 9,300
A 3,250 5,000 2,925 4,500
B 2,600 4,000 2,340 3,600
C 1,950 3,000 1,755 2,700
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,500 10,000
A 3,250 5,000
B 2,600 4,000
C 1,950 3,000
D 上限:650 上限:1,000
iPhone7 128GB docomo
iPhone7 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 11,000 6,700 10,200
A 3,575 5,500 3,120 4,800
B 2,925 4,500 2,535 3,900
C 2,275 3,500 1,950 3,000
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 128GB au
iPhone7 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 11,000 6,700 10,200
A 3,575 5,500 3,120 4,800
B 2,925 4,500 2,535 3,900
C 2,275 3,500 1,950 3,000
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 128GB SoftBank
iPhone7 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,500 11,000 6,700 10,200
A 3,575 5,500 3,120 4,800
B 2,925 4,500 2,535 3,900
C 2,275 3,500 1,950 3,000
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,500 11,000
A 3,575 5,500
B 2,925 4,500
C 2,275 3,500
D 上限:650 上限:1,000
iPhone7 256GB docomo
iPhone7 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,500 12,000 7,600 11,100
A 4,550 7,000 4,095 6,300
B 3,900 6,000 3,510 5,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 256GB au
iPhone7 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,500 12,000 7,600 11,100
A 4,550 7,000 4,095 6,300
B 3,900 6,000 3,510 5,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 256GB SoftBank
iPhone7 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,500 12,000 7,600 11,100
A 4,550 7,000 4,095 6,300
B 3,900 6,000 3,510 5,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,500 12,000
A 4,550 7,000
B 3,900 6,000
C 3,250 5,000
D 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 32GB docomo
iPhone7 Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,500 12,000 7,600 11,100
A 4,875 7,500 4,420 6,800
B 4,225 6,500 3,835 5,900
C 3,575 5,500 3,250 5,000
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 32GB au
iPhone7 Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,500 12,000 7,600 11,100
A 4,875 7,500 4,420 6,800
B 4,225 6,500 3,835 5,900
C 3,575 5,500 3,250 5,000
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,500 12,000 7,600 11,100
A 4,875 7,500 4,420 6,800
B 4,225 6,500 3,835 5,900
C 3,575 5,500 3,250 5,000
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,500 12,000
A 4,875 7,500
B 4,225 6,500
C 3,575 5,500
D 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 128GB docomo
iPhone7 Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,500 16,000 11,200 14,700
A 6,500 10,000 5,850 9,000
B 5,850 9,000 5,265 8,100
C 4,550 7,000 4,095 6,300
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 128GB au
iPhone7 Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,500 16,000 11,200 14,700
A 6,500 10,000 5,850 9,000
B 5,850 9,000 5,265 8,100
C 4,550 7,000 4,095 6,300
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,500 16,000 11,200 14,700
A 6,500 10,000 5,850 9,000
B 5,850 9,000 5,265 8,100
C 4,550 7,000 4,095 6,300
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,500 16,000
A 6,500 10,000
B 5,850 9,000
C 4,550 7,000
D 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 256GB docomo
iPhone7 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,500 17,000 12,100 15,600
A 8,500 12,000 7,300 10,800
B 7,500 11,000 6,435 9,900
C 5,200 8,000 4,680 7,200
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 256GB au
iPhone7 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,500 17,000 12,100 15,600
A 8,500 12,000 7,300 10,800
B 7,500 11,000 6,435 9,900
C 5,200 8,000 4,680 7,200
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,500 17,000 12,100 15,600
A 8,500 12,000 7,300 10,800
B 7,500 11,000 6,435 9,900
C 5,200 8,000 4,680 7,200
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 13,500 17,000
A 8,500 12,000
B 7,500 11,000
C 5,200 8,000
D 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 16GB docomo
iPhone6s 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,900 6,000 3,575 5,500
A 1,950 3,000 1,625 2,500
B 1,300 2,000 1,040 1,600
C 845 1,300 650 1,000
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 16GB au
iPhone6s 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,900 6,000 3,575 5,500
A 1,950 3,000 1,625 2,500
B 1,300 2,000 1,040 1,600
C 845 1,300 650 1,000
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 16GB SoftBank
iPhone6s 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,900 6,000 3,575 5,500
A 1,950 3,000 1,625 2,500
B 1,300 2,000 1,040 1,600
C 845 1,300 650 1,000
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,900 6,000
A 1,950 3,000
B 1,300 2,000
C 845 1,300
D 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 32GB docomo
iPhone6s 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,275 3,500 1,950 3,000
B 1,625 2,500 1,365 2,100
C 1,170 1,800 975 1,500
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 32GB au
iPhone6s 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,275 3,500 1,950 3,000
B 1,625 2,500 1,365 2,100
C 1,170 1,800 975 1,500
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 32GB SoftBank
iPhone6s 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,275 3,500 1,950 3,000
B 1,625 2,500 1,365 2,100
C 1,170 1,800 975 1,500
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,550 7,000
A 2,275 3,500
B 1,625 2,500
C 1,170 1,800
D 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 64GB docomo
iPhone6s 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,875 7,500 4,485 6,900
A 2,600 4,000 2,210 3,400
B 1,950 3,000 1,625 2,500
C 1,495 2,300 1,235 1,900
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 64GB au
iPhone6s 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,875 7,500 4,485 6,900
A 2,600 4,000 2,210 3,400
B 1,950 3,000 1,625 2,500
C 1,495 2,300 1,235 1,900
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 64GB SoftBank
iPhone6s 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,875 7,500 4,485 6,900
A 2,600 4,000 2,210 3,400
B 1,950 3,000 1,625 2,500
C 1,495 2,300 1,235 1,900
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,875 7,500
A 2,600 4,000
B 1,950 3,000
C 1,495 2,300
D 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 128GB docomo
iPhone6s 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 2,925 4,500 2,535 3,900
B 2,275 3,500 1,950 3,000
C 1,820 2,800 1,560 2,400
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 128GB au
iPhone6s 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 2,925 4,500 2,535 3,900
B 2,275 3,500 1,950 3,000
C 1,820 2,800 1,560 2,400
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 128GB SoftBank
iPhone6s 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 2,925 4,500 2,535 3,900
B 2,275 3,500 1,950 3,000
C 1,820 2,800 1,560 2,400
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,200 8,000
A 2,925 4,500
B 2,275 3,500
C 1,820 2,800
D 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 16GB docomo
iPhone6s Plus 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,600 4,000 2,210 3,400
B 1,950 3,000 1,625 2,500
C 1,300 2,000 1,040 1,600
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 16GB au
iPhone6s Plus 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,600 4,000 2,210 3,400
B 1,950 3,000 1,625 2,500
C 1,300 2,000 1,040 1,600
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,600 4,000 2,210 3,400
B 1,950 3,000 1,625 2,500
C 1,300 2,000 1,040 1,600
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,550 7,000
A 2,600 4,000
B 1,950 3,000
C 1,300 2,000
D 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 32GB docomo
iPhone6s Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 3,250 5,000 2,795 4,300
B 2,600 4,000 2,210 3,400
C 1,950 3,000 1,625 2,500
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 32GB au
iPhone6s Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 3,250 5,000 2,795 4,300
B 2,600 4,000 2,210 3,400
C 1,950 3,000 1,625 2,500
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 3,250 5,000 2,795 4,300
B 2,600 4,000 2,210 3,400
C 1,950 3,000 1,625 2,500
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,200 8,000
A 3,250 5,000
B 2,600 4,000
C 1,950 3,000
D 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 64GB docomo
iPhone6s Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,850 9,000 5,330 8,200
A 3,900 6,000 3,380 5,200
B 3,250 5,000 2,795 4,300
C 2,600 4,000 2,210 3,400
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 64GB au
iPhone6s Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,850 9,000 5,330 8,200
A 3,900 6,000 3,380 5,200
B 3,250 5,000 2,795 4,300
C 2,600 4,000 2,210 3,400
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,850 9,000 5,330 8,200
A 3,900 6,000 3,380 5,200
B 3,250 5,000 2,795 4,300
C 2,600 4,000 2,210 3,400
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,850 9,000
A 3,900 6,000
B 3,250 5,000
C 2,600 4,000
D 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 128GB docomo
iPhone6s Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 5,915 9,100
A 4,550 7,000 3,965 6,100
B 3,900 6,000 3,380 5,200
C 3,250 5,000 2,795 4,300
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 128GB au
iPhone6s Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 5,915 9,100
A 4,550 7,000 3,965 6,100
B 3,900 6,000 3,380 5,200
C 3,250 5,000 2,795 4,300
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 5,915 9,100
A 4,550 7,000 3,965 6,100
B 3,900 6,000 3,380 5,200
C 3,250 5,000 2,795 4,300
D 上限:650 上限:1,000 上限:650 上限:1,000
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,500 10,000
A 4,550 7,000
B 3,900 6,000
C 3,250 5,000
D 上限:650 上限:1,000
iPhoneSE 16GB docomo
iPhoneSE 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,665 4,100 2,535 3,900
A 1,300 2,000 1,170 1,800
B 975 1,500 845 1,300
C 650 1,000 585 900
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 16GB au
iPhoneSE 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,665 4,100 2,535 3,900
A 1,300 2,000 1,170 1,800
B 975 1,500 845 1,300
C 650 1,000 585 900
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 16GB SoftBank
iPhoneSE 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,665 4,100 2,535 3,900
A 1,300 2,000 1,170 1,800
B 975 1,500 845 1,300
C 650 1,000 585 900
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,665 4,100
A 1,300 2,000
B 975 1,500
C 650 1,000
D 上限:130 上限:200
iPhoneSE 32GB docomo
iPhoneSE 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,795 4,300 2,665 4,100
A 1,625 2,500 1,430 2,200
B 1,300 2,000 1,170 1,800
C 975 1,500 845 1,300
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 32GB au
iPhoneSE 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,795 4,300 2,665 4,100
A 1,625 2,500 1,430 2,200
B 1,300 2,000 1,170 1,800
C 975 1,500 845 1,300
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 32GB SoftBank
iPhoneSE 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,795 4,300 2,665 4,100
A 1,625 2,500 1,430 2,200
B 1,300 2,000 1,170 1,800
C 975 1,500 845 1,300
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,795 4,300
A 1,625 2,500
B 1,300 2,000
C 975 1,500
D 上限:130 上限:200
iPhoneSE 64GB docomo
iPhoneSE 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,120 4,800 2,860 4,400
A 1,950 3,000 1,755 2,700
B 1,625 2,500 1,430 2,200
C 1,300 2,000 1,170 1,800
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 64GB au
iPhoneSE 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,120 4,800 2,860 4,400
A 1,950 3,000 1,755 2,700
B 1,625 2,500 1,430 2,200
C 1,300 2,000 1,170 1,800
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 64GB SoftBank
iPhoneSE 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,120 4,800 3,120 4,800
A 1,950 3,000 1,950 3,000
B 1,625 2,500 1,625 2,500
C 1,300 2,000 1,300 2,000
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,120 4,800
A 1,950 3,000
B 1,625 2,500
C 1,300 2,000
D 上限:130 上限:200
iPhoneSE 128GB docomo
iPhoneSE 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,990 4,600 2,730 4,200
A 2,275 3,500 2,015 3,100
B 1,950 3,000 1,755 2,700
C 1,625 2,500 1,430 2,200
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 128GB au
iPhoneSE 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,990 4,600 2,730 4,200
A 2,275 3,500 2,015 3,100
B 1,950 3,000 1,755 2,700
C 1,625 2,500 1,430 2,200
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 128GB SoftBank
iPhoneSE 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,990 4,600 2,730 4,200
A 2,275 3,500 2,015 3,100
B 1,950 3,000 1,755 2,700
C 1,625 2,500 1,430 2,200
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,990 4,600
A 2,275 3,500
B 1,950 3,000
C 1,625 2,500
D 上限:130 上限:200
iPhone6 16GB docomo
iPhone6 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,250 5,000 1,950 3,000
A 195 300 195 300
B 195 300 195 300
C 195 300 195 300
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhone6 16GB au
iPhone6 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,250 5,000 1,950 3,000
A 195 300 195 300
B 195 300 195 300
C 195 300 195 300
D 上限:130 上限:200 上限:130 上限:200
iPhone6 16GB SoftBank
iPhone6 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,250 5,000 1,950 3,000
A 195 300 195 300
