iPhone・スマホ買取ならダイワンテレコム新宿店
新宿店の最新情報
2026-09-08
【iPhone12は今でも非常に人気があります!】
iPhone・スマホ買取バイヤーズ新宿本店です!
本日も【10:00-20:00】で通常通り営業しております!(※最終受付19:30)
iPhone12はここ最近の5年ほどで非常に人気の高かったモデルです。今でも中古市場ではiPhone12がよく取引されています。
価格が安い割にカメラなどの性能も良く、当店でもよく買取・販売のご相談をいただきます。
iPhoneはこういった型落ちのモデルでもあまり値崩れしないのが魅力です。バイヤーズ新宿本店ではiPhone12の高額買取を行っていますので、ご不要になったiPhoneはぜひ当店までお持ち込みください。
新宿店の買取価格
▼Sランク査定時
①シュリンク、シール欠損/劣化/ゴミ混入は中古査定に該当
②保証が開始されているもの、アクティベーションが完了しているものは上限Aランク
▼減額となるもの
③SIMロック解除がされていないもの
④純正の初期付属品(外箱、マニュアル含む)が1つ以上欠品の場合、5%減額となります。
▼買取できないもの
⑤ネットワーク利用制限[×]
⑥SIMロック解除できないもの
※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。
▼Android 注意事項
⑦おサイフケータイが未削除ですとお買取できません[買取できない端末について]
▼Apple Watch 注意事項
⑧専用充電ケーブル、バンドが必須
⑨査定に時間がかかります(20分~2時間以上)
⑩【watch OS更新】【ご自身の端末とのペアリング解除】【初期化】がされていないものはお買取りできません
iPhoneX 64GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 16,300円 |
| A | 8,000円 | 7,300円 |
| B | 7,000円 | 6,400円 |
| C | 5,000円 | 4,600円 |
| D | 上限:3,500円 | 上限:3,500円 |
iPhoneX 64GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 16,300円 |
| A | 8,000円 | 7,300円 |
| B | 7,000円 | 6,400円 |
| C | 5,000円 | 4,600円 |
| D | 上限:3,500円 | 上限:3,500円 |
iPhoneX 64GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 16,300円 |
| A | 8,000円 | 7,300円 |
| B | 7,000円 | 6,400円 |
| C | 5,000円 | 4,600円 |
| D | 上限:3,500円 | 上限:3,500円 |
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 17,000円 |
| A | 8,000円 |
| B | 7,000円 |
| C | 5,000円 |
| D | 上限:3,500円 |
iPhoneX 256GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 17,200円 |
| A | 11,000円 | 10,000円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
iPhoneX 256GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 17,200円 |
| A | 11,000円 | 10,000円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
iPhoneX 256GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 17,200円 |
| A | 11,000円 | 10,000円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 18,000円 |
| A | 11,000円 |
| B | 9,000円 |
| C | 7,000円 |
| D | 上限:4,500円 |
iPhone8 Plus 64GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 16,000円 | 14,700円 |
| A | 10,000円 | 9,100円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
iPhone8 Plus 64GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 16,000円 | 14,700円 |
| A | 10,000円 | 9,100円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 16,000円 | 14,700円 |
| A | 10,000円 | 9,100円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 16,000円 |
| A | 10,000円 |
| B | 9,000円 |
| C | 7,000円 |
| D | 上限:4,500円 |
iPhone8 Plus 256GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 15,300円 |
| A | 13,000円 | 11,700円 |
| B | 12,000円 | 10,800円 |
| C | 10,000円 | 9,000円 |
| D | 上限:5,100円 | 上限:5,100円 |
iPhone8 Plus 256GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 15,300円 |
| A | 13,000円 | 11,700円 |
| B | 12,000円 | 10,800円 |
| C | 10,000円 | 9,000円 |
| D | 上限:5,100円 | 上限:5,100円 |
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 15,300円 |
| A | 13,000円 | 11,700円 |
| B | 12,000円 | 10,800円 |
| C | 10,000円 | 9,000円 |
| D | 上限:5,100円 | 上限:5,100円 |
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 17,000円 |
| A | 13,000円 |
| B | 12,000円 |
| C | 10,000円 |
| D | 上限:5,100円 |
iPhone8 64GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,000円 |
| A | 6,500円 | 5,900円 |
| B | 5,500円 | 5,000円 |
| C | 4,500円 | 4,100円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
iPhone8 64GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,000円 |
| A | 6,500円 | 5,900円 |
| B | 5,500円 | 5,000円 |
| C | 4,500円 | 4,100円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
iPhone8 64GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,000円 |
| A | 6,500円 | 5,900円 |
| B | 5,500円 | 5,000円 |
| C | 4,500円 | 4,100円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 13,000円 |
| A | 6,500円 |
| B | 5,500円 |
| C | 4,500円 |
| D | 上限:3,000円 |
iPhone8 256GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,500円 | 15,200円 |
| A | 8,500円 | 7,700円 |
| B | 7,500円 | 6,800円 |
| C | 6,500円 | 5,900円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
iPhone8 256GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,500円 | 15,200円 |
| A | 8,500円 | 7,700円 |
| B | 7,500円 | 6,800円 |
| C | 6,500円 | 5,900円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
iPhone8 256GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,500円 | 15,200円 |
| A | 8,500円 | 7,700円 |
| B | 7,500円 | 6,800円 |
| C | 6,500円 | 5,900円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 17,500円 |
| A | 8,500円 |
| B | 7,500円 |
| C | 6,500円 |
| D | 上限:3,000円 |
iPhone7 32GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 11,000円 | 9,300円 |
| A | 5,500円 | 4,500円 |
| B | 4,500円 | 3,600円 |
| C | 3,500円 | 2,700円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 32GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 11,000円 | 9,300円 |
| A | 5,500円 | 4,500円 |
| B | 4,500円 | 3,600円 |
| C | 3,500円 | 2,700円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 32GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 11,000円 | 9,300円 |
| A | 5,500円 | 4,500円 |
| B | 4,500円 | 3,600円 |
| C | 3,500円 | 2,700円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 11,000円 |
| A | 5,500円 |
| B | 4,500円 |
| C | 3,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhone7 128GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 | 10,200円 |
| A | 6,000円 | 4,800円 |
| B | 5,000円 | 3,900円 |
| C | 4,000円 | 3,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 128GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 | 10,200円 |
| A | 6,000円 | 4,800円 |
| B | 5,000円 | 3,900円 |
| C | 4,000円 | 3,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 128GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 | 10,200円 |
| A | 6,000円 | 4,800円 |
| B | 5,000円 | 3,900円 |
| C | 4,000円 | 3,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 12,000円 |
| A | 6,000円 |
| B | 5,000円 |
| C | 4,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhone7 256GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,000円 | 6,300円 |
| B | 6,000円 | 5,400円 |
| C | 5,000円 | 4,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 256GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,000円 | 6,300円 |
| B | 6,000円 | 5,400円 |
| C | 5,000円 | 4,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 256GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,000円 | 6,300円 |
| B | 6,000円 | 5,400円 |
| C | 5,000円 | 4,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 13,000円 |
| A | 7,000円 |
| B | 6,000円 |
| C | 5,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 32GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,000円 | 5,900円 |
| B | 6,000円 | 5,000円 |
| C | 5,000円 | 4,100円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 32GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,000円 | 5,900円 |
| B | 6,000円 | 5,000円 |
| C | 5,000円 | 4,100円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,000円 | 5,900円 |
| B | 6,000円 | 5,000円 |
| C | 5,000円 | 4,100円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 13,000円 |
| A | 7,000円 |
| B | 6,000円 |
| C | 5,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 128GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 14,700円 |
| A | 9,500円 | 8,100円 |
| B | 8,500円 | 7,200円 |
| C | 6,500円 | 5,400円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 128GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 14,700円 |
| A | 9,500円 | 8,100円 |
| B | 8,500円 | 7,200円 |
| C | 6,500円 | 5,400円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 14,700円 |
| A | 9,500円 | 8,100円 |
| B | 8,500円 | 7,200円 |
| C | 6,500円 | 5,400円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 17,000円 |
| A | 9,500円 |
| B | 8,500円 |
| C | 6,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 256GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 15,600円 |
| A | 11,500円 | 9,900円 |
| B | 10,500円 | 9,000円 |
| C | 7,500円 | 6,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 256GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 15,600円 |
| A | 11,500円 | 9,900円 |
| B | 10,500円 | 9,000円 |
| C | 7,500円 | 6,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 15,600円 |
| A | 11,500円 | 9,900円 |
| B | 10,500円 | 9,000円 |
| C | 7,500円 | 6,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 18,000円 |
| A | 11,500円 |
| B | 10,500円 |
| C | 7,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhone6s 16GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,500円 |
| A | 2,000円 | 1,900円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 1,000円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 16GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,500円 |
| A | 2,000円 | 1,900円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 1,000円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 16GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,500円 |
| A | 2,000円 | 1,900円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 1,000円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 6,000円 |
| A | 2,000円 |
| B | 1,500円 |
| C | 1,000円 |
| D | 上限:500円 |
iPhone6s 32GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,900円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 32GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,900円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 32GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,900円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 7,000円 |
| A | 2,500円 |
| B | 2,000円 |
| C | 1,500円 |
| D | 上限:500円 |
iPhone6s 64GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,500円 | 6,900円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 64GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,500円 | 6,900円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 64GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,500円 | 6,900円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 7,500円 |
| A | 3,000円 |
| B | 2,500円 |
| C | 2,000円 |
| D | 上限:500円 |
iPhone6s 128GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 128GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 128GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 8,000円 |
| A | 3,500円 |
| B | 3,000円 |
| C | 2,500円 |
| D | 上限:500円 |
iPhone6s Plus 16GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 16GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 7,000円 |
| A | 3,000円 |
| B | 2,500円 |
| C | 2,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 32GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 32GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 8,000円 |
| A | 3,500円 |
| B | 3,000円 |
| C | 2,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 64GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,000円 | 8,200円 |
| A | 4,000円 | 3,700円 |
| B | 3,500円 | 3,200円 |
| C | 3,000円 | 2,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 64GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,000円 | 8,200円 |
| A | 4,000円 | 3,700円 |
| B | 3,500円 | 3,200円 |
| C | 3,000円 | 2,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,000円 | 8,200円 |
| A | 4,000円 | 3,700円 |
| B | 3,500円 | 3,200円 |
| C | 3,000円 | 2,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 9,000円 |
| A | 4,000円 |
| B | 3,500円 |
| C | 3,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 128GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 10,000円 | 9,100円 |
| A | 4,500円 | 4,100円 |
| B | 4,000円 | 3,700円 |
| C | 3,500円 | 3,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 128GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 10,000円 | 9,100円 |
| A | 4,500円 | 4,100円 |
| B | 4,000円 | 3,700円 |
| C | 3,500円 | 3,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 10,000円 | 9,100円 |
| A | 4,500円 | 4,100円 |
| B | 4,000円 | 3,700円 |
| C | 3,500円 | 3,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 10,000円 |
| A | 4,500円 |
| B | 4,000円 |
| C | 3,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhoneSE 16GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,000円 | 3,600円 |
| A | 2,000円 | 1,800円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 900円 |
| D | 上限:100円 | 上限:100円 |
iPhoneSE 16GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,000円 | 3,600円 |
| A | 2,000円 | 1,800円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 900円 |
| D | 上限:100円 | 上限:100円 |
iPhoneSE 16GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,000円 | 3,600円 |
| A | 2,000円 | 1,800円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 900円 |
| D | 上限:100円 | 上限:100円 |
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 4,000円 |
| A | 2,000円 |
| B | 1,500円 |
| C | 1,000円 |
| D | 上限:100円 |
iPhoneSE 32GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 4,500円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,800円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhoneSE 32GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 4,500円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,800円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhoneSE 32GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 4,500円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,800円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 5,000円 |
| A | 2,500円 |
| B | 2,000円 |
| C | 1,500円 |
| D | 上限:500円 |
iPhoneSE 64GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,400円 |
| A | 3,000円 | 2,700円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhoneSE 64GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,400円 |
| A | 3,000円 | 2,700円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhoneSE 64GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,400円 |
| A | 3,000円 | 2,700円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 6,000円 |
| A | 3,000円 |
| B | 2,500円 |
| C | 2,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhoneSE 128GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,700円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhoneSE 128GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,700円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhoneSE 128GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,700円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 7,000円 |
| A | 3,500円 |
| B | 3,000円 |
| C | 2,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
iPhone6 16GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
iPhone6 16GB au
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
iPhone6 16GB SoftBank
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
iPhone6 16GB 国内版SIMフリー
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 5,000円 |
