iPhone・スマホ買取ならダイワンテレコム新宿店
新宿店の最新情報
2026-09-24
iPhone・スマホ買取のダイワンテレコム新宿本店です。
本日は【10:00-20:00】で通常通り営業しております!(※最終受付19:30)
新しいiPhoneへの買い替えを考えたとき、今まで使っていた端末をどうするか迷っていませんか?
下取りに出す方法もありますが、買取店で査定してもらうことで、売却価格を確認してから手放すことができます。
当店では、最新モデルだけでなく、数世代前のiPhoneや使用感のある端末も買取しています。
さらに、画面割れや背面割れ、電源が入らないなど、状態に不安があるiPhoneもお気軽にご相談ください!
「まだ売るか決めていない」という方も、まずは現在の買取価格をチェックしてみませんか?
店頭買取なら、その場で査定して現金でお支払い。
郵送買取にも対応しており、最短当日の振り込みも可能です。
買い替えや端末整理をお考えの方は、ぜひ一度iPhone・スマホ買取のダイワンテレコム新宿本店の査定をご利用ください!
新宿店の買取価格
▼Sランク査定時
①シュリンク、シール欠損/劣化/ゴミ混入は中古査定に該当
②保証が開始されているもの、アクティベーションが完了しているものは上限Aランク
▼減額となるもの
③SIMロック解除がされていないもの
④純正の初期付属品(外箱、マニュアル含む)が1つ以上欠品の場合、5%減額となります。
▼買取できないもの
⑤ネットワーク利用制限[×]
⑥SIMロック解除できないもの
※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。
▼Android 注意事項
⑦おサイフケータイが未削除ですとお買取できません[買取できない端末について]
▼Apple Watch 注意事項
⑧専用充電ケーブル、バンドが必須
⑨査定に時間がかかります(20分~2時間以上)
⑩【watch OS更新】【ご自身の端末とのペアリング解除】【初期化】がされていないものはお買取りできません
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 14,300円 |
| A | 8,000円 | 7,300円 |
| B | 7,000円 | 6,400円 |
| C | 5,000円 | 4,600円 |
| D | 上限:3,500円 | 上限:3,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 14,300円 |
| A | 8,000円 | 7,300円 |
| B | 7,000円 | 6,400円 |
| C | 5,000円 | 4,600円 |
| D | 上限:3,500円 | 上限:3,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 14,300円 |
| A | 8,000円 | 7,300円 |
| B | 7,000円 | 6,400円 |
| C | 5,000円 | 4,600円 |
| D | 上限:3,500円 | 上限:3,500円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 17,000円 |
| A | 8,000円 |
| B | 7,000円 |
| C | 5,000円 |
| D | 上限:3,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 15,200円 |
| A | 11,000円 | 10,000円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 15,200円 |
| A | 11,000円 | 10,000円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 15,200円 |
| A | 11,000円 | 10,000円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 18,000円 |
| A | 11,000円 |
| B | 9,000円 |
| C | 7,000円 |
| D | 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 16,000円 | 14,700円 |
| A | 10,000円 | 9,100円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 16,000円 | 14,700円 |
| A | 10,000円 | 9,100円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 16,000円 | 14,700円 |
| A | 10,000円 | 9,100円 |
| B | 9,000円 | 8,200円 |
| C | 7,000円 | 6,400円 |
| D | 上限:4,500円 | 上限:4,500円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 16,000円 |
| A | 10,000円 |
| B | 9,000円 |
| C | 7,000円 |
| D | 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 15,300円 |
| A | 13,000円 | 11,700円 |
| B | 12,000円 | 10,800円 |
| C | 10,000円 | 9,000円 |
| D | 上限:5,100円 | 上限:5,100円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 15,300円 |
| A | 13,000円 | 11,700円 |
| B | 12,000円 | 10,800円 |
| C | 10,000円 | 9,000円 |
| D | 上限:5,100円 | 上限:5,100円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 15,300円 |
| A | 13,000円 | 11,700円 |
| B | 12,000円 | 10,800円 |
| C | 10,000円 | 9,000円 |
| D | 上限:5,100円 | 上限:5,100円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 17,000円 |
| A | 13,000円 |
| B | 12,000円 |
| C | 10,000円 |
| D | 上限:5,100円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,000円 |
| A | 6,500円 | 5,900円 |
| B | 5,500円 | 5,000円 |
| C | 4,500円 | 4,100円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,000円 |
| A | 6,500円 | 5,900円 |
| B | 5,500円 | 5,000円 |
| C | 4,500円 | 4,100円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,000円 |
| A | 6,500円 | 5,900円 |
| B | 5,500円 | 5,000円 |
| C | 4,500円 | 4,100円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 13,000円 |
| A | 6,500円 |
| B | 5,500円 |
| C | 4,500円 |
| D | 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,500円 | 15,200円 |
| A | 8,500円 | 7,700円 |
| B | 7,500円 | 6,800円 |
| C | 6,500円 | 5,900円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,500円 | 15,200円 |
| A | 8,500円 | 7,700円 |
| B | 7,500円 | 6,800円 |
| C | 6,500円 | 5,900円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,500円 | 15,200円 |
| A | 8,500円 | 7,700円 |
| B | 7,500円 | 6,800円 |
| C | 6,500円 | 5,900円 |
| D | 上限:3,000円 | 上限:3,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 17,500円 |
| A | 8,500円 |
| B | 7,500円 |
| C | 6,500円 |
| D | 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 11,000円 | 9,300円 |
| A | 6,000円 | 5,000円 |
| B | 5,000円 | 4,100円 |
| C | 4,000円 | 3,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 11,000円 | 9,300円 |
| A | 6,000円 | 5,000円 |
| B | 5,000円 | 4,100円 |
| C | 4,000円 | 3,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 11,000円 | 9,300円 |
| A | 6,000円 | 5,000円 |
| B | 5,000円 | 4,100円 |
| C | 4,000円 | 3,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 11,000円 |
| A | 6,000円 |
| B | 5,000円 |
| C | 4,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 | 10,200円 |
| A | 6,500円 | 5,300円 |
| B | 5,500円 | 4,400円 |
| C | 4,500円 | 3,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 | 10,200円 |
| A | 6,500円 | 5,300円 |
| B | 5,500円 | 4,400円 |
| C | 4,500円 | 3,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 | 10,200円 |
| A | 6,500円 | 5,300円 |
| B | 5,500円 | 4,400円 |
| C | 4,500円 | 3,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 12,000円 |
| A | 6,500円 |
| B | 5,500円 |
| C | 4,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,500円 | 6,800円 |
| B | 6,500円 | 5,900円 |
| C | 5,500円 | 5,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,500円 | 6,800円 |
| B | 6,500円 | 5,900円 |
| C | 5,500円 | 5,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,500円 | 6,800円 |
| B | 6,500円 | 5,900円 |
| C | 5,500円 | 5,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 13,000円 |
| A | 7,500円 |
| B | 6,500円 |
| C | 5,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,500円 | 6,400円 |
| B | 6,500円 | 5,500円 |
| C | 5,500円 | 4,600円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,500円 | 6,400円 |
| B | 6,500円 | 5,500円 |
| C | 5,500円 | 4,600円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,000円 | 11,100円 |
| A | 7,500円 | 6,400円 |
| B | 6,500円 | 5,500円 |
| C | 5,500円 | 4,600円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 13,000円 |
| A | 7,500円 |
| B | 6,500円 |
| C | 5,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 14,700円 |
| A | 10,000円 | 8,600円 |
| B | 9,000円 | 7,700円 |
| C | 7,000円 | 5,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 14,700円 |
| A | 10,000円 | 8,600円 |
| B | 9,000円 | 7,700円 |
| C | 7,000円 | 5,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 17,000円 | 14,700円 |
| A | 10,000円 | 8,600円 |
| B | 9,000円 | 7,700円 |
| C | 7,000円 | 5,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 17,000円 |
| A | 10,000円 |
| B | 9,000円 |
| C | 7,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 15,600円 |
| A | 12,000円 | 10,400円 |
| B | 11,000円 | 9,500円 |
| C | 8,000円 | 6,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 15,600円 |
| A | 12,000円 | 10,400円 |
| B | 11,000円 | 9,500円 |
| C | 8,000円 | 6,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 18,000円 | 15,600円 |
| A | 12,000円 | 10,400円 |
| B | 11,000円 | 9,500円 |
| C | 8,000円 | 6,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 18,000円 |
| A | 12,000円 |
| B | 11,000円 |
| C | 8,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,500円 |
| A | 2,000円 | 1,900円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 1,000円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,500円 |
| A | 2,000円 | 1,900円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 1,000円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,500円 |
| A | 2,000円 | 1,900円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 1,000円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 6,000円 |
| A | 2,000円 |
| B | 1,500円 |
| C | 1,000円 |
| D | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,900円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,900円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,900円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 7,000円 |
| A | 2,500円 |
| B | 2,000円 |
| C | 1,500円 |
| D | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,500円 | 6,900円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,500円 | 6,900円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,500円 | 6,900円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 7,500円 |
| A | 3,000円 |
| B | 2,500円 |
| C | 2,000円 |
| D | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 8,000円 |
| A | 3,500円 |
| B | 3,000円 |
| C | 2,500円 |
| D | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,400円 |
| A | 3,000円 | 2,800円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 7,000円 |
| A | 3,000円 |
| B | 2,500円 |
| C | 2,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,000円 | 7,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,800円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 8,000円 |
| A | 3,500円 |
| B | 3,000円 |
| C | 2,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,000円 | 8,200円 |
| A | 4,000円 | 3,700円 |
| B | 3,500円 | 3,200円 |
| C | 3,000円 | 2,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,000円 | 8,200円 |
| A | 4,000円 | 3,700円 |
| B | 3,500円 | 3,200円 |
| C | 3,000円 | 2,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,000円 | 8,200円 |
| A | 4,000円 | 3,700円 |
| B | 3,500円 | 3,200円 |
| C | 3,000円 | 2,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 9,000円 |
| A | 4,000円 |
| B | 3,500円 |
| C | 3,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 10,000円 | 9,100円 |
| A | 4,500円 | 4,100円 |
| B | 4,000円 | 3,700円 |
| C | 3,500円 | 3,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 10,000円 | 9,100円 |
| A | 4,500円 | 4,100円 |
| B | 4,000円 | 3,700円 |
| C | 3,500円 | 3,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 10,000円 | 9,100円 |
| A | 4,500円 | 4,100円 |
| B | 4,000円 | 3,700円 |
| C | 3,500円 | 3,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 10,000円 |
| A | 4,500円 |
| B | 4,000円 |
| C | 3,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,000円 | 3,600円 |
| A | 2,000円 | 1,800円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 900円 |
| D | 上限:100円 | 上限:100円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,000円 | 3,600円 |
| A | 2,000円 | 1,800円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 900円 |
| D | 上限:100円 | 上限:100円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,000円 | 3,600円 |
| A | 2,000円 | 1,800円 |
| B | 1,500円 | 1,400円 |
| C | 1,000円 | 900円 |
| D | 上限:100円 | 上限:100円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 4,000円 |
| A | 2,000円 |
| B | 1,500円 |
| C | 1,000円 |
| D | 上限:100円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 4,500円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,800円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 4,500円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,800円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 4,500円 |
| A | 2,500円 | 2,300円 |
| B | 2,000円 | 1,800円 |
| C | 1,500円 | 1,400円 |
| D | 上限:500円 | 上限:500円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 5,000円 |
| A | 2,500円 |
| B | 2,000円 |
| C | 1,500円 |
| D | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,400円 |
| A | 3,000円 | 2,700円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,400円 |
| A | 3,000円 | 2,700円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 6,000円 | 5,400円 |
| A | 3,000円 | 2,700円 |
| B | 2,500円 | 2,300円 |
| C | 2,000円 | 1,800円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 6,000円 |
| A | 3,000円 |
| B | 2,500円 |
| C | 2,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,700円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,700円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 | 6,300円 |
| A | 3,500円 | 3,200円 |
| B | 3,000円 | 2,700円 |
| C | 2,500円 | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 7,000円 |
| A | 3,500円 |
| B | 3,000円 |
| C | 2,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 5,000円 |
| A | 1,000円 |
| B | 1,000円 |
| C | 1,000円 |
| D | 上限:500円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 5,000円 |
| A | 3,000円 |
| B | 2,000円 |
| C | 1,000円 |
| D | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 5,000円 |
| A | 1,000円 |
| B | 1,000円 |
| C | 1,000円 |
| D | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,000円 | 3,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 5,000円 |
| A | 1,000円 |
| B | 1,000円 |
| C | 1,000円 |
| D | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,000円 | 1,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,000円 | 1,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,000円 | 1,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 買取価格 |
|---|---|
| S | 2,000円 |
| A | 1,000円 |
| B | 1,000円 |
| C | 1,000円 |
| D | 上限:500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,000円 | 1,000円 |
| A | 1,000円 | 300円 |
| B | 1,000円 | 300円 |
| C | 1,000円 | 300円 |
| D | 上限:500円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,000円 | 1,000円 |
