iPad 第8世代 2020買取価格一覧

iPad 第8世代 2020 128GB docomo (A2428/A2429/A2430)

docomo

査定する
  • 新品買取価格
    24,000円
  • 中古上限
    22,000円
  • 下限
    15,000円
  • 画面割れ等
    10,000円
 

iPad 第8世代 2020 32GB docomo (A2428/A2429/A2430)

docomo

査定する
  • 新品買取価格
    19,000円
  • 中古上限
    17,000円
  • 下限
    11,000円
  • 画面割れ等
    7,000円
 

iPad 第8世代 2020 128GB au (A2428/A2429/A2430)

au

査定する
  • 新品買取価格
    24,000円
  • 中古上限
    22,000円
  • 下限
    15,000円
  • 画面割れ等
    10,000円
 

iPad 第8世代 2020 32GB au (A2428/A2429/A2430)

au

査定する
  • 新品買取価格
    19,000円
  • 中古上限
    17,000円
  • 下限
    11,000円
  • 画面割れ等
    7,000円
 

iPad 第8世代 2020 128GB SoftBank (A2428/A2429/A2430)

SoftBank

査定する
  • 新品買取価格
    24,000円
  • 中古上限
    22,000円
  • 下限
    15,000円
  • 画面割れ等
    10,000円
 

iPad 第8世代 2020 32GB SoftBank (A2428/A2429/A2430)

SoftBank

査定する
  • 新品買取価格
    19,000円
  • 中古上限
    17,000円
  • 下限
    11,000円
  • 画面割れ等
    7,000円
 

iPad 第8世代 2020 128GB SIMフリー (A2428/A2429/A2430)

SIMフリー

査定する
  • 新品買取価格
    24,000円
  • 中古上限
    22,000円
  • 下限
    15,000円
  • 画面割れ等
    10,000円
 

iPad 第8世代 2020 32GB SIMフリー (A2428/A2429/A2430)

SIMフリー

査定する
  • 新品買取価格
    19,000円
  • 中古上限
    17,000円
  • 下限
    11,000円
  • 画面割れ等
    7,000円
 

iPad 第8世代 2020 128GB Wi-Fi (A2270)

Wi-Fi

査定する
  • 新品買取価格
    23,000円
  • 中古上限
    21,000円
  • 下限
    14,000円
  • 画面割れ等
    10,000円
 

iPad 第8世代 2020 32GB Wi-Fi (A2270)

Wi-Fi

査定する
  • 新品買取価格
    18,000円
  • 中古上限
    16,000円
  • 下限
    10,000円
  • 画面割れ等
    7,000円
 

ダイワンテレコムのLINE査定で簡単査定!!
最短30秒で申し込み完了!

[Apple&キャリア]iPad下取り価格

アップルや各キャリアのiPad下取り価格と買取価格を比較しました。キャリア < アップル < 当社の順に金額が高いのが特徴です。

また、下取りと買取との大きな違いとして、下取りは機種変更時のみ利用できポイント還元なのに対して、当社買取は現金且つ郵送買取にも対応している点です。

機種名 容量 ダイワンテレコム Apple docomo au softbank 楽天モバイル
iPad Pro 12.9(第6世代) 2TB ~108,000円 77,000円 82,000円 59,400円 - 53,460円
1TB ~103,000円 76,000円 82,000円 59,400円 - 53,460円
512GB ~100,000円 71,000円 82,000円 59,400円 - 53,460円
256GB ~92,000円 68,000円 82,000円 59,400円 - 53,460円
128GB ~88,000円 68,000円 82,000円 59,400円 - 53,460円
iPad Pro 11(第4世代) 2TB ~115,000円 - 44,000円 49,500円 56,400円 39,600円
1TB ~108,000円 - 44,000円 49,500円 56,400円 39,600円
512GB ~97,000円 - 44,000円 49,500円 56,400円 39,600円
256GB ~90,000円 57,000円 44,000円 49,500円 56,400円 39,600円
128GB ~82,000円 55,000円 44,000円 49,500円 56,400円 39,600円
iPad(第10世代) 256GB ~46,000円 36,000円 32,000円 35,200円 38,400円 28,800円
64GB ~38,000円 30,000円 32,000円 35,200円 38,400円 28,800円
iPad Air(第5世代) 256GB ~52,000円 45,000円 50,000円 41,800円 42,000円 37,620円
64GB ~45,000円 38,000円 50,000円 41,800円 42,000円 37,620円
iPad(第9世代) 64GB ~27,000円 24,000円 30,000円 24,200円 24,000円 21,600円
256GB ~29,000円 19,000円 30,000円 24,200円 24,000円 21,600円
iPad mini6(第6世代) 64GB ~37,000円 33,000円 26,000円 27,500円 27,600円 23,400円
256GB ~43,000円 29,000円 26,000円 27,500円 27,600円 23,400円
iPad Pro 11(第3世代) 2TB ~88,000円 56,000円 34,000円 34,100円 34,800円 30,600円
1TB ~83,000円 53,000円 34,000円 34,100円 34,800円 30,600円
512GB ~73,000円 51,000円 34,000円 34,100円 34,800円 30,600円
256GB ~70,000円 48,000円 34,000円 34,100円 34,800円 30,600円
128GB ~67,000円 45,000円 34,000円 34,100円 34,800円 30,600円
iPad(第8世代) 128GB ~21,000円 20,000円 15,000円 16,500円 16,800円 13,500円
32GB ~16,000円 16,000円 15,000円 16,500円 16,800円 13,500円
iPad Air 4 256GB ~42,000円 32,000円 26,000円 20,900円 40,200円 18,360円
64GB ~35,000円 29,000円 26,000円 20,900円 40,200円 18,360円
iPad(第7世代) 128GB ~13,000円 16,000円 14,000円 12,100円 12,000円 10,800円
32GB ~11,000円 13,000円 14,000円 12,100円 12,000円 10,800円
12.9インチiPad Pro(第4世代) 1TB ~66,000円 52,000円 34,000円 37,400円 38,400円 30,600円
512GB ~65,000円 51,000円 34,000円 37,400円 38,400円 30,600円
256GB ~64,000円 48,000円 34,000円 37,400円 38,400円 30,600円
128GB ~63,000円 47,000円 34,000円 37,400円 38,400円 30,600円
11インチiPad Pro(第2世代) 1TB ~61,000円 45,000円 29,000円 30,800円 32,400円 26,100円
512GB ~56,000円 42,000円 29,000円 30,800円 32,400円 26,100円
256GB ~53,000円 39,000円 29,000円 30,800円 32,400円 26,100円
128GB ~49,000円 36,000円 29,000円 30,800円 32,400円 26,100円
iPad mini 5 256GB ~23,000円 18,000円 18,000円 12,100円 12,000円 10,800円
64GB ~20,000円 15,000円 18,000円 12,100円 12,000円 10,800円
iPad Air 3 256GB ~25,000円 18,000円 17,000円 12,100円 12,000円 10,800円
64GB ~22,000円 17,000円 17,000円 12,100円 12,000円 10,800円
12.9インチiPad Pro(第3世代) 1TB ~51,000円 44,000円 30,000円 26,400円 24,000円 21,600円
512GB ~49,000円 41,000円 30,000円 26,400円 24,000円 21,600円
256GB ~48,000円 39,000円 30,000円 26,400円 24,000円 21,600円
64GB ~45,000円 38,000円 30,000円 26,400円 24,000円 21,600円
iPad Pro 11 1TB ~45,000円 37,000円 24,000円 20,900円 21,600円 -
512GB ~43,000円 33,000円 24,000円 20,900円 21,600円 -
256GB ~42,000円 30,000円 24,000円 20,900円 21,600円 -
64GB ~37,000円 28,000円 24,000円 20,900円 21,600円 -
10.5インチiPad Pro 512GB ~15,000円 12,000円 13,000円 8,800円 9,600円 -
256GB ~13,000円 11,000円 13,000円 8,800円 9,600円 -
64GB ~11,000円 10,000円 13,000円 8,800円 9,600円 -
12.9インチiPad Pro(第2世代) 512GB ~22,000円 19,000円 17,000円 12,100円 12,000円 -
256GB ~21,000円 17,000円 17,000円 12,100円 12,000円 -
64GB ~19,000円 15,000円 17,000円 12,100円 12,000円 -
12.9インチiPad Pro(第1世代) 256GB ~14,000円 15,000円 10,000円 8,800円 5,400円 -
128GB ~13,000円 12,000円 10,000円 8,800円 5,400円 -
32GB ~12,000円 10,000円 10,000円 8,800円 5,400円 -
9.7インチiPad Pro 256GB ~8,000円 - 5,000円 5,500円 5,400円 -
128GB ~7,000円 - 5,000円 5,500円 5,400円 -
32GB ~6,000円 - 5,000円 5,500円 5,400円 -
  • ダイワン買取価格:2025/10/31時点
  • Apple下取り価格:2025/08/06時点
  • キャリア下取り価格:2025/08/05時点

カテゴリ一覧

iPad

スクロールできます ▼

モデル一覧

スクロールできます ▼

おすすめ記事

【iPhone・iPad売却経験者に聞いた】31.1%が、売却時のデータ移行で困ったことが「あった」
【iPhone・iPad売却経験者に聞いた】31.1%が、売却時のデータ移行で困ったことが「あった」

今回、事前調査にて「iPhoneやiPadを売ったことがある」と回答した全国の男女73名を対象に「iPhone/iPadを売る際のデータ移行」に関するアンケートを実施しました!

記事を読む ▼
【スマホ買取で欲しいサービスといえば?】29.4%が、キャンペーンやポイント還元があったから買取を利用した
【スマホ買取で欲しいサービスといえば?】29.4%が、キャンペーンやポイント還元があったから買取を利用した

今回、NEXERと共同で、全国の男女932名を対象に「スマホの買取で欲しいサービス」についてのアンケートを実施しました!

記事を読む ▼
【Pixelのスマホ利用者に調査】20.7%が「3年以上」継続して利用経験あり!Pixelスマホの魅力とは?
【Pixelのスマホ利用者に調査】20.7%が「3年以上」継続して利用経験あり!Pixelスマホの魅力とは?

今回はNEXERと共同で、事前調査で「Pixelのスマートフォンを使用したことがある」と回答した全国の男女82名を対象に「Pixelのスマートフォン」についてのアンケートを実施しました!

記事を読む ▼

買取・査定

選べる買取方法

売却前のご準備

その他

店舗情報

会社概要他