iPad Pro 11インチ 第4世代 2TB docomo版SIMフリー(A2435/A2761)
- 新品買取価格127,000円
- 中古買取価格121,000円~92,000円
- 査定
iPad Pro 11 第4世代
買取価格一覧
アップルや各キャリアのiPad下取り価格と当社買取価格を比較しました。キャリア < アップル < 当社の順に金額が高いのが特徴です。
下取りと買取との大きな違いとして、下取りは機種変更時のみ利用できポイントでの還元なのに対し、買取は現金且つ郵送買取にも対応している点です。
機種名 | 容量 | ダイワンテレコム | Apple | docomo | au | softbank | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9(第6世代) | 2TB | ~125,000円 | 77,000円 | 82,000円 | 59,400円 | - | 53,460円 |
1TB | ~117,000円 | 76,000円 | 82,000円 | 59,400円 | - | 53,460円 | |
512GB | ~110,000円 | 71,000円 | 82,000円 | 59,400円 | - | 53,460円 | |
256GB | ~104,000円 | 68,000円 | 82,000円 | 59,400円 | - | 53,460円 | |
128GB | ~100,000円 | 68,000円 | 82,000円 | 59,400円 | - | 53,460円 | |
iPad Pro 11(第4世代) | 2TB | ~120,000円 | - | 44,000円 | 49,500円 | 56,400円 | 39,600円 |
1TB | ~110,000円 | - | 44,000円 | 49,500円 | 56,400円 | 39,600円 | |
512GB | ~99,000円 | - | 44,000円 | 49,500円 | 56,400円 | 39,600円 | |
256GB | ~91,000円 | 57,000円 | 44,000円 | 49,500円 | 56,400円 | 39,600円 | |
128GB | ~84,000円 | 55,000円 | 44,000円 | 49,500円 | 56,400円 | 39,600円 | |
iPad(第10世代) | 256GB | ~45,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 35,200円 | 38,400円 | 28,800円 |
64GB | ~37,000円 | 30,000円 | 32,000円 | 35,200円 | 38,400円 | 28,800円 | |
iPad Air(第5世代) | 256GB | ~56,000円 | 45,000円 | 50,000円 | 41,800円 | 42,000円 | 37,620円 |
64GB | ~48,000円 | 38,000円 | 50,000円 | 41,800円 | 42,000円 | 37,620円 | |
iPad(第9世代) | 64GB | ~33,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 24,200円 | 24,000円 | 21,600円 |
256GB | ~36,000円 | 19,000円 | 30,000円 | 24,200円 | 24,000円 | 21,600円 | |
iPad mini6(第6世代) | 64GB | ~39,000円 | 33,000円 | 26,000円 | 27,500円 | 27,600円 | 23,400円 |
256GB | ~46,000円 | 29,000円 | 26,000円 | 27,500円 | 27,600円 | 23,400円 | |
iPad Pro 12.9(第5世代) | 2TB | ~106,000円 | 67,000円 | 81,000円 | 46,200円 | 42,000円 | 37,800円 |
1TB | ~100,000円 | 64,000円 | 81,000円 | 46,200円 | 42,000円 | 37,800円 | |
512GB | ~91,000円 | 61,000円 | 81,000円 | 46,200円 | 42,000円 | 37,800円 | |
256GB | ~86,000円 | 58,000円 | 81,000円 | 46,200円 | 42,000円 | 37,800円 | |
128GB | ~80,000円 | 56,000円 | 81,000円 | 46,200円 | 42,000円 | 37,800円 | |
iPad Pro 11(第3世代) | 2TB | ~93,000円 | 56,000円 | 34,000円 | 34,100円 | 34,800円 | 30,600円 |
1TB | ~88,000円 | 53,000円 | 34,000円 | 34,100円 | 34,800円 | 30,600円 | |
512GB | ~76,000円 | 51,000円 | 34,000円 | 34,100円 | 34,800円 | 30,600円 | |
256GB | ~72,000円 | 48,000円 | 34,000円 | 34,100円 | 34,800円 | 30,600円 | |
128GB | ~68,000円 | 45,000円 | 34,000円 | 34,100円 | 34,800円 | 30,600円 | |
iPad(第8世代) | 128GB | ~28,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 16,500円 | 16,800円 | 13,500円 |
32GB | ~24,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 16,500円 | 16,800円 | 13,500円 | |
iPad Air 4 | 256GB | ~47,000円 | 32,000円 | 26,000円 | 20,900円 | 40,200円 | 18,360円 |
64GB | ~41,000円 | 29,000円 | 26,000円 | 20,900円 | 40,200円 | 18,360円 | |
iPad(第7世代) | 128GB | ~17,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 12,100円 | 12,000円 | 10,800円 |
32GB | ~16,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 12,100円 | 12,000円 | 10,800円 | |
12.9インチiPad Pro(第4世代) | 1TB | ~70,000円 | 52,000円 | 34,000円 | 37,400円 | 38,400円 | 30,600円 |
512GB | ~68,000円 | 51,000円 | 34,000円 | 37,400円 | 38,400円 | 30,600円 | |
256GB | ~65,000円 | 48,000円 | 34,000円 | 37,400円 | 38,400円 | 30,600円 | |
128GB | ~64,000円 | 47,000円 | 34,000円 | 37,400円 | 38,400円 | 30,600円 | |
11インチiPad Pro(第2世代) | 1TB | ~60,000円 | 45,000円 | 29,000円 | 30,800円 | 32,400円 | 26,100円 |
512GB | ~59,000円 | 42,000円 | 29,000円 | 30,800円 | 32,400円 | 26,100円 | |
256GB | ~55,000円 | 39,000円 | 29,000円 | 30,800円 | 32,400円 | 26,100円 | |
128GB | ~50,000円 | 36,000円 | 29,000円 | 30,800円 | 32,400円 | 26,100円 | |
iPad mini 5 | 256GB | ~25,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 12,100円 | 12,000円 | 10,800円 |
64GB | ~21,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 12,100円 | 12,000円 | 10,800円 | |
iPad Air 3 | 256GB | ~28,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 12,100円 | 12,000円 | 10,800円 |
64GB | ~25,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 12,100円 | 12,000円 | 10,800円 | |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | 1TB | ~57,000円 | 44,000円 | 30,000円 | 26,400円 | 24,000円 | 21,600円 |
512GB | ~55,000円 | 41,000円 | 30,000円 | 26,400円 | 24,000円 | 21,600円 | |
256GB | ~51,000円 | 39,000円 | 30,000円 | 26,400円 | 24,000円 | 21,600円 | |
64GB | ~49,000円 | 38,000円 | 30,000円 | 26,400円 | 24,000円 | 21,600円 | |
iPad Pro 11 | 1TB | ~47,000円 | 37,000円 | 24,000円 | 20,900円 | 21,600円 | - |
512GB | ~45,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 20,900円 | 21,600円 | - | |
256GB | ~43,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 20,900円 | 21,600円 | - | |
64GB | ~38,000円 | 28,000円 | 24,000円 | 20,900円 | 21,600円 | - | |
iPad(第6世代) | 128GB | ~11,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 9,900円 | 9,600円 | 8,640円 |
32GB | ~10,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 9,900円 | 9,600円 | 8,640円 | |
iPad(第5世代) | 128GB | ~9,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 8,800円 | 5,400円 | - |
32GB | ~8,000円 | 4,000円 | 9,000円 | 8,800円 | 5,400円 | - | |
10.5インチiPad Pro | 512GB | ~19,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 8,800円 | 9,600円 | - |
256GB | ~18,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 8,800円 | 9,600円 | - | |
64GB | ~14,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 8,800円 | 9,600円 | - | |
12.9インチiPad Pro(第2世代) | 512GB | ~23,000円 | 19,000円 | 17,000円 | 12,100円 | 12,000円 | - |
256GB | ~22,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 12,100円 | 12,000円 | - | |
64GB | ~20,000円 | 15,000円 | 17,000円 | 12,100円 | 12,000円 | - | |
12.9インチiPad Pro(第1世代) | 256GB | ~14,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 8,800円 | 5,400円 | - |
128GB | ~13,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,800円 | 5,400円 | - | |
32GB | ~12,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 8,800円 | 5,400円 | - | |
9.7インチiPad Pro | 256GB | ~8,000円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 5,400円 | - |
128GB | ~7,000円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 5,400円 | - | |
32GB | ~6,000円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 5,400円 | - | |
iPad mini 4 | 128GB | ~7,000円 | - | 18,000円 | 5,500円 | 5,400円 | - |
64GB | ~6,000円 | - | 18,000円 | 5,500円 | 5,400円 | - | |
32GB | ~5,000円 | - | 18,000円 | 5,500円 | 5,400円 | - | |
16GB | ~4,000円 | - | 18,000円 | 5,500円 | 5,400円 | - | |
iPad Air 2 | 128GB | ~4,000円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 5,400円 | - |
64GB | ~3,500円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 5,400円 | - | |
32GB | ~3,000円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 5,400円 | - | |
16GB | ~2,500円 | - | 5,000円 | 5,500円 | 5,400円 | - | |
iPad mini 3 | 128GB | ~3,500円 | - | - | 2,750円 | 2,400円 | - |
64GB | ~3,000円 | - | - | 2,750円 | 2,400円 | - | |
16GB | ~2,500円 | - | - | 2,750円 | 2,400円 | - | |
iPad Air | 128GB | ~600円 | - | - | 2,200円 | 2,400円 | - |
64GB | ~600円 | - | - | 2,200円 | 2,400円 | - | |
32GB | ~600円 | - | - | 2,200円 | 2,400円 | - | |
16GB | ~600円 | - | - | 2,200円 | 2,400円 | - | |
iPad mini 2 | 128GB | ~1,000円 | - | - | 1,100円 | 1,200円 | - |
64GB | ~1,000円 | - | - | 1,100円 | 1,200円 | - | |
32GB | ~1,000円 | - | - | 1,100円 | 1,200円 | - | |
16GB | ~1,000円 | - | - | 1,100円 | 1,200円 | - | |
iPad Retina | 128GB | ~0円 | - | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | - |
64GB | ~700円 | - | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | - | |
32GB | ~700円 | - | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | - | |
16GB | ~700円 | - | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | - | |
iPad mini | 64GB | ~400円 | - | - | 1,100円 | 1,200円 | - |
32GB | ~400円 | - | - | 1,100円 | 1,200円 | - | |
16GB | ~400円 | - | - | 1,100円 | 1,200円 | - |
ダイワンテレコムでは買取バイヤーが相場情報を日々把握して常に市場適正価格で買取が行えるようにデータベースを更新しております。
携帯電話やスマートフォンを買い取る際の手数料はダイワンテレコムが負担します。買取金額が少額の商品につきましても買い取り金額が目減りする心配はありません。
業界最速クラスのスピード買取で、商品到着日の当日、遅くても翌営業日にはお振込み手配が完了いたします。
ダイワンテレコムでは携帯電話、スマートフォンの他、タブレットや音楽プレーヤーなど取り扱っており、年間20,000台の取引実績がございます。お客様に選ばれている当店ならではのサービスをご提供いたします。
ダイワンテレコムでは新宿本店や全国の買取店舗で携帯・スマートフォン・タブレット等の即日買取サービスを行っております。直接の商品お持ち込みも大歓迎です!
複数台の大量買取、対応エリアでの出張買取など、ベテラン法人担当スタッフが対応します。同一機種の大量買取や故障した端末(ジャンク)でも対応しますので一度ご相談ください。
当サイトで価格を確認して、宅配買取をお申込みいただけます。
ダイワンは集荷サービスや梱包キット送付がすべて無料!
荷物が到着したら、査定・検品を行い、メールにてお知らせします。
最短で荷物到着の当日、遅くても翌日振込が目安となります。
複数のサイズから梱包資材付きの集荷サービスを選べる
ヤマトのドライバーさんがいずれかの梱包資材を持参します。
2回目以降のご利用の方は、集荷サービスを利用せずご自身で発送してもOK!(詳細)
スマホ(1~2台用)
縦33cm 横22cm 奥行6cm
1~2台のスマホとケーブル類を収納。本体のみなら2台くらいまで。箱ありでも4cm程度なら1台は入ります。※中古品は外箱の送付不要です。
スマホまたはタブレット(3~5台用)
縦48cm 横30cm 奥行10cm
箱ありのタブレットでも大半のものは入ってしまう大きさです。スマホなら5台ほど入るサイズです。※中古品は外箱の送付不要です。
スマホおよびタブレット(4~6台用)
縦26cm 横37cm 高さ14cm
箱ありのスマホまたはタブレットが複数になる場合はこちらがおすすめ。箱の中に空白ができないよう適切に緩衝材をご使用ください。
伝票のみ
梱包材をお持ちの方、すでに梱包材に包まれている場合、ABCいずれの資材でもサイズが合わない場合は、こちらをお選びください。
伝票をそのまま商品に貼ることのないようご注ください。端末へのダメージが減額に繋がる恐れがあります。
ノートパソコン(1台用) + 伝票
縦31cm 横36cm 高さ5cm
資材のサイズ内で収まらない場合は「D:伝票のみ」を選択の上、お客様側で資材をご用意ください。
汎用性のない付属の専用充電器が欠品している場合、動作不良の場合、大幅な減額または買取対象外となる場合がございます。これを理由として買取キャンセルされる場合、返送時(着払い返送)の配送料はお客様ご負担となりますので予めご了承ください。
注意事項
荷物が到着したら速やかに検品を行わせていただきます。査定時と相違がなければ最短で当日にご入金。遅くても翌営業日のご入金が目安です。
※多数台のお申し込みや混雑状況により、お時間をいただく場合がございます。
査定時と相違がある場合はメールでご連絡いたします。万が一、金額にご納得いただけなかった場合でもご安心ください。
ダイワンは金額相違によるお申込みキャンセルにあたって、ご返送時の送料は一切無料です。
査定はわずか約1分!代金支払までも15分程で完了。
端末の動作確認はスムーズに進むと最短で5分ほど!
端末本体の正常性を確認の後、本人確認書類をコピーさせていただきます。
買取成立の場合、買取金額をお受取りいただきます。
東京都
新宿店
営業時間
10~19時
電話番号
0120-958-460
住所
東京都新宿区新宿3丁目35−6アウンビル 5F
Map
渋谷店
営業時間
11:00~21:00(年中無休)
電話番号
03-6416-0686
住所
東京都東京都渋谷区道玄坂2-2-1渋谷駅構内(しぶちかテナント内/スクランブル交差点の真下です)
Map
錦糸町店
営業時間
10:00~19:00 (年中無休)
電話番号
03-5637-8797
住所
東京都墨田区錦糸3-3-3錦糸3丁目ビル3F
Map
銀座店
営業時間
10:00~20:00
電話番号
03-3547-7117
住所
東京都中央区銀座6-13-7新保ビル 614
Map
五反田店
営業時間
10:00~20:00(年中無休)
電話番号
0120-025-088
住所
東京都品川区東五反田1丁目33−10西五反田サインタワー9F
Map
北千住店
営業時間
11:00~20:00
電話番号
03-5284-8233
住所
東京都足立区千住旭町山崎ビル1階
Map
青砥店
営業時間
10:00~22:00(水曜日定休)
電話番号
070-8327-0472
住所
東京都葛飾区青戸3-31-4磯太郎ビル2F6号室
Map
高田馬場店
営業時間
11:00~20:00(年中無休)
電話番号
03-5937-3928
住所
東京都新宿区高田馬場3-1-1
Map
川口店
営業時間
10:00~21:00
電話番号
048-287-9713
住所
東京都川口市安行領根岸3180 イオンモール川口3階
Map
埼玉県
神奈川県
千葉県
成田店
営業時間
10:00~21:00
電話番号
070-1595-6404
住所
千葉県成田市ウイング土屋24イオンモール成田店1階
Map
イオンモール船橋店
営業時間
10:00~21:00
電話番号
047-436-8790
住所
千葉県船橋市山手1-1-8
Map
ニッケコルトンプラザ市川店
営業時間
10:00〜20:00
電話番号
047-704-9131
住所
千葉県市川市鬼高一丁目1番1号 ニッケコルトンプラザ 2階
Map
ららぽーと柏の葉店
営業時間
10:00〜21:00
電話番号
047-168-1546
住所
千葉県柏市若柴175ららぽーと柏の葉 2階
Map
SmaPlaセブンパークアリオ柏店
営業時間
10:00~21:00
電話番号
04-7136-7548
住所
千葉県柏市大島田1丁目6−1セブンパークアリオ柏店2階
Map
SmaPlaららぽーとTOKYO-BAY店
営業時間
10:00-20:00
電話番号
047-421-7657
住所
千葉県船橋市浜町 2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY 2階
Map
栃木県
宇都宮店
営業時間
10:00〜21:00
電話番号
070-1307-5363
住所
栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1
Map
愛知県
岐阜県
モレラ岐阜
営業時間
10:00~21:00
電話番号
070-3131-6181
住所
岐阜県本巣市三橋1100モレラ岐阜店 店内
Map
岩手県
盛岡店
営業時間
10:00~20:00
電話番号
019-613-8665
住所
岩手県盛岡市盛岡駅前通1番44号盛岡フェザン本館1階
Map
青森県
サンロード青森店
営業時間
10:00~20:00
電話番号
0120-025-088
住所
青森県青森市緑3-9-2サンロード青森2階
Map
岡山県
I.C.C岡山店
営業時間
11:00~20:00(火曜定休)
電話番号
086-201-8183
住所
岡山県岡山市北区富田192-7
Map
大分県
大分トキハわさだタウン店
営業時間
10:00~19:00
電話番号
070-1261-6924
住所
大分県大分市玉沢楠本755-1トキハわさだタウン3街区1F
Map