オフラインでも可動する!?iphone専用 FMラジオをオフラインで聴こう!
iphone専用アプリとイヤホンでFMラジオをオフラインで聴こう!
ラジオを聴く機会は減っている?このご時世。
ですが、ラジオ中継だったり、災害時などで大切な情報源の1つ!
「スマホでラジオを聴く」と連想するとぱっとおもいつくのは「radiko」。
ラジオ好きな方には必須のアプリではないでしょうか?
「radiko」など通常のラジオ視聴アプリはほとんどがオンラインでのみ利用可能です。
※一部ダウンロードしてからオフラインで視聴できるものもあります。
そんな中、オフラインでリアルタイムに利用できるという専用イヤホンが発売されています。
その名も「SOUNDOT AF1」Amazon 価格 ¥9980-
ちょっと高い?!かな・・・。と思う方もいると思います。私も一瞬「高いなぁ・・・。」と思いました。
ですが、オフラインでも視聴ができることは革新的ではないでしょうか?
「災害時、スマホの電波ない」など緊急時にもう一つの手段としてラジオ電波をひろって情報を集めることができるのは非常に大切なことかと思います。
販売ページ・詳細情報
Amazon購入ページ
レビューを見る限り、電池の消耗が高い?ようなのでおそらく電波をひろおうと常に動いてしまう?ようです。
※OSバージョン・バッテリー容量・劣化具合などで影響する可能性も考えられるので一概には信憑性が高いとは言えません。
アプリダウンロードページはappストアでのみ配信しています。
スマホから直接検索する際は「blackloud」で検索し「SOUNDOT」からダウンロード。
互換性はiOS 11.0以降。iPhone、iPad、iPod touchなどライトニングケーブルがさせれば使用可能とのこと。
言語は日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、英語に対応とのこと。
販売・開発元URL https://blackloud.jp/ ※英語表記なのでグーグル機能の翻訳必須です。
購入をする!試してみる!は個人判断かなと思いますが、こういった新しく必要とする機能が開発されることは素晴らしいことだなと常々、思います。
参照URL
Amazon購入ページ
https://www.excite.co.jp/news/article/Radiolife_32514/
買取リアルタイム速報
日付 | キャリア | 商品名 | ランク | 金額 |
2019/7/10 | au | SOV35 Xperia XZs [○] | B | 11,000円 |
2019/7/10 | docomo | SH-06E AQUOS PHONE ZETA | B | 1,000円 |
2019/7/10 | docomo | SH-02L AQUOS ケータイ[○] | S | 12,000円 |
2019/7/10 | docomo | F-01E | S | 9,000円 |
お申込みいただいた皆様、誠にありがとうございました!! |
リアルタイム相場価格調整一覧
端末名 ※7/9更新 | S | A | B | C | D |
GRATINA KYF39[△] | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 100 |
GRATINA KYF39[○] | 4,000 | 2,500 | 1,700 | 1,000 | 500 |
GRATINA KYF37[△] | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 100 |
GRATINA KYF37[○] | 3,300 | 2,500 | 1,700 | 1,000 | 500 |
GRATINA 4G KYF31 [△] | 500 | 300 | 200 | 100 | 100 |
GRATINA 4G KYF31 [○] | 2,300 | 1,300 | 800 | 400 | 100 |
GRATINA 4G KYF34 [○] | 2,300 | 1,300 | 800 | 400 | 100 |
GRATINA 4G KYF34 [△] | 500 | 300 | 200 | 100 | 100 |
iPad Pro 10.5インチ Cellular 64GB (A1709) [○以外] | 39,000 | 30,000 | 28,000 | 23,000 | 21,000 |
iPad Pro 10.5インチ Cellular 512GB(A1709)[○以外] | 57,000 | 33,000 | 31,000 | 26,000 | 24,000 |
iPad Pro 10.5インチ Cellular 256GB(A1709)[○以外] | 54,000 | 31,000 | 29,000 | 24,000 | 22,000 |
【第2世代】iPad Pro 12.9インチ Cellular 64GB(A1671) [○以外] | 38,000 | 31,000 | 29,000 | 24,000 | 22,000 |
【第2世代】iPad Pro 12.9インチ Cellular 256GB(A1671) [○以外] | 58,000 | 46,000 | 44,000 | 39,000 | 37,000 |
【第2世代】iPad Pro 12.9インチ Cellular 512GB(A1671) [○以外] | 59,000 | 49,000 | 47,000 | 42,000 | 40,000 |
iPad Pro 11インチ Cellular 256GB(A1934) [○以外] | 84,000 | 58,000 | 56,000 | 51,000 | 49,000 |
iPad Pro 11インチ Cellular 512GB(A1934) [○以外] | 86,000 | 69,000 | 67,000 | 62,000 | 60,000 |
【第3世代】iPad Pro 12.9インチ Cellular 64GB(A1895) [○以外] | 73,000 | 59,000 | 57,000 | 42,000 | 40,000 |
【第3世代】iPad Pro 12.9インチ Cellular 256GB(A1895) [○以外] | 92,000 | 78,000 | 76,000 | 71,000 | 69,000 |
【第3世代】iPad Pro 12.9インチ Cellular 512GB(A1895) [○以外] | 94,000 | 84,000 | 82,000 | 77,000 | 75,000 |
【第3世代】iPad Pro 12.9インチ Cellular 1TB(A1895) [○以外] | 96,000 | 86,000 | 84,000 | 79,000 | 77,000 |
iphone8 256GB docomo [○以外] | 35,000 | 18,000 | 16,000 | 11,000 | 9,000 |
iphoneX 64GB softbank[○以外] | 54,000 | 37,000 | 35,000 | 29,000 | 27,000 |
iphoneXR 64GB softbank [○以外] | 45,000 | 35,000 | 33,000 | 27,000 | 25,000 |
iphoneXR 64GB au [○以外] | 45,000 | 35,000 | 33,000 | 27,000 | 25,000 |
iphoneXR 64GB docomo [○以外] | 45,000 | 35,000 | 33,000 | 27,000 | 25,000 |
iphoneXS 64GB docomo [○以外] | 62,000 | 49,000 | 47,000 | 40,000 | 38,000 |
iphoneXS 64GB au [○以外] | 62,000 | 49,000 | 47,000 | 40,000 | 38,000 |
iphoneXS Max 64GB au [○以外] | 68,000 | 58,000 | 56,000 | 49,000 | 47,000 |
iphoneXS Max 64GB docomo [○以外] | 68,000 | 58,000 | 56,000 | 49,000 | 47,000 |
HW-02G Wi-Fi STATION | 1,500 | 1,000 | 700 | 400 | 100 |
直近の価格相場により金額調整が完了いたしました!
高額買取機種一覧
docomo 発売機種 | au 発売機種 |
iphoneXS Max 512GB docomo [○]・・・ ¥ 97000 - iphoneXS Max 256GB docomo [○]・・・ ¥ 94000 - iphoneXS 512GB docomo [○]・・・ ¥ 88000 - iphoneXS 256GB docomo [○]・・・ ¥ 83000 - SC-04L Galaxy S10+ [○]・・・ ¥ 81000 - iphoneXS Max 64GB docomo [○]・・・ ¥ 81000 - SO-03L Xperia1 [○]・・・ ¥ 73000 - iphoneXS 64GB docomo [○]・・・ ¥ 72000 - SC-01L Galaxy Note9 [○]・・・ ¥ 67000 - SH-04L AQUOS R3 [○]・・・ ¥ 66000 - iphoneX 256GB docomo[○]・・・ ¥ 63000 - iphone8 Plus 256GB docomo [○]・・・ ¥ 61000 - | iphoneXS Max 512GB au [○]・・・ ¥ 97000 - iphoneXS Max 256GB au [○]・・・ ¥ 94000 - iphoneXS 512GB au [○]・・・ ¥ 88000 - iphoneXS 256GB au [○]・・・ ¥ 83000 - iphoneXS Max 64GB au [○]・・・ ¥ 81000 - iphoneXS 64GB au [○]・・・ ¥ 72000 - SCV42 Galaxy S10+[○]・・・ ¥ 66000 - SOV40 Xperia1[○]・・・ ¥ 65000 - iphoneX 256GB au[○]・・・ ¥ 63000 - SCV40 Galaxy Note9[○]・・・ ¥ 61000 - iphone8 Plus 256GB au [○]・・・ ¥ 61000 - SCV41 Galaxy S10[○]・・・ ¥ 55000 - |
softbank 発売機種 | SIMフリー 発売機種 |
iphoneXS Max 512GB softbank [○]・・・ ¥ 97000 - iphoneXS Max 256GB softbank [○]・・・ ¥ 94000 - iphoneXS 512GB softbank [○]・・・ ¥ 88000 - iphoneXS 256GB softbank [○]・・・ ¥ 83000 - iphoneXS Max 64GB softbank [○]・・・ ¥ 81000 - 802SO Xperia1 [○]・・・ ¥ 78000 - iphoneXS 64GB softbank [○]・・・ ¥ 72000 - iphoneX 256GB softbank[○]・・・ ¥ 63000 - iphone8 Plus 256GB softbank [○]・・・ ¥ 61000 - Google Pixel3 XL 128GB [○]・・・ ¥ 60000 - 808SH AQUOS R3 [○]・・・ ¥ 56000 - Google Pixel3 XL 64GB [○]・・・ ¥ 55000 - | iphoneXS Max 512GB SIMフリー・・・ ¥ 121000 - iphoneXS Max 256GB SIMフリー・・・ ¥ 117000 - iphoneXS 512GB SIMフリー・・・ ¥ 111000 - iphoneXS 256GB SIMフリー・・・ ¥ 109000 - iphoneXS Max 64GB SIMフリー・・・ ¥ 107000 - iphoneXS 64GB SIMフリー・・・ ¥ 92000 - iphoneX 256GB SIMフリー・・・ ¥ 83000 - iphoneXR 256GB SIMフリー・・・ ¥ 75000 - iphoneXR 128GB SIMフリー・・・ ¥ 73000 - iphoneX 64GB SIMフリー・・・ ¥ 71000 - iphone8 plus 256GB SIMフリー・・・ ¥ 70000 - iphoneXR 64GB SIMフリー・・・ ¥ 63000 - |
タブレット | |
【第3世代】iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi 1TB(A1876)・・・ ¥ 131000 - 【第3世代】iPad Pro 12.9インチ Cellular 1TB(A1895) [○]・・・ ¥ 123000 - iPad Pro 11インチ Cellular 1TB(A1934) [○]・・・ ¥ 118000 - 【第3世代】iPad Pro 12.9インチ Cellular 512GB(A1895) [○]・・・ ¥ 115000 - 【第3世代】iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi 512GB(A1876)・・・ ¥ 112000 - iPad Pro 11インチ Wi-Fi 1TB(A1980)・・・ ¥ 107000 - 【第3世代】iPad Pro 12.9インチ Cellular 256GB(A1895) [○]・・・ ¥ 106000 - iPad Pro 11インチ Cellular 512GB(A1934) [○]・・・ ¥ 99000 - 【第3世代】iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi 256GB(A1876)・・・ ¥ 98000 - 【第3世代】iPad Pro 12.9インチ Cellular 64GB(A1895) [○]・・・ ¥ 92000 - iPad Pro 11インチ Wi-Fi 512GB(A1980)・・・ ¥ 91000 - iPad Pro 11インチ Cellular 256GB(A1934) [○]・・・ ¥ 88000 - |
買取査定申込み方法&キャンペーン情報
4000円以上お得な【買取金額UPキャンペーン】実施中!!
併用可能な5っのキャンペーンをご用意いたしました!
上記URLより詳細をご確認いただけます。
この機会にぜひご利用ください!
空いた時間にまとめて買取査定【インターネット査定】
休日の間にまとめて査定依頼してみませんか?
リアルタイム買取金額のシステムで即、金額提示いたします。
まとまった時間がとれない方も【LINEでサクッと買取査定】
いっぺんに査定依頼完了まで、まとまった時間がとれない方へ!
LINEなら自分の時間を大事に少しずつやり取りすることが可能です!
中古スマホ・携帯を購入したい方は【販売ページから】
スマホ買換えで新しい機種をご検討中の方も当社販売ページから
希望の機種を探してみませんか?
※1,000円の買取増額チケット配布中!!
※店頭での買取査定は事前にご予約いただくとスムーズです!!
その他、ご不明点がございましたら下記、連絡先へお気軽にお問い合わせください!
ダイワンテレコム新宿店 店舗情報 | |
【店舗屋号】 | ダイワンテレコム新宿店 |
【会社情報】 | 有限会社アドバンス通信 |
【古物商許可】 | 304390807416号 |
【住所】 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-12-8 ACN新宿ビル9F |
【受付時間】 | 7月~8月の期間 平日 9:30 ~ 18:30 ※サマータイム制度導入 9月~6月の期間 平日 10:00~19:00 |
【定休日】 | 土曜・日曜・祝日 |
【フリーダイヤル】 | 0120-958-461 |
【TEL】 | 03-6273-1811 |
【FAX】 | 03-6709-8198 |