ダイワンテレコムでは買取キャンペーンを実施中です!!
[2020/01/08]
ダイワンテレコムでは買取のキャンペーンを実施中です! | |||||||||
①複数台買取キャンペーン | |||||||||
2000円以上で買取りをしている中古端末(A~Dランク)を2台お持ち込みいただくと1,000円の増額をさせていただきます!(未使用品、ジャンク品は除く) | |||||||||
②SIMロック解除キャンペーン | |||||||||
iphoneやandroid端末はSIMロック解除を行っていると、買取金額を増額させていただきます!! | |||||||||
iphoneはシリーズにより増額金額が異なり、android端末は1,000円の増額となります!! | |||||||||
買取強化端末一覧!! | |||||||||
iphone11 pro max 512GB[○] | iphone11 pro max 256GB[○] | iphone11 pro max 64GB[○] | |||||||
Sランク 118,000円 | Sランク 111,000円 | Sランク 95,000円 | |||||||
Aランク 108,000円 | Aランク 100,000円 | Aランク 85,000円 | |||||||
Bランク 98,000円 | Bランク 88,000円 | Bランク 73,000円 | |||||||
Cランク 77,000円 | Cランク 71,000円 | Cランク 58,000円 | |||||||
Dランク 74,000円 | Dランク 68,000円 | Dランク 55,000円 | |||||||
iphone11 pro 512GB[○] | iphone11 pro 256GB[○] | iphone11 pro 64GB[○] | |||||||
Sランク 113,000円 | Sランク 100,000円 | Sランク 85,000円 | |||||||
Aランク 98,000円 | Aランク 85,000円 | Aランク 70,000円 | |||||||
Bランク 83,000円 | Bランク 67,000円 | Bランク 63,000円 | |||||||
Cランク 65,000円 | Cランク 54,000円 | Cランク 47,000円 | |||||||
Dランク 62,000円 | Dランク 51,000円 | Dランク 44,000円 |
お客様からのお買取りお待ちしております!!