iPhoneX 64GB docomo
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 12,225円 16,300円 |
| A | 5,850円 9,000円 | 5,395円 8,300円 |
| B | 4,550円 7,000円 | 4,160円 6,400円 |
| C | 3,250円 5,000円 | 2,925円 4,500円 |
| D | 上限:2,275円 上限:3,500円 | 上限:2,275円 上限:3,500円 |
2025-09-25
このたび ダイワンテレコムふじみ野イオン大井店 は、
2025年9月23日をもちまして閉店いたしました。
これまで多くのお客様にご来店いただき、
修理やご相談を通じて温かいご縁をいただけましたこと、
スタッフ一同、心より感謝申し上げます。
なお、新たな買取のご依頼につきましては
近隣の姉妹店
[カインズ朝霞店]
にて変わらず承っております。
店舗の詳しい情報は、各店のご案内をご覧いただければ幸いです。
カインズ朝霞店 ☎ 070-6984-0939
イオンスタイル入間店 ☎ 070-3138-4241
長らくのご愛顧を賜り、本当にありがとうございました。
▼Sランク査定時
①シュリンク、シール欠損/劣化/ゴミ混入は中古査定に該当
②保証が開始されているもの、アクティベーションが完了しているものはAランク
▼買取できないもの
④ネットワーク利用制限[×]
⑤iPhone12以前でSIMロック解除できないもの
※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 12,225円 16,300円 |
| A | 5,850円 9,000円 | 5,395円 8,300円 |
| B | 4,550円 7,000円 | 4,160円 6,400円 |
| C | 3,250円 5,000円 | 2,925円 4,500円 |
| D | 上限:2,275円 上限:3,500円 | 上限:2,275円 上限:3,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 12,225円 16,300円 |
| A | 5,850円 9,000円 | 5,395円 8,300円 |
| B | 4,550円 7,000円 | 4,160円 6,400円 |
| C | 3,250円 5,000円 | 2,925円 4,500円 |
| D | 上限:2,275円 上限:3,500円 | 上限:2,275円 上限:3,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 12,225円 16,300円 |
| A | 5,850円 9,000円 | 5,395円 8,300円 |
| B | 4,550円 7,000円 | 4,160円 6,400円 |
| C | 3,250円 5,000円 | 2,925円 4,500円 |
| D | 上限:2,275円 上限:3,500円 | 上限:2,275円 上限:3,500円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 |
| A | 5,850円 9,000円 |
| B | 4,550円 7,000円 |
| C | 3,250円 5,000円 |
| D | 上限:2,275円 上限:3,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,500円 18,000円 | 12,900円 17,200円 |
| A | 7,000円 10,000円 | 5,980円 9,200円 |
| B | 5,850円 9,000円 | 5,395円 8,300円 |
| C | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| D | 上限:2,925円 上限:4,500円 | 上限:2,925円 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,500円 18,000円 | 12,900円 17,200円 |
| A | 7,000円 10,000円 | 5,980円 9,200円 |
| B | 5,850円 9,000円 | 5,395円 8,300円 |
| C | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| D | 上限:2,925円 上限:4,500円 | 上限:2,925円 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,500円 18,000円 | 12,900円 17,200円 |
| A | 7,000円 10,000円 | 5,980円 9,200円 |
| B | 5,850円 9,000円 | 5,395円 8,300円 |
| C | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| D | 上限:2,925円 上限:4,500円 | 上限:2,925円 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 13,500円 18,000円 |
| A | 7,000円 10,000円 |
| B | 5,850円 9,000円 |
| C | 3,900円 6,000円 |
| D | 上限:2,925円 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 10,290円 14,700円 |
| A | 5,850円 9,000円 | 5,265円 8,100円 |
| B | 5,200円 8,000円 | 4,680円 7,200円 |
| C | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| D | 上限:2,925円 上限:4,500円 | 上限:2,925円 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 10,290円 14,700円 |
| A | 5,850円 9,000円 | 5,265円 8,100円 |
| B | 5,200円 8,000円 | 4,680円 7,200円 |
| C | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| D | 上限:2,925円 上限:4,500円 | 上限:2,925円 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 10,290円 14,700円 |
| A | 5,850円 9,000円 | 5,265円 8,100円 |
| B | 5,200円 8,000円 | 4,680円 7,200円 |
| C | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| D | 上限:2,925円 上限:4,500円 | 上限:2,925円 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 |
| A | 5,850円 9,000円 |
| B | 5,200円 8,000円 |
| C | 3,900円 6,000円 |
| D | 上限:2,925円 上限:4,500円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,475円 15,300円 |
| A | 9,100円 13,000円 | 8,190円 11,700円 |
| B | 8,400円 12,000円 | 7,560円 10,800円 |
| C | 7,000円 10,000円 | 5,850円 9,000円 |
| D | 上限:3,315円 上限:5,100円 | 上限:3,315円 上限:5,100円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,475円 15,300円 |
| A | 9,100円 13,000円 | 8,190円 11,700円 |
| B | 8,400円 12,000円 | 7,560円 10,800円 |
| C | 7,000円 10,000円 | 5,850円 9,000円 |
| D | 上限:3,315円 上限:5,100円 | 上限:3,315円 上限:5,100円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,475円 15,300円 |
| A | 9,100円 13,000円 | 8,190円 11,700円 |
| B | 8,400円 12,000円 | 7,560円 10,800円 |
| C | 7,000円 10,000円 | 5,850円 9,000円 |
| D | 上限:3,315円 上限:5,100円 | 上限:3,315円 上限:5,100円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 |
| A | 9,100円 13,000円 |
| B | 8,400円 12,000円 |
| C | 7,000円 10,000円 |
| D | 上限:3,315円 上限:5,100円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,100円 13,000円 | 7,700円 11,000円 |
| A | 3,575円 5,500円 | 3,185円 4,900円 |
| B | 2,925円 4,500円 | 2,600円 4,000円 |
| C | 2,275円 3,500円 | 2,015円 3,100円 |
| D | 上限:1,950円 上限:3,000円 | 上限:1,950円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,100円 13,000円 | 7,700円 11,000円 |
| A | 3,575円 5,500円 | 3,185円 4,900円 |
| B | 2,925円 4,500円 | 2,600円 4,000円 |
| C | 2,275円 3,500円 | 2,015円 3,100円 |
| D | 上限:1,950円 上限:3,000円 | 上限:1,950円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 9,100円 13,000円 | 7,700円 11,000円 |
| A | 3,575円 5,500円 | 3,185円 4,900円 |
| B | 2,925円 4,500円 | 2,600円 4,000円 |
| C | 2,275円 3,500円 | 2,015円 3,100円 |
| D | 上限:1,950円 上限:3,000円 | 上限:1,950円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 9,100円 13,000円 |
| A | 3,575円 5,500円 |
| B | 2,925円 4,500円 |
| C | 2,275円 3,500円 |
| D | 上限:1,950円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,125円 17,500円 | 11,400円 15,200円 |
| A | 5,200円 8,000円 | 4,680円 7,200円 |
| B | 4,550円 7,000円 | 4,095円 6,300円 |
| C | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| D | 上限:1,950円 上限:3,000円 | 上限:1,950円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,125円 17,500円 | 11,400円 15,200円 |
| A | 5,200円 8,000円 | 4,680円 7,200円 |
| B | 4,550円 7,000円 | 4,095円 6,300円 |
| C | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| D | 上限:1,950円 上限:3,000円 | 上限:1,950円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 13,125円 17,500円 | 11,400円 15,200円 |
| A | 5,200円 8,000円 | 4,680円 7,200円 |
| B | 4,550円 7,000円 | 4,095円 6,300円 |
| C | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| D | 上限:1,950円 上限:3,000円 | 上限:1,950円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 13,125円 17,500円 |
| A | 5,200円 8,000円 |
| B | 4,550円 7,000円 |
| C | 3,900円 6,000円 |
| D | 上限:1,950円 上限:3,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 10,000円 | 6,045円 9,300円 |
| A | 3,250円 5,000円 | 2,925円 4,500円 |
| B | 2,600円 4,000円 | 2,340円 3,600円 |
| C | 1,950円 3,000円 | 2,700円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 10,000円 | 6,045円 9,300円 |
| A | 3,250円 5,000円 | 2,925円 4,500円 |
| B | 2,600円 4,000円 | 2,340円 3,600円 |
| C | 1,950円 3,000円 | 2,700円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 10,000円 | 6,045円 9,300円 |
| A | 3,250円 5,000円 | 2,925円 4,500円 |
| B | 2,600円 4,000円 | 2,340円 3,600円 |
| C | 1,950円 3,000円 | 2,700円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 7,000円 10,000円 |
| A | 3,250円 5,000円 |
| B | 2,600円 4,000円 |
| C | 1,950円 3,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,700円 11,000円 | 7,140円 10,200円 |
| A | 3,575円 5,500円 | 3,120円 4,800円 |
| B | 2,925円 4,500円 | 2,535円 3,900円 |
| C | 2,275円 3,500円 | 1,950円 3,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,700円 11,000円 | 7,140円 10,200円 |
| A | 3,575円 5,500円 | 3,120円 4,800円 |
| B | 2,925円 4,500円 | 2,535円 3,900円 |
| C | 2,275円 3,500円 | 1,950円 3,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,700円 11,000円 | 7,140円 10,200円 |
| A | 3,575円 5,500円 | 3,120円 4,800円 |
| B | 2,925円 4,500円 | 2,535円 3,900円 |
| C | 2,275円 3,500円 | 1,950円 3,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 7,700円 11,000円 |
| A | 3,575円 5,500円 |
| B | 2,925円 4,500円 |
| C | 2,275円 3,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,400円 12,000円 | 7,770円 11,100円 |
| A | 4,550円 7,000円 | 4,095円 6,300円 |
| B | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| C | 3,250円 5,000円 | 2,925円 4,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,400円 12,000円 | 7,770円 11,100円 |
| A | 4,550円 7,000円 | 4,095円 6,300円 |
| B | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| C | 3,250円 5,000円 | 2,925円 4,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,400円 12,000円 | 7,770円 11,100円 |
| A | 4,550円 7,000円 | 4,095円 6,300円 |
| B | 3,900円 6,000円 | 3,510円 5,400円 |
| C | 3,250円 5,000円 | 2,925円 4,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 8,400円 12,000円 |
| A | 4,550円 7,000円 |
| B | 3,900円 6,000円 |
| C | 3,250円 5,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,400円 12,000円 | 7,770円 11,100円 |
| A | 4,875円 7,500円 | 4,420円 6,800円 |
| B | 4,225円 6,500円 | 3,835円 5,900円 |
| C | 3,575円 5,500円 | 3,250円 5,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,400円 12,000円 | 7,770円 11,100円 |
| A | 4,875円 7,500円 | 4,420円 6,800円 |
| B | 4,225円 6,500円 | 3,835円 5,900円 |
| C | 3,575円 5,500円 | 3,250円 5,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 8,400円 12,000円 | 7,770円 11,100円 |
| A | 4,875円 7,500円 | 4,420円 6,800円 |
| B | 4,225円 6,500円 | 3,835円 5,900円 |
| C | 3,575円 5,500円 | 3,250円 5,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 8,400円 12,000円 |
| A | 4,875円 7,500円 |
| B | 4,225円 6,500円 |
| C | 3,575円 5,500円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 10,290円 14,700円 |
| A | 7,000円 10,000円 | 5,850円 9,000円 |
| B | 5,850円 9,000円 | 5,265円 8,100円 |
| C | 4,550円 7,000円 | 4,095円 6,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 10,290円 14,700円 |
| A | 7,000円 10,000円 | 5,850円 9,000円 |
| B | 5,850円 9,000円 | 5,265円 8,100円 |
| C | 4,550円 7,000円 | 4,095円 6,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 | 10,290円 14,700円 |
| A | 7,000円 10,000円 | 5,850円 9,000円 |
| B | 5,850円 9,000円 | 5,265円 8,100円 |
| C | 4,550円 7,000円 | 4,095円 6,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 12,000円 16,000円 |
| A | 7,000円 10,000円 |
| B | 5,850円 9,000円 |
| C | 4,550円 7,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,700円 15,600円 |
| A | 8,400円 12,000円 | 7,560円 10,800円 |
| B | 7,700円 11,000円 | 6,435円 9,900円 |
| C | 5,200円 8,000円 | 4,680円 7,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,700円 15,600円 |
| A | 8,400円 12,000円 | 7,560円 10,800円 |
| B | 7,700円 11,000円 | 6,435円 9,900円 |
| C | 5,200円 8,000円 | 4,680円 7,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 | 11,700円 15,600円 |
| A | 8,400円 12,000円 | 7,560円 10,800円 |
| B | 7,700円 11,000円 | 6,435円 9,900円 |
| C | 5,200円 8,000円 | 4,680円 7,200円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 12,750円 17,000円 |
| A | 8,400円 12,000円 |
| B | 7,700円 11,000円 |
| C | 5,200円 8,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 3,900円 6,000円 | 3,575円 5,500円 |
| A | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| B | 2,000円 | 1,600円 |
| C | 1,300円 | 1,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 3,900円 6,000円 | 3,575円 5,500円 |
| A | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| B | 2,000円 | 1,600円 |
| C | 1,300円 | 1,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 3,900円 6,000円 | 3,575円 5,500円 |
| A | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| B | 2,000円 | 1,600円 |
| C | 1,300円 | 1,000円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 3,900円 6,000円 |
| A | 1,950円 3,000円 |
| B | 2,000円 |
| C | 1,300円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,550円 7,000円 | 4,160円 6,400円 |
| A | 2,275円 3,500円 | 1,950円 3,000円 |
| B | 2,500円 | 2,100円 |
| C | 1,800円 | 1,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,550円 7,000円 | 4,160円 6,400円 |
| A | 2,275円 3,500円 | 1,950円 3,000円 |
| B | 2,500円 | 2,100円 |
| C | 1,800円 | 1,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,550円 7,000円 | 4,160円 6,400円 |
| A | 2,275円 3,500円 | 1,950円 3,000円 |
| B | 2,500円 | 2,100円 |
| C | 1,800円 | 1,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 4,550円 7,000円 |
| A | 2,275円 3,500円 |
| B | 2,500円 |
| C | 1,800円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,875円 7,500円 | 4,485円 6,900円 |
| A | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| B | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| C | 2,300円 | 1,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,875円 7,500円 | 4,485円 6,900円 |
| A | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| B | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| C | 2,300円 | 1,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,875円 7,500円 | 4,485円 6,900円 |
| A | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| B | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| C | 2,300円 | 1,900円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 4,875円 7,500円 |
| A | 2,600円 4,000円 |
| B | 1,950円 3,000円 |
| C | 2,300円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,200円 8,000円 | 4,745円 7,300円 |
| A | 2,925円 4,500円 | 2,535円 3,900円 |
| B | 2,275円 3,500円 | 1,950円 3,000円 |
| C | 2,800円 | 2,400円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,200円 8,000円 | 4,745円 7,300円 |
| A | 2,925円 4,500円 | 2,535円 3,900円 |
| B | 2,275円 3,500円 | 1,950円 3,000円 |
| C | 2,800円 | 2,400円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,200円 8,000円 | 4,745円 7,300円 |
| A | 2,925円 4,500円 | 2,535円 3,900円 |
| B | 2,275円 3,500円 | 1,950円 3,000円 |
| C | 2,800円 | 2,400円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 5,200円 8,000円 |
| A | 2,925円 4,500円 |
| B | 2,275円 3,500円 |
| C | 2,800円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,550円 7,000円 | 4,160円 6,400円 |
| A | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| B | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| C | 2,000円 | 1,600円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,550円 7,000円 | 4,160円 6,400円 |
| A | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| B | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| C | 2,000円 | 1,600円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 4,550円 7,000円 | 4,160円 6,400円 |
| A | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| B | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| C | 2,000円 | 1,600円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 4,550円 7,000円 |
| A | 2,600円 4,000円 |
| B | 1,950円 3,000円 |
| C | 2,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,200円 8,000円 | 4,745円 7,300円 |
| A | 3,250円 5,000円 | 2,795円 4,300円 |
| B | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| C | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,200円 8,000円 | 4,745円 7,300円 |
| A | 3,250円 5,000円 | 2,795円 4,300円 |
| B | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| C | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,200円 8,000円 | 4,745円 7,300円 |
| A | 3,250円 5,000円 | 2,795円 4,300円 |
| B | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| C | 1,950円 3,000円 | 2,500円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 5,200円 8,000円 |
| A | 3,250円 5,000円 |
| B | 2,600円 4,000円 |
| C | 1,950円 3,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,850円 9,000円 | 5,330円 8,200円 |
| A | 3,900円 6,000円 | 3,380円 5,200円 |
| B | 3,250円 5,000円 | 2,795円 4,300円 |
| C | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,850円 9,000円 | 5,330円 8,200円 |
| A | 3,900円 6,000円 | 3,380円 5,200円 |
| B | 3,250円 5,000円 | 2,795円 4,300円 |
| C | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 5,850円 9,000円 | 5,330円 8,200円 |
| A | 3,900円 6,000円 | 3,380円 5,200円 |
| B | 3,250円 5,000円 | 2,795円 4,300円 |
| C | 2,600円 4,000円 | 2,210円 3,400円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 5,850円 9,000円 |
| A | 3,900円 6,000円 |
| B | 3,250円 5,000円 |
| C | 2,600円 4,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 10,000円 | 5,915円 9,100円 |
| A | 4,550円 7,000円 | 3,965円 6,100円 |
| B | 3,900円 6,000円 | 3,380円 5,200円 |
| C | 3,250円 5,000円 | 2,795円 4,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 10,000円 | 5,915円 9,100円 |
| A | 4,550円 7,000円 | 3,965円 6,100円 |
| B | 3,900円 6,000円 | 3,380円 5,200円 |
| C | 3,250円 5,000円 | 2,795円 4,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 7,000円 10,000円 | 5,915円 9,100円 |
| A | 4,550円 7,000円 | 3,965円 6,100円 |
| B | 3,900円 6,000円 | 3,380円 5,200円 |
| C | 3,250円 5,000円 | 2,795円 4,300円 |
| D | 上限:1,000円 | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 7,000円 10,000円 |
| A | 4,550円 7,000円 |
| B | 3,900円 6,000円 |
| C | 3,250円 5,000円 |
| D | 上限:1,000円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,665円 4,100円 | 2,535円 3,900円 |
| A | 2,000円 | 1,800円 |
| B | 1,500円 | 1,300円 |
| C | 1,000円 | 900円 |
| D | 上限:200円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,665円 4,100円 | 2,535円 3,900円 |
| A | 2,000円 | 1,800円 |
| B | 1,500円 | 1,300円 |
| C | 1,000円 | 900円 |
| D | 上限:200円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,665円 4,100円 | 2,535円 3,900円 |
| A | 2,000円 | 1,800円 |
| B | 1,500円 | 1,300円 |
| C | 1,000円 | 900円 |
| D | 上限:200円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 2,665円 4,100円 |
| A | 2,000円 |
| B | 1,500円 |
| C | 1,000円 |
| D | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,795円 4,300円 | 2,665円 4,100円 |
| A | 2,500円 | 2,200円 |
| B | 2,000円 | 1,800円 |
| C | 1,500円 | 1,300円 |
| D | 上限:200円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,795円 4,300円 | 2,665円 4,100円 |
| A | 2,500円 | 2,200円 |
| B | 2,000円 | 1,800円 |
| C | 1,500円 | 1,300円 |
| D | 上限:200円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 2,795円 4,300円 | 2,665円 4,100円 |
| A | 2,500円 | 2,200円 |
| B | 2,000円 | 1,800円 |
| C | 1,500円 | 1,300円 |
| D | 上限:200円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限なし |
|---|---|
| S | 2,795円 4,300円 |
| A | 2,500円 |
| B | 2,000円 |
| C | 1,500円 |
| D | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 3,120円 4,800円 | 2,860円 4,400円 |
| A | 1,950円 3,000円 | 2,700円 |
| B | 2,500円 | 2,200円 |
| C | 2,000円 | 1,800円 |
| D | 上限:200円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
| S | 3,120円 4,800円 | 2,860円 4,400円 |
| A | 1,950円 3,000円 | 2,700円 |
| B | 2,500円 | 2,200円 |
| C | 2,000円 | 1,800円 |
| D | 上限:200円 | 上限:200円 |
| 状態 | 利用制限〇 | 利用制限△ |
|---|---|---|
