iPhone・スマホ買取ならダイワンテレコムイオンスタイル入間店

mybestiPhone中古買取部門1位
mybestiPhone中古買取部門1位

イオンスタイル入間店の最新情報

お知らせ種類アイコン 2026-07-13

【7/13(月)Androidスマホを売るなら、ダイワンテレコムで!】

入間、飯能付近にお住まいの皆さん、こんにちは!

ダイワンテレコムイオンスタイル入間店でございます。

本日も10時~20時まで営業しております。(最終受付19時)

(店舗休憩を30分~1時間ほど頂戴している場合がございます。ご了承くださいませ。)

 

ダイワンテレコムは修理だけじゃありません!中古端末の買取も、絶賛実施中です!

 

iPhoneやiPadなどのアップル製品はもちろん、Androidスマホも買取OK!メーカーやモデルが数多くあるAndroidスマホですが、当店では機種ごとの専門知識を活かして、丁寧に査定いたします。

 

Galaxy、Xperia、AQUOS、Google pixelなど、人気のAndroid機種なら高価買取も可能◎

古い機種や故障端末など、他店では値段が付かないようなものもお任せください!

 

査定は約20分~ですので、イオンでのお買い物のついでにお気軽にお立ち寄りいただけます!

 

お宅に眠っている端末があるという皆様、イオンスタイル入間2階のダイワンテレコムにて、ご来店をお待ちしております。 

 

#イオン #入間 #買取 #Androidスマホ #高額査定

イオンスタイル入間店の買取強化端末リスト

▼Sランク査定時

①シュリンク、シール欠損/劣化/ゴミ混入は中古査定に該当

②保証が開始されているもの、アクティベーションが完了しているものはAランク

 

▼減額になるもの

③純正の初期付属品(外箱、マニュアル含む)が1つ以上欠品の場合、減額となります。

 

▼買取できないもの

④ネットワーク利用制限[×]

⑤iPhone12以前でSIMロック解除できないもの

※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。

iPhoneX 64GB docomo
iPhoneX 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 4,760 7,000 4,284 6,300
B 4,080 6,000 3,672 5,400
C 3,400 5,000 2,790 4,500
D 上限:1,860 上限:3,000 上限:1,860 上限:3,000
iPhoneX 64GB au
iPhoneX 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 4,760 7,000 4,284 6,300
B 4,080 6,000 3,672 5,400
C 3,400 5,000 2,790 4,500
D 上限:1,860 上限:3,000 上限:1,860 上限:3,000
iPhoneX 64GB SoftBank
iPhoneX 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 4,760 7,000 4,284 6,300
B 4,080 6,000 3,672 5,400
C 3,400 5,000 2,790 4,500
D 上限:1,860 上限:3,000 上限:1,860 上限:3,000
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,800 10,000
A 4,760 7,000
B 4,080 6,000
C 3,400 5,000
D 上限:1,860 上限:3,000
iPhoneX 256GB docomo
iPhoneX 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 5,440 8,000 4,896 7,200
B 4,760 7,000 4,284 6,300
C 4,080 6,000 3,672 5,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhoneX 256GB au
iPhoneX 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 5,440 8,000 4,896 7,200
B 4,760 7,000 4,284 6,300
C 4,080 6,000 3,672 5,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhoneX 256GB SoftBank
iPhoneX 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 5,440 8,000 4,896 7,200
B 4,760 7,000 4,284 6,300
C 4,080 6,000 3,672 5,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,480 11,000
A 5,440 8,000
B 4,760 7,000
C 4,080 6,000
D 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB docomo
iPhone8 Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 6,120 9,000 5,508 8,100
B 5,440 8,000 4,896 7,200
C 4,080 6,000 3,672 5,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB au
iPhone8 Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 6,120 9,000 5,508 8,100
B 5,440 8,000 4,896 7,200
C 4,080 6,000 3,672 5,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 6,120 9,000 5,508 8,100
B 5,440 8,000 4,896 7,200
C 4,080 6,000 3,672 5,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,000 16,000
A 6,120 9,000
B 5,440 8,000
C 4,080 6,000
D 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 Plus 256GB docomo
iPhone8 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 8,840 13,000 7,956 11,700
B 8,160 12,000 7,344 10,800
C 6,800 10,000 6,120 9,000
D 上限:3,740 上限:5,500 上限:3,740 上限:5,500
iPhone8 Plus 256GB au
iPhone8 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 8,840 13,000 7,956 11,700
B 8,160 12,000 7,344 10,800
C 6,800 10,000 6,120 9,000
D 上限:3,740 上限:5,500 上限:3,740 上限:5,500
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 8,840 13,000 7,956 11,700
B 8,160 12,000 7,344 10,800
C 6,800 10,000 6,120 9,000
D 上限:3,740 上限:5,500 上限:3,740 上限:5,500
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,750 17,000
A 8,840 13,000
B 8,160 12,000
C 6,800 10,000
D 上限:3,740 上限:5,500
iPhone8 64GB docomo
iPhone8 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,180 13,500 7,820 11,500
A 4,080 6,000 3,672 5,400
B 3,400 5,000 2,790 4,500
C 2,480 4,000 2,232 3,600
D 上限:1,550 上限:2,500 上限:1,550 上限:2,500
iPhone8 64GB au
iPhone8 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,180 13,500 7,820 11,500
A 4,080 6,000 3,672 5,400
B 3,400 5,000 2,790 4,500
C 2,480 4,000 2,232 3,600
D 上限:1,550 上限:2,500 上限:1,550 上限:2,500
iPhone8 64GB SoftBank
iPhone8 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,180 13,500 7,820 11,500
A 4,080 6,000 3,672 5,400
B 3,400 5,000 2,790 4,500
C 2,480 4,000 2,232 3,600
D 上限:1,550 上限:2,500 上限:1,550 上限:2,500
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 9,180 13,500
A 4,080 6,000
B 3,400 5,000
C 2,480 4,000
D 上限:1,550 上限:2,500
iPhone8 256GB docomo
iPhone8 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 5,440 8,000 4,896 7,200
B 4,760 7,000 4,284 6,300
C 4,080 6,000 3,672 5,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 256GB au
iPhone8 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 5,440 8,000 4,896 7,200
B 4,760 7,000 4,284 6,300
C 4,080 6,000 3,672 5,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 256GB SoftBank
iPhone8 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 5,440 8,000 4,896 7,200
B 4,760 7,000 4,284 6,300
C 4,080 6,000 3,672 5,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 13,125 17,500
A 5,440 8,000
B 4,760 7,000
C 4,080 6,000
D 上限:2,480 上限:4,000
iPhone7 32GB docomo
iPhone7 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 3,740 5,500 3,400 5,000
B 2,790 4,500 2,542 4,100
C 2,170 3,500 1,984 3,200
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 32GB au
iPhone7 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 3,740 5,500 3,400 5,000
B 2,790 4,500 2,542 4,100
C 2,170 3,500 1,984 3,200
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 32GB SoftBank
iPhone7 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 3,740 5,500 3,400 5,000
B 2,790 4,500 2,542 4,100
C 2,170 3,500 1,984 3,200
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,800 10,000
A 3,740 5,500
B 2,790 4,500
C 2,170 3,500
D 上限:744 上限:1,200
iPhone7 128GB docomo
iPhone7 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 4,080 6,000 3,604 5,300
B 3,400 5,000 2,728 4,400
C 2,480 4,000 2,170 3,500
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 128GB au
iPhone7 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 4,080 6,000 3,604 5,300
B 3,400 5,000 2,728 4,400
C 2,480 4,000 2,170 3,500
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 128GB SoftBank
iPhone7 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 4,080 6,000 3,604 5,300
B 3,400 5,000 2,728 4,400
C 2,480 4,000 2,170 3,500
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,480 11,000
A 4,080 6,000
B 3,400 5,000
C 2,480 4,000
D 上限:744 上限:1,200
iPhone7 256GB docomo
iPhone7 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 5,100 7,500 4,624 6,800
B 4,420 6,500 4,012 5,900
C 3,740 5,500 3,400 5,000
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 256GB au
iPhone7 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 5,100 7,500 4,624 6,800
B 4,420 6,500 4,012 5,900
C 3,740 5,500 3,400 5,000
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 256GB SoftBank
iPhone7 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 5,100 7,500 4,624 6,800
B 4,420 6,500 4,012 5,900
C 3,740 5,500 3,400 5,000
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,160 12,000
A 5,100 7,500
B 4,420 6,500
C 3,740 5,500
D 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB docomo
iPhone7 Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 5,100 7,500 4,624 6,800
B 4,420 6,500 4,012 5,900
C 3,740 5,500 3,400 5,000
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB au
iPhone7 Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 5,100 7,500 4,624 6,800
B 4,420 6,500 4,012 5,900
C 3,740 5,500 3,400 5,000
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 5,100 7,500 4,624 6,800
B 4,420 6,500 4,012 5,900
C 3,740 5,500 3,400 5,000
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,160 12,000
A 5,100 7,500
B 4,420 6,500
C 3,740 5,500
D 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB docomo
iPhone7 Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 6,800 10,000 6,120 9,000
B 6,120 9,000 5,508 8,100
C 4,760 7,000 4,284 6,300
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB au
iPhone7 Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 6,800 10,000 6,120 9,000
B 6,120 9,000 5,508 8,100
C 4,760 7,000 4,284 6,300
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 6,800 10,000 6,120 9,000
B 6,120 9,000 5,508 8,100
C 4,760 7,000 4,284 6,300
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,000 16,000
A 6,800 10,000
B 6,120 9,000
C 4,760 7,000
D 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB docomo
iPhone7 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 8,160 12,000 7,344 10,800
B 7,480 11,000 6,732 9,900
C 5,440 8,000 4,896 7,200
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB au
iPhone7 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 8,160 12,000 7,344 10,800
B 7,480 11,000 6,732 9,900
C 5,440 8,000 4,896 7,200
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 8,160 12,000 7,344 10,800
B 7,480 11,000 6,732 9,900
C 5,440 8,000 4,896 7,200
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,750 17,000
A 8,160 12,000
B 7,480 11,000
C 5,440 8,000
D 上限:744 上限:1,200
iPhone6s 16GB docomo
iPhone6s 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,080 6,000 3,740 5,500
A 2,480 4,000 2,170 3,500
B 1,860 3,000 1,612 2,600
C 1,240 2,000 1,054 1,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 16GB au
iPhone6s 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,080 6,000 3,740 5,500
A 2,480 4,000 2,170 3,500
B 1,860 3,000 1,612 2,600
C 1,240 2,000 1,054 1,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 16GB SoftBank
iPhone6s 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,080 6,000 3,740 5,500
A 2,480 4,000 2,170 3,500
B 1,860 3,000 1,612 2,600
C 1,240 2,000 1,054 1,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,080 6,000
A 2,480 4,000
B 1,860 3,000
C 1,240 2,000
D 上限:496 上限:800
iPhone6s 32GB docomo
iPhone6s 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 2,790 4,500 2,480 4,000
B 2,170 3,500 1,922 3,100
C 1,550 2,500 1,364 2,200
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 32GB au
iPhone6s 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 2,790 4,500 2,480 4,000
B 2,170 3,500 1,922 3,100
C 1,550 2,500 1,364 2,200
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 32GB SoftBank
iPhone6s 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 2,790 4,500 2,480 4,000
B 2,170 3,500 1,922 3,100
C 1,550 2,500 1,364 2,200
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,760 7,000
A 2,790 4,500
B 2,170 3,500
C 1,550 2,500
D 上限:496 上限:800
iPhone6s 64GB docomo
iPhone6s 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,100 7,500 4,692 6,900
A 3,400 5,000 2,728 4,400
B 2,480 4,000 2,170 3,500
C 1,860 3,000 1,612 2,600
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 64GB au
iPhone6s 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,100 7,500 4,692 6,900
A 3,400 5,000 2,728 4,400
B 2,480 4,000 2,170 3,500
C 1,860 3,000 1,612 2,600
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 64GB SoftBank
iPhone6s 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,100 7,500 4,692 6,900
A 3,400 5,000 2,728 4,400
B 2,480 4,000 2,170 3,500
C 1,860 3,000 1,612 2,600
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,100 7,500
A 3,400 5,000
B 2,480 4,000
C 1,860 3,000
D 上限:496 上限:800
iPhone6s 128GB docomo
iPhone6s 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 3,740 5,500 3,038 4,900
B 2,790 4,500 2,480 4,000
C 2,170 3,500 1,922 3,100
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 128GB au
iPhone6s 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 3,740 5,500 3,038 4,900
B 2,790 4,500 2,480 4,000
C 2,170 3,500 1,922 3,100
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 128GB SoftBank
iPhone6s 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 3,740 5,500 3,038 4,900
B 2,790 4,500 2,480 4,000
C 2,170 3,500 1,922 3,100
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,440 8,000
A 3,740 5,500
B 2,790 4,500
C 2,170 3,500
D 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 16GB docomo
iPhone6s Plus 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 3,740 5,500 3,038 4,900
B 2,790 4,500 2,480 4,000
C 2,170 3,500 1,922 3,100
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 16GB au
iPhone6s Plus 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 3,740 5,500 3,038 4,900
B 2,790 4,500 2,480 4,000
C 2,170 3,500 1,922 3,100
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 3,740 5,500 3,038 4,900
B 2,790 4,500 2,480 4,000
C 2,170 3,500 1,922 3,100
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,760 7,000
A 3,740 5,500
B 2,790 4,500
C 2,170 3,500
D 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 32GB docomo
iPhone6s Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 4,420 6,500 3,944 5,800
B 3,740 5,500 3,038 4,900
C 2,790 4,500 2,480 4,000
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 32GB au
iPhone6s Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 4,420 6,500 3,944 5,800
B 3,740 5,500 3,038 4,900
C 2,790 4,500 2,480 4,000
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 4,420 6,500 3,944 5,800
B 3,740 5,500 3,038 4,900
C 2,790 4,500 2,480 4,000
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,440 8,000
A 4,420 6,500
B 3,740 5,500
C 2,790 4,500
D 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 64GB docomo
iPhone6s Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,120 9,000 5,576 8,200
A 5,100 7,500 4,556 6,700
B 4,420 6,500 3,944 5,800
C 3,740 5,500 3,038 4,900
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 64GB au
iPhone6s Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,120 9,000 5,576 8,200
A 5,100 7,500 4,556 6,700
B 4,420 6,500 3,944 5,800
C 3,740 5,500 3,038 4,900
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,120 9,000 5,576 8,200
A 5,100 7,500 4,556 6,700
B 4,420 6,500 3,944 5,800
C 3,740 5,500 3,038 4,900
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,120 9,000
A 5,100 7,500
B 4,420 6,500
C 3,740 5,500
D 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 128GB docomo
iPhone6s Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,188 9,100
A 5,780 8,500 5,168 7,600
B 5,100 7,500 4,556 6,700
C 4,420 6,500 3,944 5,800
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 128GB au
iPhone6s Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,188 9,100
A 5,780 8,500 5,168 7,600
B 5,100 7,500 4,556 6,700
C 4,420 6,500 3,944 5,800
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,188 9,100
A 5,780 8,500 5,168 7,600
B 5,100 7,500 4,556 6,700
C 4,420 6,500 3,944 5,800
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,800 10,000
A 5,780 8,500
B 5,100 7,500
C 4,420 6,500
D 上限:496 上限:800
iPhoneSE 16GB docomo
iPhoneSE 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,542 4,100 2,418 3,900
A 1,240 2,000 1,116 1,800
B 930 1,500 806 1,300
C 620 1,000 558 900
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 16GB au
iPhoneSE 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,542 4,100 2,418 3,900
A 1,240 2,000 1,116 1,800
B 930 1,500 806 1,300
C 620 1,000 558 900
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 16GB SoftBank
iPhoneSE 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,542 4,100 2,418 3,900
A 1,240 2,000 1,116 1,800
B 930 1,500 806 1,300
C 620 1,000 558 900
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,542 4,100
A 1,240 2,000
B 930 1,500
C 620 1,000
D 上限:186 上限:300
iPhoneSE 32GB docomo
iPhoneSE 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,666 4,300 2,542 4,100
A 1,550 2,500 1,364 2,200
B 1,240 2,000 1,116 1,800
C 930 1,500 806 1,300
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 32GB au
iPhoneSE 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,666 4,300 2,542 4,100
A 1,550 2,500 1,364 2,200
B 1,240 2,000 1,116 1,800
C 930 1,500 806 1,300
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 32GB SoftBank
iPhoneSE 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,666 4,300 2,542 4,100
A 1,550 2,500 1,364 2,200
B 1,240 2,000 1,116 1,800
C 930 1,500 806 1,300
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,666 4,300
A 1,550 2,500
B 1,240 2,000
C 930 1,500
D 上限:186 上限:300
iPhoneSE 64GB docomo
iPhoneSE 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,976 4,800 2,728 4,400
A 1,860 3,000 1,674 2,700
B 1,550 2,500 1,364 2,200
C 1,240 2,000 1,116 1,800
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 64GB au
iPhoneSE 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,976 4,800 2,728 4,400
A 1,860 3,000 1,674 2,700
B 1,550 2,500 1,364 2,200
C 1,240 2,000 1,116 1,800
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 64GB SoftBank
iPhoneSE 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,976 4,800 2,976 4,800
A 1,860 3,000 1,860 3,000
B 1,550 2,500 1,550 2,500
C 1,240 2,000 1,240 2,000
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,976 4,800
A 1,860 3,000
B 1,550 2,500
C 1,240 2,000
D 上限:186 上限:300
iPhoneSE 128GB docomo
iPhoneSE 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,852 4,600 2,604 4,200
A 2,170 3,500 1,922 3,100
B 1,860 3,000 1,674 2,700
C 1,550 2,500 1,364 2,200
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 128GB au
iPhoneSE 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,852 4,600 2,604 4,200
A 2,170 3,500 1,922 3,100
B 1,860 3,000 1,674 2,700
C 1,550 2,500 1,364 2,200
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 128GB SoftBank
iPhoneSE 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,852 4,600 2,604 4,200
A 2,170 3,500 1,922 3,100
B 1,860 3,000 1,674 2,700
C 1,550 2,500 1,364 2,200
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,852 4,600
A 2,170 3,500
B 1,860 3,000
C 1,550 2,500
D 上限:186 上限:300
iPhone6 16GB docomo
iPhone6 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,400 5,000 1,860 3,000
A 186 300 186 300
B 186 300 186 300
C 186 300 186 300
