iPhone・スマホ買取ならダイワンテレコムイオンスタイル入間店

mybestiPhone中古買取部門1位
mybestiPhone中古買取部門1位

イオンスタイル入間店の最新情報

お知らせ種類アイコン 2026-06-08

【6/8(月)雨の日こそおうち整理!不要端末はダイワンテレコムへ】

入間、狭山、所沢付近お住まいの皆様こんにちは。

ダイワンテレコムイオンスタイル入間店でございます。

本日も10:00~20:00(最終受付19:00)で営業中です。

※30分~1時間程休憩をいただいている場合がございます。ご了承ください。

 

梅雨に入り、雨の日が続いておうち時間が増える季節になりました。

そんな時期は、引き出しや棚の整理をする方も多く、使わなくなったスマートフォンやタブレット、ゲーム機を見つけたらどうしますか?

 

当店ではiPhone・iPadの買取を強化しております。

機種変更後に使っていない端末や古いモデルでも査定可能です。

さらにNintendo SwitchSwitch LiteJoy-Conなどのゲーム機も買取対象となっています。

Androidスマートフォンやタブレット、Apple Watchなどもお持ち込みいただけます。

画面割れや充電不良、電源が入らない端末など、他店で断られたジャンク品でも査定対象ですのでお気軽にお立ち寄りください!

 

査定は無料で1点あたり20分程度からご案内可能です。

イオンスタイル入間店内の店舗のため駐車場も無料で、雨の日でも安心してご来店いただけます。

 

ダイワンテレコムで皆様のお越しをお待ちしております!

 

#iPhone買取
#iPad買取
#スマホ買取
#Switch買取
#ジャンク品買取
#無料査定
#梅雨の過ごし方
#イオンスタイル入間
#中古スマホ買取

イオンスタイル入間店の買取強化端末リスト

▼Sランク査定時

①シュリンク、シール欠損/劣化/ゴミ混入は中古査定に該当

②保証が開始されているもの、アクティベーションが完了しているものはAランク

その他相場に応じた減額項目

 

▼買取できないもの

④ネットワーク利用制限[×]

⑤iPhone12以前でSIMロック解除できないもの

※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。

iPhoneX 64GB docomo
iPhoneX 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 4,080 6,000 3,604 5,300
B 3,400 5,000 2,728 4,400
C 2,480 4,000 2,170 3,500
D 上限:1,860 上限:3,000 上限:1,860 上限:3,000
iPhoneX 64GB au
iPhoneX 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 4,080 6,000 3,604 5,300
B 3,400 5,000 2,728 4,400
C 2,480 4,000 2,170 3,500
D 上限:1,860 上限:3,000 上限:1,860 上限:3,000
iPhoneX 64GB SoftBank
iPhoneX 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 4,080 6,000 3,604 5,300
B 3,400 5,000 2,728 4,400
C 2,480 4,000 2,170 3,500
D 上限:1,860 上限:3,000 上限:1,860 上限:3,000
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,800 10,000
A 4,080 6,000
B 3,400 5,000
C 2,480 4,000
D 上限:1,860 上限:3,000
iPhoneX 256GB docomo
iPhoneX 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 4,760 7,000 4,216 6,200
B 4,080 6,000 3,604 5,300
C 3,400 5,000 2,728 4,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhoneX 256GB au
iPhoneX 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 4,760 7,000 4,216 6,200
B 4,080 6,000 3,604 5,300
C 3,400 5,000 2,728 4,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhoneX 256GB SoftBank
iPhoneX 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 4,760 7,000 4,216 6,200
B 4,080 6,000 3,604 5,300
C 3,400 5,000 2,728 4,400
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,480 11,000
A 4,760 7,000
B 4,080 6,000
C 3,400 5,000
D 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB docomo
iPhone8 Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 6,460 9,500 5,848 8,600
B 5,100 7,500 4,556 6,700
C 3,740 5,500 3,038 4,900
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB au
iPhone8 Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 6,460 9,500 5,848 8,600
B 5,100 7,500 4,556 6,700
C 3,740 5,500 3,038 4,900
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 6,460 9,500 5,848 8,600
B 5,100 7,500 4,556 6,700
C 3,740 5,500 3,038 4,900
D 上限:2,480 上限:4,000 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,000 16,000
A 6,460 9,500
B 5,100 7,500
C 3,740 5,500
D 上限:2,480 上限:4,000
iPhone8 Plus 256GB docomo
iPhone8 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 8,500 12,500 7,684 11,300
B 7,820 11,500 7,072 10,400
C 6,120 9,000 5,576 8,200
D 上限:3,400 上限:5,000 上限:3,400 上限:5,000
iPhone8 Plus 256GB au
iPhone8 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 8,500 12,500 7,684 11,300
B 7,820 11,500 7,072 10,400
C 6,120 9,000 5,576 8,200
D 上限:3,400 上限:5,000 上限:3,400 上限:5,000
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,475 15,300
A 8,500 12,500 7,684 11,300
B 7,820 11,500 7,072 10,400
C 6,120 9,000 5,576 8,200
D 上限:3,400 上限:5,000 上限:3,400 上限:5,000
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,750 17,000
A 8,500 12,500
B 7,820 11,500
C 6,120 9,000
D 上限:3,400 上限:5,000
iPhone8 64GB docomo
iPhone8 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,180 13,500 7,820 11,500
A 4,080 6,000 3,672 5,400
B 3,400 5,000 2,790 4,500
C 2,480 4,000 2,232 3,600
D 上限:1,240 上限:2,000 上限:1,240 上限:2,000
iPhone8 64GB au
iPhone8 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,180 13,500 7,820 11,500
A 4,080 6,000 3,672 5,400
B 3,400 5,000 2,790 4,500
C 2,480 4,000 2,232 3,600
D 上限:1,240 上限:2,000 上限:1,240 上限:2,000
iPhone8 64GB SoftBank
iPhone8 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,180 13,500 7,820 11,500
A 4,080 6,000 3,672 5,400
B 3,400 5,000 2,790 4,500
C 2,480 4,000 2,232 3,600
D 上限:1,240 上限:2,000 上限:1,240 上限:2,000
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 9,180 13,500
A 4,080 6,000
B 3,400 5,000
C 2,480 4,000
D 上限:1,240 上限:2,000
iPhone8 256GB docomo
iPhone8 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 4,760 7,000 4,216 6,200
B 4,080 6,000 3,604 5,300
C 3,400 5,000 2,728 4,400
D 上限:1,860 上限:3,000 上限:1,860 上限:3,000
iPhone8 256GB au
iPhone8 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 4,760 7,000 4,216 6,200
B 4,080 6,000 3,604 5,300
C 3,400 5,000 2,728 4,400
D 上限:1,860 上限:3,000 上限:1,860 上限:3,000
iPhone8 256GB SoftBank
iPhone8 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 13,125 17,500 11,400 15,200
A 4,760 7,000 4,216 6,200
B 4,080 6,000 3,604 5,300
C 3,400 5,000 2,728 4,400
D 上限:1,860 上限:3,000 上限:1,860 上限:3,000
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 13,125 17,500
A 4,760 7,000
B 4,080 6,000
C 3,400 5,000
D 上限:1,860 上限:3,000
iPhone7 32GB docomo
iPhone7 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 2,790 4,500 2,604 4,200
B 2,170 3,500 2,046 3,300
C 1,550 2,500 1,426 2,300
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 32GB au
iPhone7 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 2,790 4,500 2,604 4,200
B 2,170 3,500 2,046 3,300
C 1,550 2,500 1,426 2,300
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 32GB SoftBank
iPhone7 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,324 9,300
A 2,790 4,500 2,604 4,200
B 2,170 3,500 2,046 3,300
C 1,550 2,500 1,426 2,300
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,800 10,000
A 2,790 4,500
B 2,170 3,500
C 1,550 2,500
D 上限:744 上限:1,200
iPhone7 128GB docomo
iPhone7 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 4,080 6,000 3,808 5,600
B 3,400 5,000 2,914 4,700
C 2,480 4,000 2,294 3,700
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 128GB au
iPhone7 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 4,080 6,000 3,808 5,600
B 3,400 5,000 2,914 4,700
C 2,480 4,000 2,294 3,700
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 128GB SoftBank
iPhone7 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,480 11,000 6,936 10,200
A 4,080 6,000 3,808 5,600
B 3,400 5,000 2,914 4,700
C 2,480 4,000 2,294 3,700
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,480 11,000
A 4,080 6,000
B 3,400 5,000
C 2,480 4,000
D 上限:744 上限:1,200
iPhone7 256GB docomo
iPhone7 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 4,420 6,500 4,080 6,000
B 3,740 5,500 3,468 5,100
C 2,790 4,500 2,542 4,100
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 256GB au
iPhone7 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 4,420 6,500 4,080 6,000
B 3,740 5,500 3,468 5,100
C 2,790 4,500 2,542 4,100
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 256GB SoftBank
iPhone7 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 4,420 6,500 4,080 6,000
B 3,740 5,500 3,468 5,100
C 2,790 4,500 2,542 4,100
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,160 12,000
A 4,420 6,500
B 3,740 5,500
C 2,790 4,500
D 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB docomo
iPhone7 Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 3,740 5,500 3,400 5,000
B 3,400 5,000 2,790 4,500
C 2,170 3,500 1,922 3,100
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB au
iPhone7 Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 3,740 5,500 3,400 5,000
B 3,400 5,000 2,790 4,500
C 2,170 3,500 1,922 3,100
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,160 12,000 7,548 11,100
A 3,740 5,500 3,400 5,000
B 3,400 5,000 2,790 4,500
C 2,170 3,500 1,922 3,100
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,160 12,000
A 3,740 5,500
B 3,400 5,000
C 2,170 3,500
D 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB docomo
iPhone7 Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 4,760 7,000 4,352 6,400
B 3,740 5,500 3,400 5,000
C 2,480 4,000 2,232 3,600
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB au
iPhone7 Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 4,760 7,000 4,352 6,400
B 3,740 5,500 3,400 5,000
C 2,480 4,000 2,232 3,600
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,000 16,000 9,996 14,700
A 4,760 7,000 4,352 6,400
B 3,740 5,500 3,400 5,000
C 2,480 4,000 2,232 3,600
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,000 16,000
A 4,760 7,000
B 3,740 5,500
C 2,480 4,000
D 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB docomo
iPhone7 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 5,440 8,000 4,964 7,300
B 4,760 7,000 4,352 6,400
C 3,400 5,000 2,790 4,500
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB au
iPhone7 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 5,440 8,000 4,964 7,300
B 4,760 7,000 4,352 6,400
C 3,400 5,000 2,790 4,500
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,750 17,000 11,700 15,600
A 5,440 8,000 4,964 7,300
B 4,760 7,000 4,352 6,400
C 3,400 5,000 2,790 4,500
D 上限:744 上限:1,200 上限:744 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,750 17,000
A 5,440 8,000
B 4,760 7,000
C 3,400 5,000
D 上限:744 上限:1,200
iPhone6s 16GB docomo
iPhone6s 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,080 6,000 3,740 5,500
A 2,170 3,500 1,984 3,200
B 1,860 3,000 1,674 2,700
C 1,240 2,000 1,116 1,800
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 16GB au
iPhone6s 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,080 6,000 3,740 5,500
A 2,170 3,500 1,984 3,200
B 1,860 3,000 1,674 2,700
C 1,240 2,000 1,116 1,800
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 16GB SoftBank
iPhone6s 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,080 6,000 3,740 5,500
A 2,170 3,500 1,984 3,200
B 1,860 3,000 1,674 2,700
C 1,240 2,000 1,116 1,800
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,080 6,000
A 2,170 3,500
B 1,860 3,000
C 1,240 2,000
D 上限:496 上限:800
iPhone6s 32GB docomo
iPhone6s 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 2,480 4,000 2,232 3,600
B 2,170 3,500 1,984 3,200
C 1,550 2,500 1,426 2,300
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 32GB au
iPhone6s 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 2,480 4,000 2,232 3,600
B 2,170 3,500 1,984 3,200
C 1,550 2,500 1,426 2,300
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 32GB SoftBank
iPhone6s 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 2,480 4,000 2,232 3,600
B 2,170 3,500 1,984 3,200
C 1,550 2,500 1,426 2,300
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,760 7,000
A 2,480 4,000
B 2,170 3,500
C 1,550 2,500
D 上限:496 上限:800
iPhone6s 64GB docomo
iPhone6s 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,100 7,500 4,692 6,900
A 2,790 4,500 2,542 4,100
B 2,480 4,000 2,232 3,600
C 1,860 3,000 1,674 2,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 64GB au
iPhone6s 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,100 7,500 4,692 6,900
A 2,790 4,500 2,542 4,100
B 2,480 4,000 2,232 3,600
C 1,860 3,000 1,674 2,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 64GB SoftBank
iPhone6s 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,100 7,500 4,692 6,900
A 2,790 4,500 2,542 4,100
B 2,480 4,000 2,232 3,600
C 1,860 3,000 1,674 2,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,100 7,500
A 2,790 4,500
B 2,480 4,000
C 1,860 3,000
D 上限:496 上限:800
iPhone6s 128GB docomo
iPhone6s 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 3,400 5,000 2,790 4,500
B 2,790 4,500 2,542 4,100
C 2,170 3,500 1,984 3,200
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 128GB au
iPhone6s 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 3,400 5,000 2,790 4,500
B 2,790 4,500 2,542 4,100
C 2,170 3,500 1,984 3,200
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 128GB SoftBank
iPhone6s 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 3,400 5,000 2,790 4,500
B 2,790 4,500 2,542 4,100
C 2,170 3,500 1,984 3,200
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,440 8,000
A 3,400 5,000
B 2,790 4,500
C 2,170 3,500
D 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 16GB docomo
iPhone6s Plus 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 2,790 4,500 2,542 4,100
B 2,480 4,000 2,232 3,600
C 1,860 3,000 1,674 2,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 16GB au
iPhone6s Plus 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 2,790 4,500 2,542 4,100
B 2,480 4,000 2,232 3,600
C 1,860 3,000 1,674 2,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,760 7,000 4,352 6,400
A 2,790 4,500 2,542 4,100
B 2,480 4,000 2,232 3,600
C 1,860 3,000 1,674 2,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,760 7,000
A 2,790 4,500
B 2,480 4,000
C 1,860 3,000
D 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 32GB docomo
iPhone6s Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 2,790 4,500 2,480 4,000
B 1,860 3,000 1,612 2,600
C 1,240 2,000 1,054 1,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 32GB au
iPhone6s Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 2,790 4,500 2,480 4,000
B 1,860 3,000 1,612 2,600
C 1,240 2,000 1,054 1,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,440 8,000 4,964 7,300
A 2,790 4,500 2,480 4,000
B 1,860 3,000 1,612 2,600
C 1,240 2,000 1,054 1,700
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,440 8,000
A 2,790 4,500
B 1,860 3,000
C 1,240 2,000
D 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 64GB docomo
iPhone6s Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,120 9,000 5,576 8,200
A 3,740 5,500 3,038 4,900
B 2,480 4,000 2,170 3,500
C 1,860 3,000 1,612 2,600
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 64GB au
iPhone6s Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,120 9,000 5,576 8,200
A 3,740 5,500 3,038 4,900
B 2,480 4,000 2,170 3,500
C 1,860 3,000 1,612 2,600
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,120 9,000 5,576 8,200
A 3,740 5,500 3,038 4,900
B 2,480 4,000 2,170 3,500
C 1,860 3,000 1,612 2,600
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,120 9,000
A 3,740 5,500
B 2,480 4,000
C 1,860 3,000
D 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 128GB docomo
iPhone6s Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,188 9,100
A 5,100 7,500 4,624 6,800
B 4,080 6,000 3,672 5,400
C 3,400 5,000 2,790 4,500
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 128GB au
iPhone6s Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,188 9,100
A 5,100 7,500 4,624 6,800
B 4,080 6,000 3,672 5,400
C 3,400 5,000 2,790 4,500
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,800 10,000 6,188 9,100
A 5,100 7,500 4,624 6,800
B 4,080 6,000 3,672 5,400
C 3,400 5,000 2,790 4,500
D 上限:496 上限:800 上限:496 上限:800
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,800 10,000
A 5,100 7,500
B 4,080 6,000
C 3,400 5,000
D 上限:496 上限:800
iPhoneSE 16GB docomo
iPhoneSE 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,542 4,100 2,418 3,900
A 682 1,100 558 900
B 372 600 248 400
C 310 500 186 300
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 16GB au
iPhoneSE 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,542 4,100 2,418 3,900
A 682 1,100 558 900
B 372 600 248 400
C 310 500 186 300
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 16GB SoftBank
iPhoneSE 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,542 4,100 2,418 3,900
A 682 1,100 558 900
B 372 600 248 400
C 310 500 186 300
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,542 4,100
A 682 1,100
B 372 600
C 310 500
D 上限:186 上限:300
iPhoneSE 32GB docomo
iPhoneSE 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,666 4,300 2,542 4,100
A 806 1,300 682 1,100
B 682 1,100 496 800
C 372 600 186 300
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 32GB au
iPhoneSE 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,666 4,300 2,542 4,100
A 806 1,300 682 1,100
B 682 1,100 496 800
C 372 600 186 300
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 32GB SoftBank
iPhoneSE 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,666 4,300 2,542 4,100
A 806 1,300 682 1,100
B 682 1,100 496 800
C 372 600 186 300
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,666 4,300
A 806 1,300
B 682 1,100
C 372 600
D 上限:186 上限:300
iPhoneSE 64GB docomo
iPhoneSE 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,976 4,800 2,728 4,400
A 1,116 1,800 868 1,400
B 806 1,300 620 1,000
C 496 800 310 500
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 64GB au
iPhoneSE 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,976 4,800 2,728 4,400
A 1,116 1,800 868 1,400
B 806 1,300 620 1,000
C 496 800 310 500
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 64GB SoftBank
iPhoneSE 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,976 4,800 2,728 4,400
A 1,116 1,800 868 1,400
B 806 1,300 620 1,000
C 496 800 310 500
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,976 4,800
A 1,116 1,800
B 806 1,300
C 496 800
D 上限:186 上限:300
iPhoneSE 128GB docomo
iPhoneSE 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,852 4,600 2,604 4,200
A 992 1,600 744 1,200
B 682 1,100 434 700
C 496 800 248 400
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 128GB au
iPhoneSE 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,852 4,600 2,604 4,200
A 992 1,600 744 1,200
B 682 1,100 434 700
C 496 800 248 400
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 128GB SoftBank
iPhoneSE 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,852 4,600 2,604 4,200
A 992 1,600 744 1,200
B 682 1,100 434 700
C 496 800 248 400
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,852 4,600
A 992 1,600
B 682 1,100
C 496 800
D 上限:186 上限:300
iPhone6 16GB docomo
iPhone6 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,400 5,000 1,860 3,000
A 186 300 186 300
B 186 300 186 300
C 186 300 186 300
D 上限:186 上限:300 上限:186 上限:300
iPhone6 16GB au
iPhone6 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,400 5,000 1,860 3,000
A 186 300 186 300
B 186 300 186 300
C 186 300 186 300
