iPhone・スマホ買取ならダイワンテレコム青葉台店

mybestiPhone中古買取部門1位
mybestiPhone中古買取部門1位

青葉台店の最新情報

お知らせ種類アイコン 2021-11-11

【ポッキーの日買取を青葉台エリアで検討中の方!】

こんにちは!

iPhone買取ダイワンテレコム青葉台店です。

 

本日11月11日ポッキーの日ですが、皆さんはポッキーを食べましたか?

本日も11:00~20:00まで営業しております。

iPhone、android、iPad、iPod、ゲーム機の修理の買取ならダイワンテレコム青葉台店にお任せ下さい。

iPhoneの画面が割れたもの、パソコンの起動できないのも買取できます!Apple Watch!Apple Pencilなども査定しております!

 

買取のご相談は電話もしくはメールからお問い合わせください。

本日もご来店お待ちしております

 

 

青葉台店の買取強化端末リスト

▼Sランク査定時

①シュリンク、シール欠損/劣化/ゴミ混入は中古査定に該当

②保証が開始されているもの、アクティベーションが完了しているものはAランク

 

▼減額になるもの

③純正の初期付属品(外箱、マニュアル含む)が1つ以上欠品の場合、減額となります。

 

▼買取できないもの

④ネットワーク利用制限[×]

⑤iPhone12以前でSIMロック解除できないもの

※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。

iPhoneX 64GB docomo
iPhoneX 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,050 17,000 10,595 16,300
A 5,850 9,000 5,395 8,300
B 4,550 7,000 4,160 6,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:1,950 上限:3,000 上限:1,950 上限:3,000
iPhoneX 64GB au
iPhoneX 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,050 17,000 10,595 16,300
A 5,850 9,000 5,395 8,300
B 4,550 7,000 4,160 6,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:1,950 上限:3,000 上限:1,950 上限:3,000
iPhoneX 64GB SoftBank
iPhoneX 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,050 17,000 10,595 16,300
A 5,850 9,000 5,395 8,300
B 4,550 7,000 4,160 6,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:1,950 上限:3,000 上限:1,950 上限:3,000
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 11,050 17,000
A 5,850 9,000
B 4,550 7,000
C 3,250 5,000
D 上限:1,950 上限:3,000
iPhoneX 256GB docomo
iPhoneX 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,700 18,000 11,180 17,200
A 6,500 10,000 5,980 9,200
B 5,850 9,000 5,395 8,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,600 上限:4,000 上限:2,600 上限:4,000
iPhoneX 256GB au
iPhoneX 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,700 18,000 11,180 17,200
A 6,500 10,000 5,980 9,200
B 5,850 9,000 5,395 8,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,600 上限:4,000 上限:2,600 上限:4,000
iPhoneX 256GB SoftBank
iPhoneX 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,700 18,000 11,180 17,200
A 6,500 10,000 5,980 9,200
B 5,850 9,000 5,395 8,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,600 上限:4,000 上限:2,600 上限:4,000
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 11,700 18,000
A 6,500 10,000
B 5,850 9,000
C 3,900 6,000
D 上限:2,600 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB docomo
iPhone8 Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,400 16,000 9,555 14,700
A 5,850 9,000 5,265 8,100
B 5,200 8,000 4,680 7,200
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,600 上限:4,000 上限:2,600 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB au
iPhone8 Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,400 16,000 9,555 14,700
A 5,850 9,000 5,265 8,100
B 5,200 8,000 4,680 7,200
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,600 上限:4,000 上限:2,600 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,400 16,000 9,555 14,700
A 5,850 9,000 5,265 8,100
B 5,200 8,000 4,680 7,200
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,600 上限:4,000 上限:2,600 上限:4,000
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 10,400 16,000
A 5,850 9,000
B 5,200 8,000
C 3,900 6,000
D 上限:2,600 上限:4,000
iPhone8 Plus 256GB docomo
iPhone8 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,050 17,000 9,945 15,300
A 8,450 13,000 7,605 11,700
B 7,800 12,000 7,020 10,800
C 6,500 10,000 5,850 9,000
D 上限:3,575 上限:5,500 上限:3,575 上限:5,500
iPhone8 Plus 256GB au
iPhone8 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,050 17,000 9,945 15,300
A 8,450 13,000 7,605 11,700
B 7,800 12,000 7,020 10,800
C 6,500 10,000 5,850 9,000
D 上限:3,575 上限:5,500 上限:3,575 上限:5,500
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,050 17,000 9,945 15,300
A 8,450 13,000 7,605 11,700
B 7,800 12,000 7,020 10,800
C 6,500 10,000 5,850 9,000
D 上限:3,575 上限:5,500 上限:3,575 上限:5,500
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 11,050 17,000
A 8,450 13,000
B 7,800 12,000
C 6,500 10,000
D 上限:3,575 上限:5,500
iPhone8 64GB docomo
iPhone8 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,775 13,500 7,475 11,500
A 3,900 6,000 3,510 5,400
B 3,250 5,000 2,925 4,500
C 2,600 4,000 2,340 3,600
D 上限:1,625 上限:2,500 上限:1,625 上限:2,500
iPhone8 64GB au
iPhone8 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,775 13,500 7,475 11,500
A 3,900 6,000 3,510 5,400
B 3,250 5,000 2,925 4,500
C 2,600 4,000 2,340 3,600
D 上限:1,625 上限:2,500 上限:1,625 上限:2,500
iPhone8 64GB SoftBank
iPhone8 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,775 13,500 7,475 11,500
A 3,900 6,000 3,510 5,400
B 3,250 5,000 2,925 4,500
C 2,600 4,000 2,340 3,600
D 上限:1,625 上限:2,500 上限:1,625 上限:2,500
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,775 13,500
A 3,900 6,000
B 3,250 5,000
C 2,600 4,000
D 上限:1,625 上限:2,500
iPhone8 256GB docomo
iPhone8 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,375 17,500 9,880 15,200
A 5,200 8,000 4,680 7,200
B 4,550 7,000 4,095 6,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,600 上限:4,000 上限:2,600 上限:4,000
iPhone8 256GB au
iPhone8 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,375 17,500 9,880 15,200
A 5,200 8,000 4,680 7,200
B 4,550 7,000 4,095 6,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,600 上限:4,000 上限:2,600 上限:4,000
iPhone8 256GB SoftBank
iPhone8 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,375 17,500 9,880 15,200
A 5,200 8,000 4,680 7,200
B 4,550 7,000 4,095 6,300
C 3,900 6,000 3,510 5,400
D 上限:2,600 上限:4,000 上限:2,600 上限:4,000
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 11,375 17,500
A 5,200 8,000
B 4,550 7,000
C 3,900 6,000
D 上限:2,600 上限:4,000
iPhone7 32GB docomo
iPhone7 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 6,045 9,300
A 3,250 5,000 2,925 4,500
B 2,600 4,000 2,340 3,600
C 1,950 3,000 1,755 2,700
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 32GB au
iPhone7 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 6,045 9,300
A 3,250 5,000 2,925 4,500
B 2,600 4,000 2,340 3,600
C 1,950 3,000 1,755 2,700
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 32GB SoftBank
iPhone7 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 6,045 9,300
A 3,250 5,000 2,925 4,500
B 2,600 4,000 2,340 3,600
C 1,950 3,000 1,755 2,700
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,500 10,000
A 3,250 5,000
B 2,600 4,000
C 1,950 3,000
D 上限:780 上限:1,200
iPhone7 128GB docomo
iPhone7 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,150 11,000 6,630 10,200
A 3,575 5,500 3,120 4,800
B 2,925 4,500 2,535 3,900
C 2,275 3,500 1,950 3,000
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 128GB au
iPhone7 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,150 11,000 6,630 10,200
A 3,575 5,500 3,120 4,800
B 2,925 4,500 2,535 3,900
C 2,275 3,500 1,950 3,000
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 128GB SoftBank
iPhone7 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,150 11,000 6,630 10,200
A 3,575 5,500 3,120 4,800
B 2,925 4,500 2,535 3,900
C 2,275 3,500 1,950 3,000
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,150 11,000
A 3,575 5,500
B 2,925 4,500
C 2,275 3,500
D 上限:780 上限:1,200
iPhone7 256GB docomo
iPhone7 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,800 12,000 7,215 11,100
A 4,550 7,000 4,095 6,300
B 3,900 6,000 3,510 5,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 256GB au
iPhone7 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,800 12,000 7,215 11,100
A 4,550 7,000 4,095 6,300
B 3,900 6,000 3,510 5,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 256GB SoftBank
iPhone7 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,800 12,000 7,215 11,100
A 4,550 7,000 4,095 6,300
B 3,900 6,000 3,510 5,400
C 3,250 5,000 2,925 4,500
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,800 12,000
A 4,550 7,000
B 3,900 6,000
C 3,250 5,000
D 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB docomo
iPhone7 Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,800 12,000 7,215 11,100
A 4,875 7,500 4,420 6,800
B 4,225 6,500 3,835 5,900
C 3,575 5,500 3,250 5,000
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB au
iPhone7 Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,800 12,000 7,215 11,100
A 4,875 7,500 4,420 6,800
B 4,225 6,500 3,835 5,900
C 3,575 5,500 3,250 5,000
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,800 12,000 7,215 11,100
A 4,875 7,500 4,420 6,800
B 4,225 6,500 3,835 5,900
C 3,575 5,500 3,250 5,000
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,800 12,000
A 4,875 7,500
B 4,225 6,500
C 3,575 5,500
D 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB docomo
iPhone7 Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,400 16,000 9,555 14,700
A 6,500 10,000 5,850 9,000
B 5,850 9,000 5,265 8,100
C 4,550 7,000 4,095 6,300
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB au
iPhone7 Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,400 16,000 9,555 14,700
A 6,500 10,000 5,850 9,000
B 5,850 9,000 5,265 8,100
C 4,550 7,000 4,095 6,300
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 10,400 16,000 9,555 14,700
A 6,500 10,000 5,850 9,000
B 5,850 9,000 5,265 8,100
C 4,550 7,000 4,095 6,300
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 10,400 16,000
A 6,500 10,000
B 5,850 9,000
C 4,550 7,000
D 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB docomo
iPhone7 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,050 17,000 10,140 15,600
A 7,800 12,000 7,020 10,800
B 7,150 11,000 6,435 9,900
C 5,200 8,000 4,680 7,200
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB au
iPhone7 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,050 17,000 10,140 15,600
A 7,800 12,000 7,020 10,800
B 7,150 11,000 6,435 9,900
C 5,200 8,000 4,680 7,200
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,050 17,000 10,140 15,600
A 7,800 12,000 7,020 10,800
B 7,150 11,000 6,435 9,900
C 5,200 8,000 4,680 7,200
D 上限:780 上限:1,200 上限:780 上限:1,200
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 11,050 17,000
A 7,800 12,000
B 7,150 11,000
C 5,200 8,000
D 上限:780 上限:1,200
iPhone6s 16GB docomo
iPhone6s 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,900 6,000 3,575 5,500
A 2,275 3,500 1,950 3,000
B 1,625 2,500 1,365 2,100
C 975 1,500 780 1,200
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 16GB au
iPhone6s 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,900 6,000 3,575 5,500
A 2,275 3,500 1,950 3,000
B 1,625 2,500 1,365 2,100
C 975 1,500 780 1,200
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 16GB SoftBank
iPhone6s 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,900 6,000 3,575 5,500
A 2,275 3,500 1,950 3,000
B 1,625 2,500 1,365 2,100
C 975 1,500 780 1,200
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,900 6,000
A 2,275 3,500
B 1,625 2,500
C 975 1,500
D 上限:520 上限:800
iPhone6s 32GB docomo
iPhone6s 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,600 4,000 2,275 3,500
B 1,950 3,000 1,690 2,600
C 1,300 2,000 1,105 1,700
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 32GB au
iPhone6s 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,600 4,000 2,275 3,500
B 1,950 3,000 1,690 2,600
C 1,300 2,000 1,105 1,700
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 32GB SoftBank
iPhone6s 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,600 4,000 2,275 3,500
B 1,950 3,000 1,690 2,600
C 1,300 2,000 1,105 1,700
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,550 7,000
A 2,600 4,000
B 1,950 3,000
C 1,300 2,000
D 上限:520 上限:800
iPhone6s 64GB docomo
iPhone6s 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,875 7,500 4,485 6,900
A 2,925 4,500 2,535 3,900
B 2,275 3,500 1,950 3,000
C 1,625 2,500 1,365 2,100
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 64GB au
iPhone6s 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,875 7,500 4,485 6,900
A 2,925 4,500 2,535 3,900
B 2,275 3,500 1,950 3,000
C 1,625 2,500 1,365 2,100
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 64GB SoftBank
iPhone6s 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,875 7,500 4,485 6,900
A 2,925 4,500 2,535 3,900
B 2,275 3,500 1,950 3,000
C 1,625 2,500 1,365 2,100
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,875 7,500
A 2,925 4,500
B 2,275 3,500
C 1,625 2,500
D 上限:520 上限:800
iPhone6s 128GB docomo
iPhone6s 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 3,250 5,000 2,860 4,400
B 2,600 4,000 2,275 3,500
C 1,950 3,000 1,690 2,600
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 128GB au
iPhone6s 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 3,250 5,000 2,860 4,400
B 2,600 4,000 2,275 3,500
C 1,950 3,000 1,690 2,600
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 128GB SoftBank
iPhone6s 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 3,250 5,000 2,860 4,400
B 2,600 4,000 2,275 3,500
C 1,950 3,000 1,690 2,600
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,200 8,000
A 3,250 5,000
B 2,600 4,000
C 1,950 3,000
D 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 16GB docomo
iPhone6s Plus 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,925 4,500 2,535 3,900
B 2,275 3,500 1,950 3,000
C 1,625 2,500 1,365 2,100
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 16GB au
iPhone6s Plus 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,925 4,500 2,535 3,900
B 2,275 3,500 1,950 3,000
C 1,625 2,500 1,365 2,100
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,550 7,000 4,160 6,400
A 2,925 4,500 2,535 3,900
B 2,275 3,500 1,950 3,000
C 1,625 2,500 1,365 2,100
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,550 7,000
A 2,925 4,500
B 2,275 3,500
C 1,625 2,500
D 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 32GB docomo
iPhone6s Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 3,575 5,500 3,120 4,800
B 2,925 4,500 2,535 3,900
C 2,275 3,500 1,950 3,000
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 32GB au
iPhone6s Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 3,575 5,500 3,120 4,800
B 2,925 4,500 2,535 3,900
C 2,275 3,500 1,950 3,000
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,200 8,000 4,745 7,300
A 3,575 5,500 3,120 4,800
B 2,925 4,500 2,535 3,900
C 2,275 3,500 1,950 3,000
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,200 8,000
A 3,575 5,500
B 2,925 4,500
C 2,275 3,500
D 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 64GB docomo
iPhone6s Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,850 9,000 5,330 8,200
A 4,225 6,500 3,705 5,700
B 3,575 5,500 3,120 4,800
C 2,925 4,500 2,535 3,900
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 64GB au
iPhone6s Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,850 9,000 5,330 8,200
A 4,225 6,500 3,705 5,700
B 3,575 5,500 3,120 4,800
C 2,925 4,500 2,535 3,900
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,850 9,000 5,330 8,200
A 4,225 6,500 3,705 5,700
B 3,575 5,500 3,120 4,800
C 2,925 4,500 2,535 3,900
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,850 9,000
A 4,225 6,500
B 3,575 5,500
C 2,925 4,500
D 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 128GB docomo
iPhone6s Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 5,915 9,100
A 4,875 7,500 4,290 6,600
B 4,225 6,500 3,705 5,700
C 3,575 5,500 3,120 4,800
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 128GB au
iPhone6s Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 5,915 9,100
A 4,875 7,500 4,290 6,600
B 4,225 6,500 3,705 5,700
C 3,575 5,500 3,120 4,800
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,500 10,000 5,915 9,100
A 4,875 7,500 4,290 6,600
B 4,225 6,500 3,705 5,700
C 3,575 5,500 3,120 4,800
D 上限:520 上限:800 上限:520 上限:800
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,500 10,000
A 4,875 7,500
B 4,225 6,500
C 3,575 5,500
D 上限:520 上限:800
iPhoneSE 16GB docomo
iPhoneSE 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,665 4,100 2,535 3,900
A 1,300 2,000 1,170 1,800
B 975 1,500 845 1,300
C 650 1,000 585 900
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 16GB au
iPhoneSE 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,665 4,100 2,535 3,900
A 1,300 2,000 1,170 1,800
B 975 1,500 845 1,300
C 650 1,000 585 900
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 16GB SoftBank
iPhoneSE 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,665 4,100 2,535 3,900
A 1,300 2,000 1,170 1,800
B 975 1,500 845 1,300
C 650 1,000 585 900
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,665 4,100
A 1,300 2,000
B 975 1,500
C 650 1,000
D 上限:195 上限:300
iPhoneSE 32GB docomo
iPhoneSE 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,795 4,300 2,665 4,100
A 1,625 2,500 1,430 2,200
B 1,300 2,000 1,170 1,800
C 975 1,500 845 1,300
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 32GB au
iPhoneSE 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,795 4,300 2,665 4,100
A 1,625 2,500 1,430 2,200
B 1,300 2,000 1,170 1,800
C 975 1,500 845 1,300
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 32GB SoftBank
iPhoneSE 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,795 4,300 2,665 4,100
A 1,625 2,500 1,430 2,200
B 1,300 2,000 1,170 1,800
C 975 1,500 845 1,300
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,795 4,300
A 1,625 2,500
B 1,300 2,000
C 975 1,500
D 上限:195 上限:300
iPhoneSE 64GB docomo
iPhoneSE 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,120 4,800 2,860 4,400
A 1,950 3,000 1,755 2,700
B 1,625 2,500 1,430 2,200
C 1,300 2,000 1,170 1,800
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 64GB au
iPhoneSE 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,120 4,800 2,860 4,400
A 1,950 3,000 1,755 2,700
B 1,625 2,500 1,430 2,200
C 1,300 2,000 1,170 1,800
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 64GB SoftBank
iPhoneSE 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,120 4,800 3,120 4,800
A 1,950 3,000 1,950 3,000
B 1,625 2,500 1,625 2,500
C 1,300 2,000 1,300 2,000
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,120 4,800
A 1,950 3,000
B 1,625 2,500
C 1,300 2,000
D 上限:195 上限:300
iPhoneSE 128GB docomo
iPhoneSE 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,990 4,600 2,730 4,200
A 2,275 3,500 2,015 3,100
B 1,950 3,000 1,755 2,700
C 1,625 2,500 1,430 2,200
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 128GB au
iPhoneSE 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,990 4,600 2,730 4,200
A 2,275 3,500 2,015 3,100
B 1,950 3,000 1,755 2,700
C 1,625 2,500 1,430 2,200
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 128GB SoftBank
iPhoneSE 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,990 4,600 2,730 4,200
A 2,275 3,500 2,015 3,100
B 1,950 3,000 1,755 2,700
C 1,625 2,500 1,430 2,200
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,990 4,600
A 2,275 3,500
B 1,950 3,000
C 1,625 2,500
D 上限:195 上限:300
iPhone6 16GB docomo
iPhone6 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,250 5,000 1,950 3,000
A 195 300 195 300
B 195 300 195 300
C 195 300 195 300
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhone6 16GB au
iPhone6 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,250 5,000 1,950 3,000
A 195 300 195 300
B 195 300 195 300
C 195 300 195 300
D 上限:195 上限:300 上限:195 上限:300
iPhone6 16GB SoftBank
iPhone6 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,250 5,000 1,950 3,000
A 195 300 195 300
B 195 300 195 300
C 195 300 195 300
