Sランク(新品)
iPhone・スマホ買取ならダイワンテレコム青葉台店
青葉台店の最新情報
2021-11-11
青葉台店の買取強化端末リスト
▼Sランク査定時
①シュリンク、シール欠損/劣化/ゴミ混入は中古査定に該当
②保証が開始されているもの、アクティベーションが完了しているものはAランク
▼買取できないもの
④ネットワーク利用制限[×]
⑤iPhone12以前でSIMロック解除できないもの
※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。
-
iPhone Air 256GB docomo版SIMフリー状態 利用制限〇 利用制限△ S 127,000円 137,000円 127,000円 137,000円 A 103,000円 113,000円 91,200円 101,200円 B 91,000円 101,000円 80,400円 90,400円 C 82,000円 92,000円 72,600円 82,600円 D 上限:37,000円 上限:47,000円 上限:37,000円 上限:47,000円 -
iPhone Air 256GB au版SIMフリー状態 利用制限〇 利用制限△ S 127,000円 137,000円 127,000円 137,000円 A 103,000円 113,000円 91,200円 101,200円 B 91,000円 101,000円 80,400円 90,400円 C 82,000円 92,000円 72,600円 82,600円 D 上限:37,000円 上限:47,000円 上限:37,000円 上限:47,000円 -
iPhone Air 256GB SoftBank版SIMフリー状態 利用制限〇 利用制限△ S 127,000円 137,000円 127,000円 137,000円 A 103,000円 113,000円 91,200円 101,200円 B 91,000円 101,000円 80,400円 90,400円 C 82,000円 92,000円 72,600円 82,600円 D 上限:37,000円 上限:47,000円 上限:37,000円 上限:47,000円 -
iPhone Air 256GB rakuten版SIMフリー状態 利用制限〇 利用制限△ S 127,000円 137,000円 127,000円 137,000円 A 103,000円 113,000円 91,200円 101,200円 B 91,000円 101,000円 80,400円 90,400円 C 82,000円 92,000円 72,600円 82,600円 D 上限:37,000円 上限:47,000円 上限:37,000円 上限:47,000円 -
iPhone Air 256GB 国内版SIMフリー状態 利用制限なし S 127,000円 137,000円 A 103,000円 113,000円 B 91,000円 101,000円 C 82,000円 92,000円 D 上限:37,000円 上限:47,000円 -
iPhone Air 512GB docomo版SIMフリー状態 利用制限〇 利用制限△ S 137,000円 147,000円 137,000円 147,000円 A 117,000円 127,000円 103,800円 113,800円 B 107,000円 117,000円 94,800円 104,800円 C 97,000円 107,000円 86,100円 96,100円 D 上限:37,000円 上限:47,000円 上限:37,000円 上限:47,000円
青葉台店の店舗情報
営業時間
11:00~20:00
所在地
〒227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目14−1
第二青葉台ビル403
0120-826-609
神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目14−1
第二青葉台ビル403
0120-826-609
最寄り駅
東急田園都市線青葉台駅徒歩1分(青葉台駅バスロータリー横)
マップ
買取総合ガイド
店頭買取の流れ
SIMロック解除
未開封品の減額項目について
デバイスの初期化方法一覧
ネットワーク利用制限
本人確認書類
青葉台店の査定基準
Aランク(ほぼ劣化なし)
Bランク(使用感少なめ)
Cランク(使用感が強い)
Dランク(著しい劣化・故障品)
青葉台店のブログ













