iPhone・スマホ買取ならダイワンテレコム銀座店

mybestiPhone中古買取部門1位
mybestiPhone中古買取部門1位

銀座店の最新情報

お知らせ種類アイコン 2025-08-09

【8/9-8/20買取業務はお休みとなります。】

お盆期間中は買取業務はお休みとなります。

ご不便をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

銀座店の買取強化端末リスト

▼Sランク査定時

①シュリンク、シール欠損/劣化/ゴミ混入は中古査定に該当

②保証が開始されているもの、アクティベーションが完了しているものはAランク

 

▼減額になるもの

③純正の初期付属品(外箱、マニュアル含む)が1つ以上欠品の場合、減額となります。

 

▼買取できないもの

④ネットワーク利用制限[×]

⑤iPhone12以前でSIMロック解除できないもの

※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。

iPhoneX 64GB docomo
iPhoneX 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,900 17,000 11,410 16,300
A 6,300 9,000 5,810 8,300
B 4,900 7,000 4,480 6,400
C 3,500 5,000 3,150 4,500
D 上限:2,450 上限:3,500 上限:2,450 上限:3,500
iPhoneX 64GB au
iPhoneX 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,900 17,000 11,410 16,300
A 6,300 9,000 5,810 8,300
B 4,900 7,000 4,480 6,400
C 3,500 5,000 3,150 4,500
D 上限:2,450 上限:3,500 上限:2,450 上限:3,500
iPhoneX 64GB SoftBank
iPhoneX 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,900 17,000 11,410 16,300
A 6,300 9,000 5,810 8,300
B 4,900 7,000 4,480 6,400
C 3,500 5,000 3,150 4,500
D 上限:2,450 上限:3,500 上限:2,450 上限:3,500
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 11,900 17,000
A 6,300 9,000
B 4,900 7,000
C 3,500 5,000
D 上限:2,450 上限:3,500
iPhoneX 256GB docomo
iPhoneX 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,600 18,000 12,040 17,200
A 7,000 10,000 6,440 9,200
B 6,300 9,000 5,810 8,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:3,150 上限:4,500 上限:3,150 上限:4,500
iPhoneX 256GB au
iPhoneX 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,600 18,000 12,040 17,200
A 7,000 10,000 6,440 9,200
B 6,300 9,000 5,810 8,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:3,150 上限:4,500 上限:3,150 上限:4,500
iPhoneX 256GB SoftBank
iPhoneX 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,600 18,000 12,040 17,200
A 7,000 10,000 6,440 9,200
B 6,300 9,000 5,810 8,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:3,150 上限:4,500 上限:3,150 上限:4,500
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
iPhoneX 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,600 18,000
A 7,000 10,000
B 6,300 9,000
C 4,200 6,000
D 上限:3,150 上限:4,500
iPhone8 Plus 64GB docomo
iPhone8 Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,200 16,000 10,290 14,700
A 6,300 9,000 5,670 8,100
B 5,600 8,000 5,040 7,200
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:3,150 上限:4,500 上限:3,150 上限:4,500
iPhone8 Plus 64GB au
iPhone8 Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,200 16,000 10,290 14,700
A 6,300 9,000 5,670 8,100
B 5,600 8,000 5,040 7,200
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:3,150 上限:4,500 上限:3,150 上限:4,500
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
iPhone8 Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,200 16,000 10,290 14,700
A 6,300 9,000 5,670 8,100
B 5,600 8,000 5,040 7,200
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:3,150 上限:4,500 上限:3,150 上限:4,500
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 11,200 16,000
A 6,300 9,000
B 5,600 8,000
C 4,200 6,000
D 上限:3,150 上限:4,500
iPhone8 Plus 256GB docomo
iPhone8 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,900 17,000 10,710 15,300
A 9,100 13,000 8,190 11,700
B 8,400 12,000 7,560 10,800
C 7,000 10,000 6,300 9,000
D 上限:3,570 上限:5,100 上限:3,570 上限:5,100
iPhone8 Plus 256GB au
iPhone8 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,900 17,000 10,710 15,300
A 9,100 13,000 8,190 11,700
B 8,400 12,000 7,560 10,800
C 7,000 10,000 6,300 9,000
D 上限:3,570 上限:5,100 上限:3,570 上限:5,100
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
iPhone8 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,900 17,000 10,710 15,300
A 9,100 13,000 8,190 11,700
B 8,400 12,000 7,560 10,800
C 7,000 10,000 6,300 9,000
D 上限:3,570 上限:5,100 上限:3,570 上限:5,100
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 11,900 17,000
A 9,100 13,000
B 8,400 12,000
C 7,000 10,000
D 上限:3,570 上限:5,100
iPhone8 64GB docomo
iPhone8 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,450 13,500 8,050 11,500
A 4,200 6,000 3,780 5,400
B 3,500 5,000 3,150 4,500
C 2,800 4,000 2,520 3,600
D 上限:2,100 上限:3,000 上限:2,100 上限:3,000
iPhone8 64GB au
iPhone8 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,450 13,500 8,050 11,500
A 4,200 6,000 3,780 5,400
B 3,500 5,000 3,150 4,500
C 2,800 4,000 2,520 3,600
D 上限:2,100 上限:3,000 上限:2,100 上限:3,000
iPhone8 64GB SoftBank
iPhone8 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 9,450 13,500 8,050 11,500
A 4,200 6,000 3,780 5,400
B 3,500 5,000 3,150 4,500
C 2,800 4,000 2,520 3,600
D 上限:2,100 上限:3,000 上限:2,100 上限:3,000
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
iPhone8 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 9,450 13,500
A 4,200 6,000
B 3,500 5,000
C 2,800 4,000
D 上限:2,100 上限:3,000
iPhone8 256GB docomo
iPhone8 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,250 17,500 10,640 15,200
A 5,600 8,000 5,040 7,200
B 4,900 7,000 4,410 6,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,100 上限:3,000 上限:2,100 上限:3,000
iPhone8 256GB au
iPhone8 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,250 17,500 10,640 15,200
A 5,600 8,000 5,040 7,200
B 4,900 7,000 4,410 6,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,100 上限:3,000 上限:2,100 上限:3,000
iPhone8 256GB SoftBank
iPhone8 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 12,250 17,500 10,640 15,200
A 5,600 8,000 5,040 7,200
B 4,900 7,000 4,410 6,300
C 4,200 6,000 3,780 5,400
D 上限:2,100 上限:3,000 上限:2,100 上限:3,000
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
iPhone8 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 12,250 17,500
A 5,600 8,000
B 4,900 7,000
C 4,200 6,000
D 上限:2,100 上限:3,000
iPhone7 32GB docomo
iPhone7 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,000 10,000 6,510 9,300
A 3,500 5,000 3,150 4,500
B 2,800 4,000 2,520 3,600
C 2,100 3,000 1,890 2,700
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 32GB au
iPhone7 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,000 10,000 6,510 9,300
A 3,500 5,000 3,150 4,500
B 2,800 4,000 2,520 3,600
C 2,100 3,000 1,890 2,700
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 32GB SoftBank
iPhone7 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,000 10,000 6,510 9,300
A 3,500 5,000 3,150 4,500
B 2,800 4,000 2,520 3,600
C 2,100 3,000 1,890 2,700
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,000 10,000
A 3,500 5,000
B 2,800 4,000
C 2,100 3,000
D 上限:700 上限:1,000
iPhone7 128GB docomo
iPhone7 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,700 11,000 7,140 10,200
A 3,850 5,500 3,360 4,800
B 3,150 4,500 2,730 3,900
C 2,450 3,500 2,100 3,000
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 128GB au
iPhone7 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,700 11,000 7,140 10,200
A 3,850 5,500 3,360 4,800
B 3,150 4,500 2,730 3,900
C 2,450 3,500 2,100 3,000
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 128GB SoftBank
iPhone7 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,700 11,000 7,140 10,200
A 3,850 5,500 3,360 4,800
B 3,150 4,500 2,730 3,900
C 2,450 3,500 2,100 3,000
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,700 11,000
A 3,850 5,500
B 3,150 4,500
C 2,450 3,500
D 上限:700 上限:1,000
iPhone7 256GB docomo
iPhone7 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,400 12,000 7,770 11,100
A 4,900 7,000 4,410 6,300
B 4,200 6,000 3,780 5,400
C 3,500 5,000 3,150 4,500
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 256GB au
iPhone7 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,400 12,000 7,770 11,100
A 4,900 7,000 4,410 6,300
B 4,200 6,000 3,780 5,400
C 3,500 5,000 3,150 4,500
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 256GB SoftBank
iPhone7 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,400 12,000 7,770 11,100
A 4,900 7,000 4,410 6,300
B 4,200 6,000 3,780 5,400
C 3,500 5,000 3,150 4,500
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,400 12,000
A 4,900 7,000
B 4,200 6,000
C 3,500 5,000
D 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 32GB docomo
iPhone7 Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,400 12,000 7,770 11,100
A 5,250 7,500 4,760 6,800
B 4,550 6,500 4,130 5,900
C 3,850 5,500 3,500 5,000
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 32GB au
iPhone7 Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,400 12,000 7,770 11,100
A 5,250 7,500 4,760 6,800
B 4,550 6,500 4,130 5,900
C 3,850 5,500 3,500 5,000
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
iPhone7 Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 8,400 12,000 7,770 11,100
A 5,250 7,500 4,760 6,800
B 4,550 6,500 4,130 5,900
C 3,850 5,500 3,500 5,000
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 8,400 12,000
A 5,250 7,500
B 4,550 6,500
C 3,850 5,500
D 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 128GB docomo
iPhone7 Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,200 16,000 10,290 14,700
A 7,000 10,000 6,300 9,000
B 6,300 9,000 5,670 8,100
C 4,900 7,000 4,410 6,300
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 128GB au
iPhone7 Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,200 16,000 10,290 14,700
A 7,000 10,000 6,300 9,000
B 6,300 9,000 5,670 8,100
C 4,900 7,000 4,410 6,300
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
iPhone7 Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,200 16,000 10,290 14,700
A 7,000 10,000 6,300 9,000
B 6,300 9,000 5,670 8,100
C 4,900 7,000 4,410 6,300
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 11,200 16,000
A 7,000 10,000
B 6,300 9,000
C 4,900 7,000
D 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 256GB docomo
iPhone7 Plus 256GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,900 17,000 10,920 15,600
A 8,400 12,000 7,560 10,800
B 7,700 11,000 6,930 9,900
C 5,600 8,000 5,040 7,200
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 256GB au
iPhone7 Plus 256GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,900 17,000 10,920 15,600
A 8,400 12,000 7,560 10,800
B 7,700 11,000 6,930 9,900
C 5,600 8,000 5,040 7,200
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
iPhone7 Plus 256GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 11,900 17,000 10,920 15,600
A 8,400 12,000 7,560 10,800
B 7,700 11,000 6,930 9,900
C 5,600 8,000 5,040 7,200
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
iPhone7 Plus 256GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 11,900 17,000
A 8,400 12,000
B 7,700 11,000
C 5,600 8,000
D 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 16GB docomo
iPhone6s 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,200 6,000 3,850 5,500
A 2,100 3,000 1,750 2,500
B 1,400 2,000 1,120 1,600
C 910 1,300 700 1,000
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 16GB au
iPhone6s 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,200 6,000 3,850 5,500
A 2,100 3,000 1,750 2,500
B 1,400 2,000 1,120 1,600
C 910 1,300 700 1,000
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 16GB SoftBank
iPhone6s 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,200 6,000 3,850 5,500
A 2,100 3,000 1,750 2,500
B 1,400 2,000 1,120 1,600
C 910 1,300 700 1,000
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,200 6,000
A 2,100 3,000
B 1,400 2,000
C 910 1,300
D 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 32GB docomo
iPhone6s 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 2,450 3,500 2,100 3,000
B 1,750 2,500 1,470 2,100
C 1,260 1,800 1,050 1,500
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 32GB au
iPhone6s 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 2,450 3,500 2,100 3,000
B 1,750 2,500 1,470 2,100
C 1,260 1,800 1,050 1,500
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 32GB SoftBank
iPhone6s 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 2,450 3,500 2,100 3,000
B 1,750 2,500 1,470 2,100
C 1,260 1,800 1,050 1,500
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,900 7,000
A 2,450 3,500
B 1,750 2,500
C 1,260 1,800
D 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 64GB docomo
iPhone6s 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,500 4,830 6,900
A 2,800 4,000 2,380 3,400
B 2,100 3,000 1,750 2,500
C 1,610 2,300 1,330 1,900
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 64GB au
iPhone6s 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,500 4,830 6,900
A 2,800 4,000 2,380 3,400
B 2,100 3,000 1,750 2,500
C 1,610 2,300 1,330 1,900
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 64GB SoftBank
iPhone6s 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,250 7,500 4,830 6,900
A 2,800 4,000 2,380 3,400
B 2,100 3,000 1,750 2,500
C 1,610 2,300 1,330 1,900
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,250 7,500
A 2,800 4,000
B 2,100 3,000
C 1,610 2,300
D 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 128GB docomo
iPhone6s 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 3,150 4,500 2,730 3,900
B 2,450 3,500 2,100 3,000
C 1,960 2,800 1,680 2,400
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 128GB au
iPhone6s 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 3,150 4,500 2,730 3,900
B 2,450 3,500 2,100 3,000
C 1,960 2,800 1,680 2,400
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 128GB SoftBank
iPhone6s 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 3,150 4,500 2,730 3,900
B 2,450 3,500 2,100 3,000
C 1,960 2,800 1,680 2,400
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,600 8,000
A 3,150 4,500
B 2,450 3,500
C 1,960 2,800
D 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 16GB docomo
iPhone6s Plus 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 2,800 4,000 2,380 3,400
B 2,100 3,000 1,750 2,500
C 1,400 2,000 1,120 1,600
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 16GB au
iPhone6s Plus 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 2,800 4,000 2,380 3,400
B 2,100 3,000 1,750 2,500
C 1,400 2,000 1,120 1,600
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
iPhone6s Plus 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 4,900 7,000 4,480 6,400
A 2,800 4,000 2,380 3,400
B 2,100 3,000 1,750 2,500
C 1,400 2,000 1,120 1,600
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 4,900 7,000
A 2,800 4,000
B 2,100 3,000
C 1,400 2,000
D 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 32GB docomo
iPhone6s Plus 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 3,500 5,000 3,010 4,300
B 2,800 4,000 2,380 3,400
C 2,100 3,000 1,750 2,500
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 32GB au
iPhone6s Plus 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 3,500 5,000 3,010 4,300
B 2,800 4,000 2,380 3,400
C 2,100 3,000 1,750 2,500
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
iPhone6s Plus 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 5,600 8,000 5,110 7,300
A 3,500 5,000 3,010 4,300
B 2,800 4,000 2,380 3,400
C 2,100 3,000 1,750 2,500
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 5,600 8,000
A 3,500 5,000
B 2,800 4,000
C 2,100 3,000
D 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 64GB docomo
iPhone6s Plus 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,300 9,000 5,740 8,200
A 4,200 6,000 3,640 5,200
B 3,500 5,000 3,010 4,300
C 2,800 4,000 2,380 3,400
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 64GB au
iPhone6s Plus 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,300 9,000 5,740 8,200
A 4,200 6,000 3,640 5,200
B 3,500 5,000 3,010 4,300
C 2,800 4,000 2,380 3,400
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
iPhone6s Plus 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 6,300 9,000 5,740 8,200
A 4,200 6,000 3,640 5,200
B 3,500 5,000 3,010 4,300
C 2,800 4,000 2,380 3,400
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 6,300 9,000
A 4,200 6,000
B 3,500 5,000
C 2,800 4,000
D 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 128GB docomo
iPhone6s Plus 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,000 10,000 6,370 9,100
A 4,900 7,000 4,270 6,100
B 4,200 6,000 3,640 5,200
C 3,500 5,000 3,010 4,300
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 128GB au
iPhone6s Plus 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,000 10,000 6,370 9,100
A 4,900 7,000 4,270 6,100
B 4,200 6,000 3,640 5,200
C 3,500 5,000 3,010 4,300
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
iPhone6s Plus 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 7,000 10,000 6,370 9,100
A 4,900 7,000 4,270 6,100
B 4,200 6,000 3,640 5,200
C 3,500 5,000 3,010 4,300
D 上限:700 上限:1,000 上限:700 上限:1,000
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
iPhone6s Plus 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 7,000 10,000
A 4,900 7,000
B 4,200 6,000
C 3,500 5,000
D 上限:700 上限:1,000
iPhoneSE 16GB docomo
iPhoneSE 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,870 4,100 2,730 3,900
A 1,400 2,000 1,260 1,800
B 1,050 1,500 910 1,300
C 700 1,000 630 900
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 16GB au
iPhoneSE 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,870 4,100 2,730 3,900
A 1,400 2,000 1,260 1,800
B 1,050 1,500 910 1,300
C 700 1,000 630 900
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 16GB SoftBank
iPhoneSE 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 2,870 4,100 2,730 3,900
A 1,400 2,000 1,260 1,800
B 1,050 1,500 910 1,300
C 700 1,000 630 900
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 2,870 4,100
A 1,400 2,000
B 1,050 1,500
C 700 1,000
D 上限:140 上限:200
iPhoneSE 32GB docomo
iPhoneSE 32GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,010 4,300 2,870 4,100
A 1,750 2,500 1,540 2,200
B 1,400 2,000 1,260 1,800
C 1,050 1,500 910 1,300
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 32GB au
iPhoneSE 32GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,010 4,300 2,870 4,100
A 1,750 2,500 1,540 2,200
B 1,400 2,000 1,260 1,800
C 1,050 1,500 910 1,300
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 32GB SoftBank
iPhoneSE 32GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,010 4,300 2,870 4,100
A 1,750 2,500 1,540 2,200
B 1,400 2,000 1,260 1,800
C 1,050 1,500 910 1,300
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 32GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,010 4,300
A 1,750 2,500
B 1,400 2,000
C 1,050 1,500
D 上限:140 上限:200
iPhoneSE 64GB docomo
iPhoneSE 64GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,360 4,800 3,080 4,400
A 2,100 3,000 1,890 2,700
B 1,750 2,500 1,540 2,200
C 1,400 2,000 1,260 1,800
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 64GB au
iPhoneSE 64GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,360 4,800 3,080 4,400
A 2,100 3,000 1,890 2,700
B 1,750 2,500 1,540 2,200
C 1,400 2,000 1,260 1,800
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 64GB SoftBank
iPhoneSE 64GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,360 4,800 3,360 4,800
A 2,100 3,000 2,100 3,000
B 1,750 2,500 1,750 2,500
C 1,400 2,000 1,400 2,000
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 64GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,360 4,800
A 2,100 3,000
B 1,750 2,500
C 1,400 2,000
D 上限:140 上限:200
iPhoneSE 128GB docomo
iPhoneSE 128GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,220 4,600 2,940 4,200
A 2,450 3,500 2,170 3,100
B 2,100 3,000 1,890 2,700
C 1,750 2,500 1,540 2,200
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 128GB au
iPhoneSE 128GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,220 4,600 2,940 4,200
A 2,450 3,500 2,170 3,100
B 2,100 3,000 1,890 2,700
C 1,750 2,500 1,540 2,200
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 128GB SoftBank
iPhoneSE 128GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,220 4,600 2,940 4,200
A 2,450 3,500 2,170 3,100
B 2,100 3,000 1,890 2,700
C 1,750 2,500 1,540 2,200
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
iPhoneSE 128GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,220 4,600
A 2,450 3,500
B 2,100 3,000
C 1,750 2,500
D 上限:140 上限:200
iPhone6 16GB docomo
iPhone6 16GB docomo
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,500 5,000 2,100 3,000
A 210 300 210 300
B 210 300 210 300
C 210 300 210 300
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhone6 16GB au
iPhone6 16GB au
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,500 5,000 2,100 3,000
A 210 300 210 300
B 210 300 210 300
C 210 300 210 300
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhone6 16GB SoftBank
iPhone6 16GB SoftBank
状態 利用制限〇 利用制限△
S 3,500 5,000 2,100 3,000
A 210 300 210 300
B 210 300 210 300
C 210 300 210 300
D 上限:140 上限:200 上限:140 上限:200
iPhone6 16GB 国内版SIMフリー
iPhone6 16GB 国内版SIMフリー
状態 利用制限なし
S 3,500 5,000
