買取総合窓口
- まずはお電話で査定・ご相談
- 0120-958-460
- 電話受付
10:00~13:00 / 14:00~18:00
ダイワンテレコムでは壊れたiPhoneやiPadに限らず、GalaxyやXperiaなどAndroid端末、AppleWatchなども非常に高額な価格帯で買取を行わせていただいております!
「何故ダイワンはジャンク品でもこんなに高額査定ができるのか?」
その秘密はダイワンテレコムが全国50店舗以上の修理店舗を運用している点にあります。
一般的にはスマホ買取店は、スマホを買取して販売します。当社では、修理の専門知識を持つスタッフが「端末のダメージの程度に応じて最も適切な価格」を判断できる為、他店には真似ができないジャンク品の高価買取が可能です。
もちろん、壊れていないスマホも高額査定いたします!中古スマホのネット販売も行っています。スマホの買取、購入、故障に困ったらまずはダイワンテレコムにご相談ください♪
水没や画面割れなど故障して使い続けることのできなくなったスマホ、修理費用が高くてそのままにしていませんか?
ダイワンテレコムではさまざまな原因で故障してしまったiPhone・iPadを売ることができますよ!
Check Point
画面割れ
Check Point
亀裂・欠け
画面割れや亀裂のあるスマホはそのまま放置すると症状が悪化してしまいます。査定基準は、割れの箇所や程度によって異なり、金額にして1.5~2倍ほど異なるため ぜひお早めにご売却ください。
Check Point
液晶にシミ
Check Point
液晶にライン
スマホへの継続的な負荷や、長い年月の経年使用、画面割れの症状が悪化すると液晶やタッチ操作に異常が発生します。この状態が続くと画面にとどまらず内部基板にも影響が出るケースもあります。査定基準はダメージ大~重大で、金額にして2~5倍ほども価格が異なります。
Check Point
画面上部の浮き
Check Point
画面中央の浮き
経年劣化によりバッテリーが膨張したり、スマホ本体への圧迫などにより、フレームに歪みが発生した状態です。査定基準の幅はダメージ小~重大で、金額は症状によって5〜10倍と大きく異なります。
Check Point
レンズカバーに亀裂
Check Point
カメラ動作の不具合
カメラレンズ割れ、オートフォーカスの不具合、経年劣化による黒モヤなど、症状に応じて査定額は異なり、査定基準はダメージ大~重大で、金額にして5倍ほど価格差があります。
ダメージ小
ダメージ大
ダメージ重大
ダメージ 小 |
ダメージ 大 |
ダメージ 重大 |
|
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 256GB | ¥72,900 | ¥47,200 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | ¥80,600 | ¥51,800 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | ¥83,600 | ¥54,900 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro 128GB | ¥57,500 | ¥27,900 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro 256GB | ¥63,700 | ¥32,000 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro 512GB | ¥66,700 | ¥34,600 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro 1TB | ¥71,700 | ¥34,600 | ¥15,000 |
iPhone 16 Plus 128GB | ¥46,800 | ¥25,200 | ¥15,000 |
iPhone 16 Plus 256GB | ¥51,400 | ¥27,900 | ¥15,000 |
iPhone 16 Plus 512GB | ¥54,500 | ¥29,200 | ¥15,000 |
iPhone 16 128GB | ¥40,700 | ¥17,000 | ¥13,200 |
iPhone 16 256GB | ¥46,800 | ¥23,900 | ¥13,200 |
iPhone 16 512GB | ¥51,800 | ¥23,900 | ¥13,200 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | ¥72,900 | ¥47,200 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | ¥80,600 | ¥51,800 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | ¥83,600 | ¥54,900 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 128GB | ¥57,500 | ¥27,900 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 256GB | ¥63,700 | ¥32,000 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 512GB | ¥66,700 | ¥34,600 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 1TB | ¥66,700 | ¥34,600 | ¥15,000 |
iPhone 15 Plus 128GB | ¥43,800 | ¥25,200 | ¥15,000 |
iPhone 15 Plus 256GB | ¥51,400 | ¥27,900 | ¥15,000 |
iPhone 15 Plus 512GB | ¥54,500 | ¥29,200 | ¥15,000 |
iPhone 15 128GB | ¥40,700 | ¥17,000 | ¥13,200 |
iPhone 15 256GB | ¥46,800 | ¥23,900 | ¥13,200 |
iPhone 15 512GB | ¥46,800 | ¥23,900 | ¥13,200 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | ¥49,900 | ¥26,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | ¥56,000 | ¥29,200 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | ¥58,300 | ¥30,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | ¥58,300 | ¥30,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 128GB | ¥45,300 | ¥26,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 256GB | ¥51,400 | ¥29,200 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 512GB | ¥53,000 | ¥30,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 1TB | ¥53,000 | ¥30,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Plus 128GB | ¥27,200 | ¥21,200 | ¥13,200 |
iPhone 14 Plus 256GB | ¥36,100 | ¥25,200 | ¥13,200 |
iPhone 14 Plus 512GB | ¥36,100 | ¥25,200 | ¥13,200 |
iPhone 14 128GB | ¥25,200 | ¥21,200 | ¥13,200 |
iPhone 14 256GB | ¥28,900 | ¥24,500 | ¥13,200 |
iPhone 14 512GB | ¥30,900 | ¥24,500 | ¥13,200 |
iPhone 13 ProMax 128GB | ¥37,600 | ¥22,500 | ¥12,000 |
iPhone 13 ProMax 256GB | ¥42,200 | ¥25,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 ProMax 512GB | ¥44,500 | ¥27,900 | ¥12,000 |
iPhone 13 ProMax 1TB | ¥44,500 | ¥27,900 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 128GB | ¥25,600 | ¥14,700 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 256GB | ¥29,600 | ¥21,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 512GB | ¥36,900 | ¥23,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 1TB | ¥36,900 | ¥23,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 128GB | ¥18,900 | ¥16,400 | ¥12,000 |
iPhone 13 256GB | ¥21,600 | ¥21,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 512GB | ¥22,900 | ¥22,500 | ¥12,000 |
iPhone 13 mini 128GB | ¥15,900 | ¥9,400 | ¥9,000 |
iPhone 13 mini 256GB | ¥18,000 | ¥12,400 | ¥9,000 |
iPhone 13 mini 512GB | ¥21,000 | ¥12,400 | ¥9,000 |
iPhone SE 第3世代 64GB | ¥11,700 | ¥6,700 | ¥1,800 |
iPhone SE 第3世代 128GB | ¥14,100 | ¥9,600 | ¥1,800 |
iPhone SE 第3世代 256GB | ¥16,200 | ¥12,700 | ¥1,800 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | ¥22,600 | ¥15,500 | ¥7,000 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | ¥25,400 | ¥17,100 | ¥7,000 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | ¥26,600 | ¥21,300 | ¥7,000 |
iPhone 12 Pro 128GB | ¥16,100 | ¥12,300 | ¥6,500 |
iPhone 12 Pro 256GB | ¥17,700 | ¥14,400 | ¥6,500 |
iPhone 12 Pro 512GB | ¥20,800 | ¥15,000 | ¥6,500 |
iPhone 12 64GB | ¥11,400 | ¥7,000 | ¥5,000 |
iPhone 12 128GB | ¥13,300 | ¥8,000 | ¥5,000 |
iPhone 12 256GB | ¥14,300 | ¥8,000 | ¥5,000 |
iPhone 12 mini 64GB | ¥10,100 | ¥3,500 | ¥2,000 |
iPhone 12 mini 128GB | ¥11,000 | ¥5,200 | ¥2,000 |
iPhone 12 mini 256GB | ¥12,000 | ¥5,200 | ¥2,000 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | ¥14,400 | ¥8,000 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | ¥16,500 | ¥12,800 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | ¥17,500 | ¥12,800 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro 64GB | ¥11,500 | ¥7,000 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro 256GB | ¥13,300 | ¥8,400 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro 512GB | ¥15,300 | ¥8,400 | ¥5,000 |
iPhone 11 64GB | ¥9,500 | ¥6,100 | ¥2,000 |
iPhone 11 128GB | ¥10,500 | ¥7,000 | ¥2,000 |
iPhone 11 256GB | ¥11,500 | ¥7,000 | ¥2,000 |
iPhone SE 第2世代 64GB | ¥4,300 | ¥2,000 | ¥1,200 |
iPhone SE 第2世代 128GB | ¥6,500 | ¥2,800 | ¥1,200 |
iPhone SE 第2世代 256GB | ¥6,500 | ¥2,800 | ¥1,200 |
iPhone XS Max 64GB | ¥10,700 | ¥5,700 | ¥2,000 |
iPhone XS Max 256GB | ¥11,700 | ¥7,700 | ¥2,000 |
iPhone XS Max 512GB | ¥11,900 | ¥8,600 | ¥2,000 |
iPhone XS 64GB | ¥7,300 | ¥3,000 | ¥1,200 |
iPhone XS 256GB | ¥8,700 | ¥5,700 | ¥1,200 |
iPhone XS 512GB | ¥9,700 | ¥5,700 | ¥1,200 |
iPhone XR 64GB | ¥6,800 | ¥5,700 | ¥1,200 |
iPhone XR 128GB | ¥7,400 | ¥6,700 | ¥1,200 |
iPhone XR 256GB | ¥7,800 | ¥6,700 | ¥1,200 |
iPhone X 64GB | ¥5,700 | ¥3,000 | ¥1,200 |
iPhone X 256GB | ¥6,700 | ¥3,000 | ¥1,200 |
iPhone 8 64GB | ¥3,400 | ¥3,000 | ¥800 |
iPhone 8 128GB | ¥3,900 | ¥3,000 | ¥800 |
iPhone 8 256GB | ¥4,400 | ¥3,000 | ¥800 |
iPhone 8 Plus 64GB | ¥4,700 | ¥3,200 | ¥800 |
iPhone 8 Plus 128GB | ¥4,700 | ¥3,200 | ¥800 |
iPhone 8 Plus 256GB | ¥5,500 | ¥3,800 | ¥800 |
iPhone 7 容量不問 | ¥2,000 | ¥1,200 | ¥600 |
iPhone 7 Plus 容量不問 | ¥2,000 | ¥1,200 | ¥600 |
iPhone 6S 容量不問 | ¥800 | ¥800 | ¥400 |
iPhone 6S Plus 容量不問 | ¥800 | ¥800 | ¥400 |
iPhone 6 容量不問 | ¥300 | ¥300 | ¥200 |
iPhone 6 Plus 容量不問 | ¥300 | ¥300 | ¥200 |
iPhone SE 第1世代 容量不問 | ¥300 | ¥300 | ¥200 |
ダメージ 小 |
ダメージ 大 |
ダメージ 重大 |
|
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 2TB | ¥55,500 | ¥52,300 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 1TB | ¥52,500 | ¥52,300 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 512GB | ¥46,200 | ¥44,400 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 256GB | ¥43,600 | ¥34,200 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 128GB | ¥35,600 | ¥29,600 | ¥15,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 2TB | ¥48,800 | ¥45,600 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 1TB | ¥48,800 | ¥45,600 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 512GB | ¥44,900 | ¥43,000 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 256GB | ¥40,900 | ¥40,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 128GB | ¥35,600 | ¥30,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 2TB | ¥36,400 | ¥28,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 1TB | ¥36,400 | ¥28,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 512GB | ¥36,400 | ¥28,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 256GB | ¥36,400 | ¥28,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 128GB | ¥26,200 | ¥26,100 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 2TB | ¥33,000 | ¥30,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 1TB | ¥33,000 | ¥30,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 512GB | ¥31,200 | ¥30,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 256GB | ¥31,200 | ¥30,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 128GB | ¥27,700 | ¥27,300 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB | ¥24,900 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB | ¥23,900 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB | ¥23,600 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB | ¥22,700 | ¥15,500 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB | ¥23,400 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB | ¥23,400 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB | ¥21,600 | ¥21,500 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB | ¥18,100 | ¥16,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 1TB | ¥22,000 | ¥16,400 | ¥7,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 512GB | ¥21,000 | ¥16,400 | ¥7,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 256GB | ¥18,700 | ¥14,400 | ¥7,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 64GB | ¥16,400 | ¥9,600 | ¥7,500 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 1TB | ¥18,800 | ¥13,500 | ¥5,000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 512GB | ¥18,800 | ¥13,500 | ¥5,000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 256GB | ¥16,500 | ¥12,500 | ¥5,000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 64GB | ¥13,500 | ¥7,900 | ¥5,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 512GB | ¥7,900 | ¥5,400 | ¥2,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 256GB | ¥7,400 | ¥5,400 | ¥2,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 64GB | ¥6,000 | ¥2,400 | ¥2,000 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 512GB | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥2,000 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 256GB | ¥5,500 | ¥5,000 | ¥2,000 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 64GB | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥2,000 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 256GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥400 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 128GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥400 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 32GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥400 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 256GB | ¥5,200 | ¥3,900 | ¥2,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 128GB | ¥4,700 | ¥3,900 | ¥2,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 32GB | ¥3,700 | ¥3,200 | ¥2,000 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 256GB | ¥22,400 | ¥17,400 | ¥12,000 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 64GB | ¥19,700 | ¥14,400 | ¥12,000 |
iPad Air 10.9インチ 第4世代 256GB | ¥16,400 | ¥13,500 | ¥5,000 |
iPad Air 10.9インチ 第4世代 64GB | ¥12,600 | ¥7,100 | ¥5,000 |
iPad Air 10.5インチ 第3世代 256GB | ¥7,900 | ¥6,300 | ¥2,000 |
iPad Air 10.5インチ 第3世代 64GB | ¥6,700 | ¥2,400 | ¥2,000 |
iPad Air 9.7インチ 第2世代 128GB | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,000 |
iPad Air 9.7インチ 第2世代 64GB | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,000 |
iPad Air 9.7インチ 第2世代 32GB/16GB | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,000 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 128GB | ¥600 | ¥600 | ¥400 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 64GB | ¥600 | ¥600 | ¥400 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 32GB | ¥600 | ¥600 | ¥400 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 16GB | ¥600 | ¥600 | ¥400 |
iPad mini 第6世代 256GB | ¥15,000 | ¥13,200 | ¥5,000 |
iPad mini 第6世代 64GB | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥5,000 |
iPad mini 第5世代 256GB | ¥10,300 | ¥9,500 | ¥3,200 |
iPad mini 第5世代 64GB | ¥7,800 | ¥6,200 | ¥3,200 |
iPad mini 第4世代 128GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第4世代 64GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第4世代 32GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第4世代 16GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第3世代 128GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第3世代 64GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第3世代 32GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第3世代 16GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第2世代 128GB | ¥600 | ¥600 | ¥200 |
iPad mini 第2世代 64GB | ¥600 | ¥600 | ¥200 |
iPad mini 第2世代 32GB | ¥600 | ¥600 | ¥200 |
iPad mini 第2世代 16GB | ¥600 | ¥600 | ¥200 |
iPad mini 第1世代 64GB | ¥400 | ¥400 | ¥200 |
iPad mini 第1世代 32GB | ¥400 | ¥400 | ¥200 |
iPad mini 第1世代 16GB | ¥400 | ¥400 | ¥200 |
iPad 10.9インチ 第10世代 256GB | ¥16,500 | ¥12,900 | ¥5,000 |
iPad 10.9インチ 第10世代 64GB | ¥12,400 | ¥8,200 | ¥5,000 |
iPad 10.2インチ 第9世代 256GB | ¥10,000 | ¥8,200 | ¥2,000 |
iPad 10.2インチ 第9世代 64GB | ¥9,700 | ¥6,500 | ¥2,000 |
iPad 10.2インチ 第8世代 128GB | ¥7,000 | ¥3,900 | ¥2,000 |
iPad 10.2インチ 第8世代 32GB | ¥7,000 | ¥3,300 | ¥2,000 |
iPad 10.2インチ 第7世代 128GB | ¥5,500 | ¥3,600 | ¥2,000 |
iPad 10.2インチ 第7世代 32GB | ¥5,000 | ¥3,600 | ¥2,000 |
iPad 9.7インチ 第6世代 128GB | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,200 |
iPad 9.7インチ 第6世代 32GB | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,200 |
iPad 9.7インチ 第5世代 128GB | ¥2,500 | ¥1,600 | ¥1,200 |
iPad 9.7インチ 第5世代 32GB | ¥2,500 | ¥1,600 | ¥1,200 |
iPad 9.7インチ 第4世代 | ¥700 | ¥700 | ¥400 |
iPad 9.7インチ 第3世代 | ¥500 | ¥500 | ¥200 |
iPad 9.7インチ 第2世代 | ¥400 | ¥400 | ¥200 |
iPad 9.7インチ 第1世代 | ¥100 | ¥100 | ¥50 |
当店では壊れたスマホの買取も積極的に行わせて頂いておりますが、店舗によってはiPhoneやiPadやGalaxyやPixelなど機種を問わず、買取をお断りさせていただくケースがございます。
ご来店の際には、ご利用店舗へ事前にご確認ください。
→全国のダイワンテレコム
ダイワンテレコムの宅配買取では、買取総額が3,000円以下の場合、申込を行う事ができません。ご理解の程お願いいたします。
壊れたスマホのお買取り依頼の際、本体のカラーや付属品の有無、外装の傷、ネットワーク利用制限(※)による価格の増減はございません。
※買取例に記載の通り、ネットワーク利用制限×の物はお買取り不可となっておりますので、ご注意ください。
店頭買取・宅配買取を問わず、全てのスマホの買取価格は予告なく変更される場合がございます。
ご理解のほどお願いいたします。