Galaxy S23 Ultra SC-52D 512GB docomo版SIMフリー
- 新品買取価格126,000円
- 中古買取価格116,000円~81,000円
- ▶▶▶
Galaxy S23
買取価格一覧
キャリアのGalaxy下取り価格と当社買取価格を比較しました。キャリアの下取り価格よりも当社買取価格の方が圧倒的に高いのが特徴です。
下取りと買取との大きな違いとして、下取りは機種変更時のみ利用できポイントでの還元なのに対し、買取は現金且つ郵送買取にも対応している点です。
機種名 | 容量 | ダイワンテレコム | docomo | au | softbank | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A53 5G | - | ~26,000円 | 14,000円 | 16,500円 | 18,720円 | 14,400円 |
Galaxy S22 Ultra | - | ~78,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 46,800円 | 49,000円 |
Galaxy S22 | - | ~43,000円 | 28,000円 | 23,100円 | 25,920円 | 20,790円 |
Galaxy Z Flip3 5G | - | ~33,000円 | 13,000円 | 12,100円 | 18,720円 | 22,000円 |
Galaxy Z Fold3 5G | 256GB | ~69,000円 | 53,000円 | 42,900円 | 46,800円 | 42,900円 |
Galaxy A32 5G | - | ~15,000円 | - | 4,950円 | 12,960円 | 4,320円 |
Galaxy A51 5G | - | ~14,000円 | 5,000円 | 9,900円 | 12,960円 | 6,300円 |
Galaxy S21+ 5G | - | ~31,000円 | 13,000円 | 20,900円 | 18,720円 | 21,000円 |
Galaxy S21 5G | - | ~33,000円 | 21,000円 | 19,800円 | 18,720円 | 19,200円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | - | ~49,000円 | 13,000円 | 15,400円 | 18,720円 | 10,800円 |
Galaxy Z Fold2 5G | 256GB | ~52,000円 | - | 24,200円 | 25,920円 | 25,000円 |
Galaxy S20 Ultra 5G | - | ~51,000円 | - | 14,300円 | 12,960円 | 28,000円 |
Galaxy A41 | - | ~7,000円 | 1,000円 | 4,400円 | 9,360円 | - |
Galaxy S20+ 5G | - | ~30,000円 | 12,000円 | 13,200円 | 18,720円 | 16,600円 |
Galaxy S20 5G | - | ~28,000円 | 9,000円 | 9,900円 | 18,720円 | 13,000円 |
Galaxy A21 シンプル | - | ~7,000円 | - | 1,100円 | - | - |
Galaxy Fold | 512GB | ~39,000円 | 22,000円 | 19,800円 | 18,720円 | 21,000円 |
Galaxy Note10+ | - | ~30,000円 | 10,000円 | 15,400円 | 18,720円 | 9,000円 |
Galaxy A30 | - | ~7,000円 | 1,000円 | 4,400円 | 4,320円 | - |
Galaxy S10+ | - | ~18,000円 | 4,000円 | 9,900円 | 12,960円 | 10,000円 |
Galaxy S10 | - | ~18,000円 | 4,000円 | 7,700円 | 18,720円 | 5,000円 |
Galaxy Note9 | - | ~15,000円 | 6,000円 | 9,900円 | 12,960円 | 5,400円 |
Galaxy S9+ | - | ~9,000円 | 2,000円 | 5,500円 | 4,320円 | 1,800円 |
Galaxy S9 | - | ~8,000円 | 1,500円 | 5,500円 | 4,320円 | 1,350円 |
Galaxy Note8 | - | ~7,000円 | 4,000円 | 5,500円 | 4,320円 | - |
Galaxy S8+ | - | ~7,000円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,160円 | 1,800円 |
Galaxy S8 | - | ~6,000円 | 1,500円 | 2,200円 | 2,160円 | - |
当サイトで価格を確認して、宅配買取をお申込みいただけます。
ダイワンは集荷サービスや梱包キット送付がすべて無料!
荷物が到着したら、査定・検品を行い、メールにてお知らせします。
最短で荷物到着の当日、遅くても翌日振込が目安となります。
お送りいただく商品がA5サイズ(220×158×27mm)に収まる方はこちら。印字済の伝票を貼付した小さめサイズの梱包セット(緩衝材+包装材)をお届け。
梱包セットお届けコース(小)
荷物が到着したら速やかに検品を行わせていただきます。査定時と相違がなければ最短で当日にご入金。遅くても翌営業日のご入金が目安です。
※多数台のお申し込みや混雑状況により、お時間をいただく場合がございます。
査定時と相違がある場合はメールでご連絡いたします。万が一、金額にご納得いただけなかった場合でもご安心ください。
ダイワンは金額相違によるお申込みキャンセルにあたって、ご返送時の送料は一切無料です。
査定はわずか約1分!代金支払までも15分程で完了。
端末の動作確認はスムーズに進むと最短で5分ほど!
端末本体の正常性を確認の後、本人確認書類をコピーさせていただきます。
買取成立の場合、買取金額をお受取りいただきます。