iPhone15 Plus 512GB docomo版SIMフリー
- 新品買取価格116,000円
- 中古買取価格111,000円~89,000円
- ▶▶▶
iPhone15 Plus
買取価格一覧
アップルや各キャリアのiPhone下取り価格と当社買取価格を比較しました。キャリア < アップル < 当社の順に金額が高いのが特徴です。
下取りと買取との大きな違いとして、下取りは機種変更時のみ利用できポイントでの還元なのに対し、買取は現金且つ郵送買取にも対応している点です。
機種名 | 容量 | ダイワンテレコム | Apple | docomo | au | softbank | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 1TB | ~162,000円 | 107,000円 | 121,000円 | 104,500円 | 118,080円 | 121,000円 |
512GB | ~146,000円 | 101,000円 | 110,000円 | 97,900円 | 118,080円 | 110,000円 | |
256GB | ~126,000円 | 101,000円 | 96,000円 | 92,400円 | 118,080円 | 96,000円 | |
iPhone15 Pro | 1TB | ~148,000円 | 91,000円 | 110,000円 | 80,300円 | 93,600円 | 110,000円 |
512GB | ~134,000円 | 88,000円 | 100,000円 | 78,100円 | 93,600円 | 100,000円 | |
256GB | ~114,000円 | 83,000円 | 86,000円 | 74,800円 | 93,600円 | 86,000円 | |
128GB | ~103,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 70,400円 | 93,600円 | 77,000円 | |
iPhone15 Plus | 512GB | ~111,000円 | 67,000円 | 79,000円 | 71,500円 | 79,200円 | 79,000円 |
256GB | ~98,000円 | 64,000円 | 73,000円 | 74,800円 | 79,200円 | 73,000円 | |
128GB | ~88,000円 | 60,000円 | 66,000円 | 70,400円 | 79,200円 | 66,000円 | |
iPhone15 | 512GB | ~103,000円 | 64,000円 | 70,000円 | 63,800円 | 70,560円 | 70,000円 |
256GB | ~88,000円 | 61,000円 | 66,000円 | 60,500円 | 70,560円 | 66,000円 | |
128GB | ~80,000円 | 57,000円 | 58,000円 | 57,200円 | 70,560円 | 58,000円 | |
iPhone14 Pro Max | 1TB | ~122,000円 | 86,000円 | 99,000円 | 94,600円 | 99,360円 | 97,940円 |
512GB | ~113,000円 | 83,000円 | 93,000円 | 88,000円 | 99,360円 | 93,740円 | |
256GB | ~101,000円 | 77,000円 | 87,000円 | 82,500円 | 99,360円 | 89,900円 | |
128GB | ~94,000円 | 71,000円 | 76,000円 | 74,800円 | 99,360円 | 83,340円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | ~107,000円 | 73,000円 | 87,000円 | 78,100円 | 70,560円 | 77,700円 |
512GB | ~100,000円 | 69,000円 | 81,000円 | 73,700円 | 70,560円 | 74,240円 | |
256GB | ~92,000円 | 66,000円 | 75,000円 | 69,300円 | 70,560円 | 70,770円 | |
128GB | ~84,000円 | 64,000円 | 65,000円 | 60,500円 | 70,560円 | 65,500円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | ~88,000円 | 53,000円 | 62,000円 | 60,500円 | 64,800円 | 61,970円 |
256GB | ~80,000円 | 49,000円 | 59,000円 | 58,300円 | 64,800円 | 60,240円 | |
128GB | ~73,000円 | 46,000円 | 53,000円 | 53,900円 | 64,800円 | 56,770円 | |
iPhone14 | 512GB | ~78,000円 | 53,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 54,000円 | 53,740円 |
256GB | ~70,000円 | 49,000円 | 52,000円 | 52,800円 | 54,000円 | 52,000円 | |
128GB | ~64,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 47,300円 | 54,000円 | 49,170円 | |
iPhoneSE 第3世代 | 256GB | ~45,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 19,800円 | 18,000円 | 20,000円 |
128GB | ~37,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 18,700円 | 18,000円 | 18,300円 | |
64GB | ~31,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 13,200円 | 18,000円 | 15,470円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | ~96,000円 | 64,000円 | 92,000円 | 94,050円 | 79,200円 | 79,500円 |
512GB | ~92,000円 | 60,000円 | 86,000円 | 88,550円 | 79,200円 | 76,600円 | |
256GB | ~83,000円 | 59,000円 | 80,000円 | 86,350円 | 79,200円 | 74,400円 | |
128GB | ~76,000円 | 53,000円 | 74,000円 | 80,850円 | 79,200円 | 68,500円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | ~87,000円 | 51,000円 | 74,000円 | 79,750円 | 64,800円 | 67,100円 |
512GB | ~77,000円 | 48,000円 | 69,000円 | 75,350円 | 64,800円 | 63,900円 | |
256GB | ~69,000円 | 45,000円 | 64,000円 | 69,850円 | 64,800円 | 59,500円 | |
128GB | ~64,000円 | 42,000円 | 59,000円 | 65,450円 | 64,800円 | 55,500円 | |
iPhone13 | 512GB | ~66,000円 | 37,000円 | 58,000円 | 58,850円 | 50,400円 | 48,000円 |
256GB | ~59,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 55,550円 | 50,400円 | 45,800円 | |
128GB | ~52,000円 | 33,000円 | 52,000円 | 52,250円 | 50,400円 | 42,500円 | |
iPhone13 mini | 512GB | ~63,000円 | 35,000円 | 47,000円 | 53,350円 | 39,600円 | 41,100円 |
256GB | ~55,000円 | 32,000円 | 44,000円 | 50,050円 | 39,600円 | 38,640円 | |
128GB | ~46,000円 | 30,000円 | 43,000円 | 46,750円 | 39,600円 | 36,500円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | ~71,000円 | 44,000円 | 52,000円 | 61,050円 | 46,800円 | 48,400円 |
256GB | ~68,000円 | 42,000円 | 46,000円 | 54,450円 | 46,800円 | 44,500円 | |
128GB | ~65,000円 | 39,000円 | 42,000円 | 50,050円 | 46,800円 | 41,700円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | ~59,000円 | 34,000円 | 49,000円 | 57,750円 | 39,600円 | 43,500円 |
256GB | ~52,000円 | 31,000円 | 42,000円 | 48,950円 | 39,600円 | 38,100円 | |
128GB | ~49,000円 | 28,000円 | 36,000円 | 43,450円 | 39,600円 | 32,500円 | |
iPhone12 | 256GB | ~43,000円 | 27,000円 | 45,000円 | 45,650円 | 28,800円 | 32,900円 |
128GB | ~39,000円 | 25,000円 | 41,000円 | 41,250円 | 28,800円 | 29,300円 | |
64GB | ~33,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 33,550円 | 28,800円 | 23,500円 | |
iPhone12 mini | 256GB | ~36,000円 | 20,000円 | 29,000円 | 35,750円 | 18,000円 | 22,670円 |
128GB | ~32,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 32,450円 | 18,000円 | 18,570円 | |
64GB | ~29,000円 | 16,000円 | 21,000円 | 28,050円 | 18,000円 | 16,770円 | |
iPhoneSE 第2世代 | 256GB | ~19,000円 | 9,000円 | 16,000円 | 11,000円 | 7,200円 | 9,800円 |
128GB | ~17,000円 | 7,000円 | 14,000円 | 8,800円 | 7,200円 | 8,740円 | |
64GB | ~15,000円 | 6,000円 | 13,000円 | 7,700円 | 7,200円 | 8,040円 | |
iPhone11 Pro Max | 512GB | ~52,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 47,850円 | 28,800円 | 27,000円 |
256GB | ~50,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 40,150円 | 28,800円 | 22,500円 | |
64GB | ~42,000円 | 24,000円 | 19,000円 | 33,550円 | 28,800円 | 15,300円 | |
iPhone11 Pro | 512GB | ~43,000円 | 25,000円 | 32,000円 | 42,350円 | 21,600円 | 20,520円 |
256GB | ~41,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 32,450円 | 21,600円 | 18,900円 | |
64GB | ~34,000円 | 20,000円 | 19,000円 | 28,050円 | 21,600円 | 13,500円 | |
iPhone11 | 256GB | ~34,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,250円 | 18,000円 | 16,200円 |
128GB | ~32,000円 | 19,000円 | 29,000円 | 29,150円 | 18,000円 | 15,300円 | |
64GB | ~28,000円 | 16,000円 | 25,000円 | 25,850円 | 18,000円 | 13,500円 | |
iPhoneXS Max | 512GB | ~32,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 30,250円 | 18,000円 | 17,100円 |
256GB | ~27,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 29,150円 | 18,000円 | 15,000円 | |
64GB | ~29,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 25,850円 | 18,000円 | 12,000円 | |
iPhoneXS | 512GB | ~28,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 25,850円 | 14,400円 | 13,500円 |
256GB | ~26,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 22,550円 | 14,400円 | 12,000円 | |
64GB | ~22,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 19,250円 | 14,400円 | 10,000円 | |
iPhoneXR | 256GB | ~25,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 21,450円 | 10,800円 | 7,500円 |
128GB | ~23,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 19,250円 | 10,800円 | 10,000円 | |
64GB | ~21,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 17,050円 | 10,800円 | 11,000円 | |
iPhoneX | 256GB | ~19,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 7,700円 | 5,760円 | 5,400円 |
64GB | ~17,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 5,500円 | 5,760円 | 4,950円 | |
iPhone8 Plus | 256GB | ~16,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 7,700円 | 5,760円 | 5,400円 |
64GB | ~11,000円 | 6,000円 | 10,000円 | 5,500円 | 5,760円 | 4,950円 | |
iPhone8 | 256GB | ~11,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,600円 | 2,880円 | 3,240円 |
64GB | ~9,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 3,300円 | 2,880円 | 2,700円 |
外箱や充電器等の付属品がなければ減額されますか?
不要です。原則、付属品の有り無しによって査定金額は変わりません。ただし、汎用の充電器(ライトニング/USBケーブル)を使用しないAppleWatchやMacなど、その付属品がなければ使用できない端末については付属品必須です。
開封済みでも S ランク査定になりますか?
Apple製品は未使用のものでも開封済みの状態はAランク以下です。Android端末は開封済みでも、動作確認のみ行なった未使用品はSランク査定です。
バッテリーが劣化していますが買い取ってもらえますか?
当店ではバッテリーが劣化している端末も買取しています。ただし、Apple製品でバッテリー劣化表示のある端末は傷の状態にかかわらずCランク査定となります。
ネットワーク利用制限が▲(または×)の端末は買い取ってもらえますか?
▲は買取していますが、×は買取していません。
故障している端末(ジャンク品)は買取できますか?
iPhoneのジャンク買取価格は下記よりご確認ください。また、iPhone以外でも買取していますので、お気軽にお問い合わせください。
https://shiroromu.jp/guide/junk/
当サイトで価格を確認して、宅配買取をお申込みいただけます。
ダイワンは集荷サービスや梱包キット送付がすべて無料!
荷物が到着したら、査定・検品を行い、メールにてお知らせします。
最短で荷物到着の当日、遅くても翌日振込が目安となります。
お送りいただく商品がA5サイズ(220×158×27mm)に収まる方はこちら。印字済の伝票を貼付した小さめサイズの梱包セット(緩衝材+包装材)をお届け。
梱包セットお届けコース(小)
荷物が到着したら速やかに検品を行わせていただきます。査定時と相違がなければ最短で当日にご入金。遅くても翌営業日のご入金が目安です。
※多数台のお申し込みや混雑状況により、お時間をいただく場合がございます。
査定時と相違がある場合はメールでご連絡いたします。万が一、金額にご納得いただけなかった場合でもご安心ください。
ダイワンは金額相違によるお申込みキャンセルにあたって、ご返送時の送料は一切無料です。
査定はわずか約1分!代金支払までも15分程で完了。
端末の動作確認はスムーズに進むと最短で5分ほど!
端末本体の正常性を確認の後、本人確認書類をコピーさせていただきます。
買取成立の場合、買取金額をお受取りいただきます。