歴代iPhoneのスペック比較
つい最近、2018年9月13日に今年の2018年モデルiPhoneが発表されましたよね。去年はiPhoneの誕生から10年を記念して、iPhoneXが発売され話題を呼びましたよね。今回発表されたiPhoneXS/XS Max/XRはそんなiPhone Xをベースにいくつかの機能を追加したもので、特にカメラ機能の向上が見られました。Appleはほぼ1年周期で新型iPhoneの発表を行なっているので、毎年買い換えるチャンスがありますが、「今回こそ買い換えよう!」と思っても、今の自分のモデルとどのくらい違うのか分かりにくいので選びにくかったりしますよね。
そこで今回は、まだ使っている方もいるであろうiPhone6から歴代iPhoneのスペックについて比較していきます!
(引用:https://www.cnet.com/news/iphone-xs-specs-max-xr-compared-x-what-is-new-and-different-features/)
2014年9月発表
iPhone6
容量 | 16GB/64GB |
価格(販売時) | 74,800円/86,800円 |
ディスプレイ | Retina HD 4.7インチ 1,334 x 750 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 67.0×6.9×138.1×129 |
チップ | A8/M8 |
カメラ(画素) | 800万 |
SIM | シングル |
イヤホンジャック | ○ |
カラー | スペースグレー/ゴールド/シルバー |
防水 | × |
Face ID | × |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | × |
iPhone 6Plus
容量 | 16GB/64GB |
価格(販売時) | 86,800円/98,800円 |
ディスプレイ | Retina HD 5.5インチ1,920 x 1,080 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 77.8×7.1×158.1×172 |
チップ | A8/M8 |
カメラ(画素) | 800万 |
SIM | シングル |
イヤホンジャック | ○ |
カラー | スペースグレー/ゴールド/シルバー |
防水 | × |
Face ID | × |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | × |
まず、iPhone6から見ていきます。2014年9月発売のモデルで、それまでサイズを小さくコンパクトにスマートにし続けることをモットーとしていたAppleですが、スティーブ・ジョブズの死後、他の大きなディスプレイを発売するメーカーにシェアを奪われつつあったため、Appleも画面を大きくしてきました。そのサイズアップした最初のモデルがこの6です。Retina HDのディスプレイを採用し、画質を上げたのも大きな変化でした。
iPhone 6Plusに関しても発売日はiPhone6と同様で、「Plus」という名の、通常サイズより大きな画面のバージョンが出たのもこの時が初めてでした。6との違いは、ディスプレイサイズに加えて、駆動時間が長いことが主な違いです。
2015年9月発表
iPhone 6S
容量 | 16GB/64GB/128GB |
価格(販売時) | 86,800円/98,800円/110,800円 |
ディスプレイ | Retina HD 4.7インチ 1,334 x 750 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 67.1 x 7.1 x 138.3 x 38 |
チップ | A9/M9 |
カメラ(画素) | 1,200万 |
SIM | シングル |
イヤホンジャック | ○ |
カラー | スペースグレー/ゴールド/シルバー/ローズゴールド |
防水 | × |
Face ID | × |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | × |
iPhone 6S Plus
容量 | 16GB/64GB/128GB |
価格(販売時) | 98,800円/110,800円/122,800円 |
ディスプレイ | Retina HD 4.7インチ 1,920x 1,080 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 77.9 x 7.3 x 158.2 x 192 |
チップ | A9/M9 |
カメラ(画素) | 1,200万 |
SIM | シングル |
イヤホンジャック | ○ |
カラー | スペースグレー/ゴールド/シルバー/ローズゴールド |
防水 | × |
Face ID | × |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | × |
iPhone6/Plusの発表から1年後の2015年9月に発表されたのが、iPhone 6s/6s Plus、そしてiPhone SEです。ギガ数がこれまでは2種類しかなかったのですが、16GB/64GB/128GBの3種類になったのもこの時です。またカラーにローズゴールドが追加され、女性からの支持を集めました。6s/Plusの場合も同様にPlusの方がバッテリーの持ちが多少良好です。
2016年3月発表
iPhone SE
容量 | 16GB/64GB |
価格(販売時) | 52,800円/64,800円 |
ディスプレイ | Retina 4インチ 1,136 × 640 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 58.6×7.6×123.8×113 |
チップ | A9/M9 |
カメラ(画素) | 1200万 |
SIM | シングル |
イヤホンジャック | ○ |
カラー | スペースグレー/ゴールド/シルバー/ローズゴールド |
防水 | × |
Face ID | × |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | × |
iPhone SEは、iPhone6s/Plusの半年後に発表されました。iPhone 5sのデザインをそのままに、性能がアップしたモデルがSEです。ディスプレイこそ、Retinaディスプレイのままになっていますが、内臓チップはA9/M9を採用していて、内臓機能はパワーアップしていることが分かります。どうしてこのサイズ感が好きなユーザーが一定数いたために、SEの発売はそういったユーザーを喜ばせました。
2016年9月発表
iPhone 7
容量 | 32GB/128GB/256GB |
価格(販売時) | 72,800円/83,800円/94,800円 |
ディスプレイ | Retina HD 4.7インチ 1,334 x 750 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 67.1 x 7.1 x 138.3 x 138 |
チップ | A10/M10 |
カメラ(画素) | 1,200万 |
SIM | シングル |
イヤホンジャック | × |
カラー | ローズゴールド/ゴールド/シルバー/ブラック/ジェットブラック/プロダクトレッド |
防水 | ○ |
Face ID | × |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | × |
iPhone 7 Plus
容量 | 32GB/128GB/256GB |
価格(販売時) | 85,800円/96,800円/107,800円 |
ディスプレイ | Retina HD 4.7インチ1,920 x 1,080 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 77.9 x 7.3 x 158.2 x 188 |
チップ | A10/M10 |
カメラ(画素) | 1,200万 |
SIM | シングル |
イヤホンジャック | × |
カラー | ローズゴールド/ゴールド/シルバー/ブラック/ジェットブラック/プロダクトレッド |
防水 | ○ |
Face ID | × |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | × |
こちらのiPhone7/Plusシリーズは、この年に発売されたスマートフォンの中でもトップクラスの性能を誇っていて、チップにA10プロセッサにM10を組み込んだ最高品質モデルと謳われました。大きな変化としては7/Plusからは防水機能をつけるために、イヤフォンジャックが廃止され、Ear Pods with Lightning Connectorを採用し、ライトニングコネクタつなぎのイヤフォンとなりました。これによって、不便だという声がたくさん聞かれましたが、防水性が加わったのは非常に大きいですよね。
2017年9月発表
iPhone 8
容量 | 64GB/256GB |
価格(販売時) | 78,800円/95,800円 |
ディスプレイ | Retina HD 5.5インチ1,334 x 750 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 67.3 x 7.3 x 138.4 x 148 |
チップ | A11 Bionic |
カメラ(画素) | 1,200万 |
SIM | シングル |
イヤホンジャック | × |
カラー | ゴールド/シルバー/スペースグレー |
防水 | ○ |
Face ID | × |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | ○ |
iPhone 8 Plus
容量 | 64GB/256GB |
価格(販売時) | 89,800円/106,800円 |
ディスプレイ | Retina HD 4.7インチ 1,920 x 1,080 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 78.1 x 7.5 x 158.4 x 202 |
チップ | A11 Bionic |
カメラ(画素) | 1,200万 |
SIM | シングル |
イヤホンジャック | × |
カラー | ゴールド/シルバー/スペースグレー |
防水 | ○ |
Face ID | × |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | ○ |
iPhone X
容量 | 64GB/256GB |
価格(販売時) | 112,800円/129,800円 |
ディスプレイ | Super Retina HDディスプレイ 5.8インチ 2,436 x 1,125 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 70.9 7.7 143.6 174 |
チップ | A11 Bionic |
カメラ(画素) | 1,200万 |
SIM | シングル |
イヤホンジャック | × |
カラー | シルバー/スペースグレー |
防水 | ○ |
Face ID | ○ |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | ○ |
2017年9月に発表された、iPhone8/Plusは容量が64GBと256BGの2種類になったことに加えて、チップにA10、プロセッサにM10を組み込んでさらに内臓機能のレベルをアップさせました。基本的にはあまり7/Plusモデルとは変わらなかったですが、iPhone8シリーズには、プロダクトレッドが追加され、カラーバリエーションがより豊富になりました。
この年の発表で一番の目玉となったのが、iPhoneXでした。ディスプレイフレームを廃止することで、ディスプレイが最大限に大きくなったことが特徴的です。またディスプレイに「Super Retina HD」ディスプレイを採用することで、よりディスプレイの画質を向上させたことに加えて、顔でロックが解除できるFace IDの導入が革新的な進化でした。
2018年9月発表
iPhone XS
容量 | 64GB/128GB/256GB |
価格(販売時) | 112,800円/129,800円/152,800円 |
ディスプレイ | Super Retina HDディスプレイ 5.8インチ 2,436 x 1,125 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 70.9 7.7 143.6 177 |
チップ | A12 Bionic |
カメラ(画素) | 1,200万 |
SIM | デュアル |
イヤホンジャック | × |
カラー | ゴールド/シルバー/スペースグレー |
防水 | ○ |
Face ID | ○ |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | ○ |
iPhone XS Max
容量 | 64GB/128GB/256GB |
価格(販売時) | 124,800円/141,800円/164,800円 |
ディスプレイ | Super Retina HDディスプレイ |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 77.4 x 7.7 x 157.5 x 208 |
チップ | A12 Bionic |
カメラ(画素) | 1200万 |
SIM | デュアル |
イヤホンジャック | × |
カラー | ゴールド/シルバー/スペースグレー |
防水 | ○ |
Face ID | ○ |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | ○ |
iPhone XR
容量 | 64GB/128GB/256GB |
価格(販売時) | 84,800円/90,800円/101,800円 |
ディスプレイ | Liquid Retina HD ディスプレイ 6.1インチ 1,792 x 828 |
サイズ(幅×厚さ×高さ×重さ) | 75.7 x 8.3 x 150.9 x 194 |
チップ | A12 Bionic |
カメラ(画素) | 1200万 |
SIM | デュアル |
イヤホンジャック | × |
カラー | ゴールド/シルバー/スペースグレー |
防水 | ○ |
Face ID | ○ |
Touch ID | ○ |
Apple Pay | ○ |
ワイヤレス 充電 | ○ |
そして、つい最近2018年9月13日に発表されたのが、iPhone XS/XS Max/XRです。これらは前年度のモデルである、iPhone Xをベースとして作られたもので、チップに「A12 Bionic」を採用することで少ない消費電力を実現したことに加えて、カメラの機能を大幅に向上させたことも前年度から進化したポイントです。