iPhone15 Pro Max 1TB docomo版SIMフリー
- 新品買取価格215,000円
- 中古買取価格162,000円~135,000円
- ▶▶▶
iPhone15 Pro Max
買取価格一覧
アップルや各キャリアのiPhone下取り価格と当社買取価格を比較しました。キャリア < アップル < 当社の順に金額が高いのが特徴です。
下取りと買取との大きな違いとして、下取りは機種変更時のみ利用できポイントでの還元なのに対し、買取は現金且つ郵送買取にも対応している点です。
機種名 | 容量 | ダイワンテレコム | Apple | docomo | au | softbank | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 1TB | ~133,000円 | 105,000円 | 95,000円 | 100,100円 | 99,360円 | 67,140円 |
512GB | ~127,000円 | 101,000円 | 89,000円 | 93,500円 | 99,360円 | 95,570円 | |
256GB | ~110,000円 | 98,000円 | 83,000円 | 88,000円 | 99,360円 | 91,740円 | |
128GB | ~103,000円 | 94,000円 | 72,000円 | 79,200円 | 99,360円 | 86,250円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | ~115,000円 | 93,000円 | 83,000円 | 78,100円 | 67,680円 | 78,240円 |
512GB | ~105,000円 | 90,000円 | 77,000円 | 73,700円 | 67,680円 | 74,440円 | |
256GB | ~96,000円 | 85,000円 | 71,000円 | 69,300円 | 67,680円 | 69,600円 | |
128GB | ~88,000円 | 81,000円 | 61,000円 | 63,800円 | 67,680円 | 67,140円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | ~89,000円 | 69,000円 | 58,000円 | 66,000円 | 64,800円 | 59,970円 |
256GB | ~81,000円 | 65,000円 | 55,000円 | 64,900円 | 64,800円 | 62,440円 | |
128GB | ~72,000円 | 61,000円 | 49,000円 | 60,500円 | 64,800円 | 59,970円 | |
iPhone14 | 512GB | ~83,000円 | 63,000円 | 49,000円 | 57,200円 | 54,000円 | 54,140円 |
256GB | ~76,000円 | 61,000円 | 46,000円 | 55,000円 | 54,000円 | 52,070円 | |
128GB | ~68,000円 | 56,000円 | 43,000円 | 50,600円 | 54,000円 | 49,940円 | |
iPhoneSE 第3世代 | 256GB | ~47,500円 | 29,000円 | 20,000円 | 19,800円 | 18,000円 | 20,000円 |
128GB | ~37,000円 | 27,000円 | 17,000円 | 18,700円 | 18,000円 | 18,300円 | |
64GB | ~32,500円 | 21,000円 | 14,000円 | 13,200円 | 18,000円 | 15,470円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | ~104,000円 | 81,000円 | 89,000円 | 70,400円 | 74,880円 | 81,000円 |
512GB | ~99,000円 | 77,000円 | 83,000円 | 75,900円 | 74,880円 | 76,500円 | |
256GB | ~93,000円 | 69,000円 | 77,000円 | 75,900円 | 74,880円 | 76,200円 | |
128GB | ~81,000円 | 65,000円 | 71,000円 | 70,400円 | 74,880円 | 71,500円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | ~84,000円 | 64,000円 | 71,000円 | 62,700円 | 54,000円 | 65,500円 |
512GB | ~76,000円 | 60,000円 | 66,000円 | 60,500円 | 54,000円 | 62,740円 | |
256GB | ~70,000円 | 56,000円 | 61,000円 | 55,000円 | 54,000円 | 58,900円 | |
128GB | ~65,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 50,600円 | 54,000円 | 55,400円 | |
iPhone13 | 512GB | ~69,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 52,800円 | 50,400円 | 51,140円 |
256GB | ~61,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 50,600円 | 50,400円 | 47,700円 | |
128GB | ~52,000円 | 41,000円 | 43,000円 | 45,100円 | 50,400円 | 43,200円 | |
iPhone13 mini | 512GB | ~70,000円 | 44,000円 | 43,000円 | 42,900円 | 39,600円 | 42,240円 |
256GB | ~59,000円 | 41,000円 | 40,000円 | 40,700円 | 39,600円 | 40,170円 | |
128GB | ~50,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 36,300円 | 39,600円 | 37,700円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | ~69,000円 | 56,000円 | 50,000円 | 67,100円 | 46,800円 | 51,340円 |
256GB | ~66,000円 | 52,000円 | 44,000円 | 64,900円 | 46,800円 | 47,500円 | |
128GB | ~61,000円 | 48,000円 | 40,000円 | 60,500円 | 46,800円 | 44,000円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | ~58,000円 | 41,000円 | 47,000円 | 60,500円 | 43,200円 | 46,570円 |
256GB | ~55,000円 | 39,000円 | 39,000円 | 55,000円 | 43,200円 | 42,900円 | |
128GB | ~50,000円 | 35,000円 | 33,000円 | 50,600円 | 43,200円 | 33,750円 | |
iPhone12 | 256GB | ~42,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 35,200円 | 32,400円 | 35,640円 |
128GB | ~38,000円 | 29,000円 | 31,000円 | 33,000円 | 32,400円 | 32,540円 | |
64GB | ~32,000円 | 26,000円 | 23,000円 | 24,200円 | 32,400円 | 27,000円 | |
iPhone12 mini | 256GB | ~37,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 27,500円 | 25,200円 | 27,740円 |
128GB | ~32,000円 | 25,000円 | 18,000円 | 25,300円 | 25,200円 | 22,900円 | |
64GB | ~28,000円 | 22,000円 | 17,000円 | 19,800円 | 25,200円 | 21,100円 | |
iPhoneSE 第2世代 | 256GB | ~17,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 7,200円 | 10,800円 |
128GB | ~15,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 8,800円 | 7,200円 | 9,070円 | |
64GB | ~13,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,700円 | 7,200円 | 8,040円 | |
iPhone11 Pro Max | 512GB | ~53,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 50,600円 | 28,800円 | 33,070円 |
256GB | ~51,000円 | 35,000円 | 26,000円 | 47,300円 | 28,800円 | 28,570円 | |
64GB | ~44,000円 | 32,000円 | 18,000円 | 44,000円 | 28,800円 | 23,370円 | |
iPhone11 Pro | 512GB | ~43,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 47,300円 | 21,600円 | 27,200円 |
256GB | ~41,000円 | 28,000円 | 21,000円 | 42,900円 | 21,600円 | 21,940円 | |
64GB | ~33,000円 | 25,000円 | 15,000円 | 34,700円 | 21,600円 | 18,140円 | |
iPhone11 | 256GB | ~34,000円 | 26,000円 | 17,000円 | 19,800円 | 18,000円 | 18,340円 |
128GB | ~33,000円 | 23,000円 | 15,000円 | 18,700円 | 18,000円 | 17,300円 | |
64GB | ~29,000円 | 21,000円 | 13,000円 | 15,400円 | 18,000円 | 15,540円 | |
iPhoneXS Max | 512GB | ~33,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 19,800円 | 18,000円 | 17,280円 |
256GB | ~30,000円 | 21,000円 | 16,000円 | 18,700円 | 18,000円 | 16,830円 | |
64GB | ~26,000円 | 19,000円 | 12,000円 | 15,400円 | 18,000円 | 12,600円 | |
iPhoneXS | 512GB | ~25,500円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,500円 | 14,400円 | 16,400円 |
256GB | ~24,000円 | 16,000円 | 10,000円 | 15,400円 | 14,400円 | 13,670円 | |
64GB | ~20,000円 | 14,000円 | 5,000円 | 12,100円 | 14,400円 | 10,900円 | |
iPhoneXR | 256GB | ~23,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 13,200円 | 10,800円 | 12,740円 |
128GB | ~21,000円 | 16,000円 | 9,000円 | 12,100円 | 10,800円 | 11,040円 | |
64GB | ~19,000円 | 14,000円 | 4,000円 | 8,800円 | 10,800円 | 8,270円 | |
iPhoneX | 256GB | ~17,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 7,700円 | 7,200円 | 7,040円 |
64GB | ~15,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 5,500円 | 7,200円 | 5,970円 | |
iPhone8 Plus | 256GB | ~17,500円 | 11,000円 | 8,000円 | 7,700円 | 7,200円 | 7,700円 |
64GB | ~13,500円 | 7,000円 | 5,000円 | 5,500円 | 7,200円 | 5,000円 | |
iPhone8 | 256GB | ~12,500円 | 7,000円 | 3,000円 | 6,600円 | 5,760円 | 5,400円 |
64GB | ~10,500円 | 5,000円 | 1,500円 | 5,500円 | 5,760円 | 4,340円 |
当サイトで価格を確認して、宅配買取をお申込みいただけます。
ダイワンは集荷サービスや梱包キット送付がすべて無料!
荷物が到着したら、査定・検品を行い、メールにてお知らせします。
最短で荷物到着の当日、遅くても翌日振込が目安となります。
お送りいただく商品がA5サイズ(220×158×27mm)に収まる方はこちら。印字済の伝票を貼付した小さめサイズの梱包セット(緩衝材+包装材)をお届け。
梱包セットお届けコース(小)
荷物が到着したら速やかに検品を行わせていただきます。査定時と相違がなければ最短で当日にご入金。遅くても翌営業日のご入金が目安です。
※多数台のお申し込みや混雑状況により、お時間をいただく場合がございます。
査定時と相違がある場合はメールでご連絡いたします。万が一、金額にご納得いただけなかった場合でもご安心ください。
ダイワンは金額相違によるお申込みキャンセルにあたって、ご返送時の送料は一切無料です。