iPhone16買取価格一覧
ダイワンテレコムのLINE査定で簡単査定!!
最短30秒で申し込み完了!
[Apple&キャリア]iPhone下取り価格
アップルや各キャリアのiPhone下取り価格と買取価格を比較しました。キャリア < アップル < 当社の順に金額が高いのが特徴です。
また、下取りと買取との大きな違いとして、下取りは機種変更時のみ利用できポイント還元なのに対して、当社買取は現金且つ郵送買取にも対応している点です。
| 機種名 | 容量 | ダイワンテレコム | Apple | docomo | au | softbank | 楽天モバイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone15 Pro Max | 1TB | ~136,000円 | 86,000円 | 88,000円 | 106,700円 | 120,240円 | 108,060円 |
| 512GB | ~128,000円 | 86,000円 | 84,000円 | 106,700円 | 120,240円 | 108,060円 | |
| 256GB | ~113,000円 | 86,000円 | 75,000円 | 106,700円 | 120,240円 | 108,060円 | |
| iPhone15 Pro | 1TB | ~123,000円 | 72,000円 | 76,000円 | 74,800円 | 79,920円 | 79,320円 |
| 512GB | ~113,000円 | 72,000円 | 74,000円 | 74,800円 | 79,920円 | 78,660円 | |
| 256GB | ~97,000円 | 72,000円 | 69,000円 | 74,800円 | 79,920円 | 77,320円 | |
| 128GB | ~87,000円 | 72,000円 | 63,000円 | 74,800円 | 79,920円 | 75,660円 | |
| iPhone15 Plus | 512GB | ~98,000円 | 54,000円 | 62,000円 | 66,000円 | 70,560円 | 68,380円 |
| 256GB | ~89,000円 | 54,000円 | 58,000円 | 66,000円 | 70,560円 | 67,050円 | |
| 128GB | ~78,000円 | 54,000円 | 52,000円 | 66,000円 | 70,560円 | 64,380円 | |
| iPhone15 | 512GB | ~96,000円 | 55,000円 | 57,000円 | 53,900円 | 55,440円 | 55,780円 |
| 256GB | ~86,000円 | 55,000円 | 52,000円 | 53,900円 | 55,440円 | 54,120円 | |
| 128GB | ~73,000円 | 55,000円 | 46,000円 | 53,900円 | 55,440円 | 52,120円 | |
| iPhone14 Pro Max | 1TB | ~101,000円 | 65,000円 | 67,000円 | 67,100円 | 74,880円 | 73,130円 |
| 512GB | ~93,000円 | 65,000円 | 64,000円 | 67,100円 | 74,880円 | 71,460円 | |
| 256GB | ~88,000円 | 65,000円 | 58,000円 | 67,100円 | 74,880円 | 69,460円 | |
| 128GB | ~83,000円 | 65,000円 | 55,000円 | 67,100円 | 74,880円 | 68,130円 | |
| iPhone14 Pro | 1TB | ~91,000円 | 54,000円 | 56,000円 | 55,000円 | 60,480円 | 59,700円 |
| 512GB | ~84,000円 | 54,000円 | 53,000円 | 55,000円 | 60,480円 | 59,030円 | |
| 256GB | ~76,000円 | 54,000円 | 51,000円 | 55,000円 | 60,480円 | 58,030円 | |
| 128GB | ~69,000円 | 54,000円 | 45,000円 | 55,000円 | 60,480円 | 57,030円 | |
| iPhone14 Plus | 512GB | ~76,000円 | 44,000円 | 43,000円 | 40,700円 | 43,920円 | 44,640円 |
| 256GB | ~66,000円 | 44,000円 | 41,000円 | 40,700円 | 43,920円 | 43,980円 | |
| 128GB | ~61,000円 | 44,000円 | 39,000円 | 40,700円 | 43,920円 | 42,980円 | |
| iPhone14 | 512GB | ~67,000円 | 45,000円 | 41,000円 | 37,400円 | 41,760円 | 43,220円 |
| 256GB | ~62,000円 | 45,000円 | 38,000円 | 37,400円 | 41,760円 | 41,220円 | |
| 128GB | ~55,000円 | 45,000円 | 34,000円 | 37,400円 | 41,760円 | 39,890円 | |
| iPhoneSE 第3世代 | 256GB | ~39,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 9,900円 | 15,480円 | 14,280円 |
| 128GB | ~30,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 9,900円 | 15,480円 | 12,950円 | |
| 64GB | ~25,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 9,900円 | 15,480円 | 12,950円 | |
| iPhone13 Pro Max | 1TB | ~84,000円 | 53,000円 | 46,000円 | 59,400円 | 63,360円 | 43,200円 |
| 512GB | ~79,000円 | 53,000円 | 44,000円 | 59,400円 | 63,360円 | 41,400円 | |
| 256GB | ~74,000円 | 53,000円 | 41,000円 | 59,400円 | 63,360円 | 37,800円 | |
| 128GB | ~68,000円 | 53,000円 | 37,000円 | 59,400円 | 63,360円 | 35,100円 | |
| iPhone13 Pro | 1TB | ~74,000円 | 40,000円 | 39,000円 | 46,200円 | 50,400円 | 38,700円 |
| 512GB | ~69,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 46,200円 | 50,400円 | 36,000円 | |
| 256GB | ~64,000円 | 40,000円 | 33,000円 | 46,200円 | 50,400円 | 32,400円 | |
| 128GB | ~56,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 46,200円 | 50,400円 | 29,700円 | |
| iPhone13 | 512GB | ~51,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 31,900円 | 36,000円 | 28,800円 |
| 256GB | ~46,000円 | 35,000円 | 28,000円 | 31,900円 | 36,000円 | 26,100円 | |
| 128GB | ~42,000円 | 35,000円 | 24,000円 | 31,900円 | 36,000円 | 23,400円 | |
| iPhone13 mini | 512GB | ~51,000円 | 30,000円 | 26,000円 | 28,600円 | 31,680円 | 27,900円 |
| 256GB | ~46,000円 | 30,000円 | 23,000円 | 28,600円 | 31,680円 | 24,300円 | |
| 128GB | ~41,000円 | 30,000円 | 19,000円 | 28,600円 | 31,680円 | 20,700円 | |
| iPhone12 Pro Max | 512GB | ~62,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 31,900円 | 36,000円 | 31,500円 |
| 256GB | ~59,000円 | 38,000円 | 30,000円 | 31,900円 | 36,000円 | 28,800円 | |
| 128GB | ~56,000円 | 38,000円 | 26,000円 | 31,900円 | 36,000円 | 25,200円 | |
| iPhone12 Pro | 512GB | ~47,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 25,300円 | 30,240円 | 24,300円 |
| 256GB | ~40,000円 | 30,000円 | 23,000円 | 25,300円 | 30,240円 | 22,500円 | |
| 128GB | ~35,000円 | 30,000円 | 19,000円 | 25,300円 | 30,240円 | 18,500円 | |
| iPhone12 | 256GB | ~37,000円 | 24,000円 | 19,000円 | 20,900円 | 28,080円 | 18,900円 |
| 128GB | ~35,000円 | 24,000円 | 17,000円 | 20,900円 | 28,080円 | 17,100円 | |
| 64GB | ~30,000円 | 24,000円 | 13,000円 | 20,900円 | 28,080円 | 13,500円 | |
| iPhone12 mini | 256GB | ~30,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 13,200円 | 17,280円 | 12,710円 |
| 128GB | ~28,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 13,200円 | 17,280円 | 12,710円 | |
| 64GB | ~24,000円 | 17,000円 | 10,000円 | 13,200円 | 17,280円 | 10,800円 | |
| iPhoneSE 第2世代 | 256GB | ~20,000円 | 8,000円 | 16,000円 | 5,500円 | 8,640円 | 7,430円 |
| 128GB | ~17,000円 | 8,000円 | 14,000円 | 5,500円 | 8,640円 | 7,200円 | |
| 64GB | ~13,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 5,500円 | 8,640円 | 6,300円 | |
| iPhone11 Pro Max | 512GB | ~38,000円 | 25,000円 | 19,000円 | 24,750円 | 27,360円 | 18,000円 |
| 256GB | ~34,000円 | 25,000円 | 19,000円 | 24,750円 | 27,360円 | 18,000円 | |
| 64GB | ~32,000円 | 25,000円 | 17,000円 | 24,750円 | 27,360円 | 16,200円 | |
| iPhone11 Pro | 512GB | ~31,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 19,800円 | 22,320円 | 17,820円 |
| 256GB | ~27,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 19,800円 | 22,320円 | 17,100円 | |
| 64GB | ~25,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 19,800円 | 22,320円 | 13,500円 | |
| iPhone11 | 256GB | ~27,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 9,900円 | 18,000円 | 9,900円 |
| 128GB | ~24,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 9,900円 | 18,000円 | 9,900円 | |
| 64GB | ~22,000円 | 17,000円 | 11,000円 | 9,900円 | 18,000円 | 9,900円 | |
| iPhoneXS Max | 512GB | ~24,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 9,900円 | 13,680円 | 12,320円 |
| 256GB | ~22,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 9,900円 | 13,680円 | 11,700円 | |
| 64GB | ~20,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 9,900円 | 13,680円 | 9,900円 | |
| iPhoneXS | 512GB | ~20,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,800円 | 12,960円 | 9,740円 |
| 256GB | ~18,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,800円 | 12,960円 | 9,740円 | |
| 64GB | ~15,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 8,800円 | 12,960円 | 8,100円 | |
| iPhoneXR | 256GB | ~16,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,800円 | 13,680円 | 7,920円 |
| 128GB | ~15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 8,800円 | 13,680円 | 7,920円 | |
| 64GB | ~14,000円 | 12,000円 | 7,000円 | 8,800円 | 13,680円 | 7,920円 | |
| iPhoneX | 256GB | ~16,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 8,800円 | 10,080円 | 8,910円 |
| 64GB | ~14,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,800円 | 10,080円 | 7,200円 | |
| iPhone8 Plus | 256GB | ~12,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,800円 | 9,360円 | 7,200円 |
| 64GB | ~8,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 8,800円 | 9,360円 | 5,400円 | |
| iPhone8 | 256GB | ~8,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,500円 | 7,200円 | 5,400円 |
| 64GB | ~6,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 5,500円 | 7,200円 | 3,600円 |
- ダイワン買取価格:2025/10/29時点
- Apple下取り価格:2025/08/06時点
- キャリア下取り価格:2025/08/05時点
よくあるご質問
外箱や充電器等の付属品がなければ減額されますか?
不要です。原則、付属品の有り無しによって査定金額は変わりません。ただし、汎用の充電器(ライトニング/USBケーブル)を使用しないAppleWatchやMacなど、その付属品がなければ使用できない端末については付属品必須です。
開封済みでも S ランク査定になりますか?
Apple製品は未使用のものでも開封済みの状態はAランク以下です。Android端末は開封済みでも、動作確認のみ行なった未使用品はSランク査定です。
バッテリーが劣化していますが買い取ってもらえますか?
当店ではバッテリーが劣化している端末も買取しています。ただし、Apple製品でバッテリー劣化表示のある端末は傷の状態にかかわらずCランク査定となります。
ネットワーク利用制限が▲(または×)の端末は買い取ってもらえますか?
▲は買取していますが、×は買取していません。
故障している端末(ジャンク品)は買取できますか?
iPhoneのジャンク買取価格は下記よりご確認ください。また、iPhone以外でも買取していますので、お気軽にお問い合わせください。
https://shiroromu.jp/guide/junk
カテゴリ一覧
iPhone
- iPhone Air
- iPhone17 Pro Max
- iPhone17 Pro
- iPhone17
- iPhone16e
- iPhone16 Pro Max
- iPhone16 Pro
- iPhone16 Plus
- iPhone16
- iPhone15 Pro Max
- iPhone15 Pro
- iPhone15 Plus
- iPhone15
- iPhone14 Pro Max
- iPhone14 Pro
- iPhone14 Plus
- iPhone14
- iPhoneSE3(第3世代)
- iPhone13 Pro Max
- iPhone13 Pro
- iPhone13 mini
- iPhone13
- iPhone12 Pro Max
- iPhone12 Pro
- iPhone12 mini
- iPhone12
- iPhoneSE2(第2世代)
- iPhone11 Pro Max
- iPhone11 Pro
- iPhone11
- iPhoneXR
- iPhoneXS Max
- iPhoneXS
- iPhoneX
- iPhone8 Plus
- iPhone8
- iPhone7 Plus
- iPhone7
- iPhone6s Plus
- iPhone6s
- iPhone6 Plus
- iPhone6
- iPhoneSE
- iPhone5s
- iPhone5c
- iPhone5
モデル一覧
iPhone買取前の注意点
買取をご依頼いただくiPhoneの設定や状態によっては、査定額や査定の所要時間に影響を及ぼす場合がございます。iPhone買取をお申込いただく前に、下記の項目を必ずご確認ください。
おすすめ記事
今回、事前調査にて「iPhoneやiPadを売ったことがある」と回答した全国の男女73名を対象に「iPhone/iPadを売る際のデータ移行」に関するアンケートを実施しました!
今回、NEXERと共同で、全国の男女932名を対象に「スマホの買取で欲しいサービス」についてのアンケートを実施しました!
今回はNEXERと共同で、事前調査で「Pixelのスマートフォンを使用したことがある」と回答した全国の男女82名を対象に「Pixelのスマートフォン」についてのアンケートを実施しました!
