買取総合窓口
- まずはお電話で査定・ご相談
- 0120-958-460
- 電話受付
10:00~13:00 / 14:00~18:00
ダイワンテレコムではスマホの修理店グループを全国50店舗運営しています。そのため、修理店を併設している店舗または宅配買取サービスをご利用いただく場合は、iPhoneやiPadに画面割れやバッテリーの故障や不具合があったとしても、壊れたスマホを店舗内で修復することで、他店と比べて、特に壊れたiPhone・iPadは高額での買取が可能です。
修理の専門知識があるからこそ、故障の症状ごとに最も適切な価格で買取りをしています!
水没や画面割れなど故障して使い続けることのできなくなったスマホ、修理費用が高くてそのままにしていませんか?
ダイワンテレコムではさまざまな原因で故障してしまったiPhone・iPadを売ることができますよ!
Check Point
画面割れ
Check Point
亀裂・欠け
Check Point
液晶にシミ
Check Point
液晶にライン
Check Point
画面上部の浮き
Check Point
画面中央の浮き
Check Point
カメラレンズのカバーに亀裂
Check Point
カメラ動作の不具合
ダメージ小
ダメージ大
ダメージ重大
ダメージ 小 |
ダメージ 大 |
ダメージ 重大 |
|
---|---|---|---|
iPhone 13 ProMax 128GB | ¥61,900 | ¥36,600 | ¥7,600 |
iPhone 13 ProMax 256GB | ¥72,500 | ¥44,300 | ¥7,600 |
iPhone 13 ProMax 512GB | ¥74,200 | ¥46,100 | ¥7,600 |
iPhone 13 ProMax 1TB | ¥79,500 | ¥49,600 | ¥7,600 |
iPhone 13 Pro 128GB | ¥56,600 | ¥33,000 | ¥7,600 |
iPhone 13 Pro 256GB | ¥61,900 | ¥38,300 | ¥7,600 |
iPhone 13 Pro 512GB | ¥63,700 | ¥40,100 | ¥7,600 |
iPhone 13 Pro 1TB | ¥65,400 | ¥41,800 | ¥7,600 |
iPhone 13 128GB | ¥38,300 | ¥24,300 | ¥3,500 |
iPhone 13 256GB | ¥44,300 | ¥24,300 | ¥3,500 |
iPhone 13 512GB | ¥46,100 | ¥24,300 | ¥3,500 |
iPhone 13 mini 128GB | ¥29,500 | ¥19,000 | ¥3,500 |
iPhone 13 mini 256GB | ¥31,300 | ¥19,000 | ¥3,500 |
iPhone 13 mini 512GB | ¥31,300 | ¥19,000 | ¥3,500 |
iPhone SE3 64GB | ¥8,700 | ¥6,900 | ¥600 |
iPhone SE3 128GB | ¥13,900 | ¥12,200 | ¥600 |
iPhone SE3 256GB | ¥15,700 | ¥12,200 | ¥600 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | ¥44,300 | ¥28,800 | ¥3,500 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | ¥47,900 | ¥34,000 | ¥3,500 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | ¥47,900 | ¥34,000 | ¥3,500 |
iPhone 12 Pro 128GB | ¥36,400 | ¥23,500 | ¥3,500 |
iPhone 12 Pro 256GB | ¥40,800 | ¥28,800 | ¥3,500 |
iPhone 12 Pro 512GB | ¥44,300 | ¥28,800 | ¥3,500 |
iPhone 12 64GB | ¥20,000 | ¥11,200 | ¥1,000 |
iPhone 12 128GB | ¥30,500 | ¥18,200 | ¥1,000 |
iPhone 12 256GB | ¥30,500 | ¥18,200 | ¥1,000 |
iPhone 12 mini 64GB | ¥11,200 | ¥2,400 | ¥1,000 |
iPhone 12 mini 128GB | ¥16,500 | ¥5,900 | ¥1,000 |
iPhone 12 mini 256GB | ¥18,200 | ¥5,900 | ¥1,000 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | ¥20,000 | ¥12,900 | ¥4,800 |
iPhone 11 Pro Max 256GB/512GB | ¥30,500 | ¥16,500 | ¥4,800 |
iPhone 11 Pro 64GB | ¥18,200 | ¥11,200 | ¥1,100 |
iPhone 11 Pro 256GB/512GB | ¥23,500 | ¥16,500 | ¥1,100 |
iPhone 11 64GB | ¥16,500 | ¥12,900 | ¥700 |
iPhone 11 128GB/256GB | ¥18,200 | ¥16,500 | ¥700 |
iPhone SE 第2世代 64GB | ¥4,400 | ¥2,600 | ¥300 |
iPhone SE 第2世代 128GB | ¥5,200 | ¥4,400 | ¥300 |
iPhone SE 第2世代 256GB | ¥6,000 | ¥4,400 | ¥300 |
iPhone XS Max 64GB | ¥9,400 | ¥5,200 | ¥1,600 |
iPhone XS Max 256GB | ¥18,200 | ¥10,400 | ¥1,600 |
iPhone XS Max 512GB | ¥18,200 | ¥10,400 | ¥1,600 |
iPhone XS 64GB | ¥5,900 | ¥4,400 | ¥700 |
iPhone XS 256GB | ¥11,200 | ¥6,900 | ¥700 |
iPhone XS 512GB | ¥11,200 | ¥6,900 | ¥700 |
iPhone XR 64GB | ¥7,700 | ¥6,900 | ¥700 |
iPhone XR 128GB | ¥11,200 | ¥8,700 | ¥700 |
iPhone XR 256GB | ¥11,200 | ¥8,700 | ¥700 |
iPhone X 64GB | ¥4,200 | ¥4,400 | ¥300 |
iPhone X 256GB | ¥5,900 | ¥5,200 | ¥300 |
iPhone 8 64GB | ¥2,600 | ¥900 | ¥50 |
iPhone 8 128/256GB | ¥4,400 | ¥2,600 | ¥50 |
iPhone 8 Plus 64GB | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥50 |
iPhone 8 Plus 128/256GB | ¥4,400 | ¥2,600 | ¥50 |
iPhone 7 32GB | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥50 |
iPhone 7 128GB | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥50 |
iPhone 7 256GB | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥50 |
iPhone 7 Plus 32GB | ¥1,000 | ¥500 | ¥50 |
iPhone 7 Plus 128GB | ¥1,000 | ¥500 | ¥50 |
iPhone 7 Plus 256GB | ¥1,000 | ¥500 | ¥50 |
最終的な買取価格は商品到着後の実機査定時に確定します。
査定ページ内の価格は壊れた商品の価格ではございませんのでご注意ください。
買取価格の目安は壊れたiPhoneの買取価格一覧でご確認いただけます。
売りたいお品物の査定ページ内の「商品の状態」からDランクを選択してください。
買取希望台数を選択し、「買取カートに追加する」を選択。
「宅配買取申込」を選択してください。